| Prix | 5€/mois(5€/mois)
 
  | 
|---|
| Appels depuis le téléphone mobile | vers les fixes et les mobiles facturés à l'usage en France métropolitaine et depuis les zones Europe, DOM et Suisse/Andorre et illimités de 21h à minuit  | 
|---|
| Frais d'établissement d'appel | Inclus | 
|---|
| SMS | facturés à l'usage en France métropolitaine et depuis les zones Europe, DOM et Suisse/Andorre et illimités de 21h à minuit  | 
|---|
| Internet mobile | --- | 
|---|
| Période minimale d'engagement | Sans engagement | 
|---|
| Type de client | Orange Tarifs pour les particuliers | 
|---|
| Type de tarif | Orange Forfait Mobile | 
|---|
| Type de forfait | Orange Tarifs prépayés | 
|---|
| Téléphone de contact et du service de souscription |  | 
|---|