Prix | 65€/mois(65€/mois)
|
---|
Abonnement de la ligne | --- |
---|
Prix total | 65€/mois
|
Internet fixe | --- |
---|
Technologie | ADSL |
---|
Débit en réception | 20 Mo |
---|
Débit en émission | 1 Mo |
---|
Appels depuis le téléphone fixe | illimités vers les fixes en France et plus de 100 destinations et les mobiles en France métropolitaine et les DOM |
Appels depuis le téléphone mobile | illimités depuis la France vers tous les fixes et mobiles de France et DOM et depuis l'Europe, les DOM, la Suisse et Andorre |
---|
Frais d'établissement d'appel | Inclus |
---|
SMS | illimités en France et DOM et depuis l'Europe, les DOM, la Suisse et Andorre |
---|
Internet mobile | 60 GB avec 4G |
Frais de mise en service des nouvelles lignes | 0 € |
---|
Frais de mise en service des portabilités | 0 € |
---|
Délai d'inscription | --- |
---|
Équipement | Box Plus avec Wifi 5 |
---|
Période minimale d'engagement | 12 mois |
---|
Type de client | SFR Tarifs pour les Professionels |
---|
Type de tarif | SFR Offre Box avec Mobile |
---|
Type de forfait | SFR Tarifs Pospayé |
---|
Téléphone de contact et du service de souscription | |
---|