Comparer Tarifs SFR Fibre + Mobile 2h 100 Mo y SFR Fibre Power + Mobile 2h 100 Mo
SFR Fibre + Mobile 2h 100 Mo | SFR Fibre Power + Mobile 2h 100 Mo | |
---|---|---|
Prix | 10€/mois(10€/mois) 12 mois 43€/mois après promotion | 25€/mois(25€/mois) 12 mois 50€/mois après promotion |
Abonnement de la ligne | --- | --- |
Prix total | 10€/mois 12 mois 43€/mois après promotion | 25€/mois 12 mois 50€/mois après promotion |
Internet fixe | --- | --- |
Technologie | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Débit en réception | 500 Mo | 1 Go |
Débit en émission | 500 Mo | 500 Go |
Appels depuis le téléphone fixe | illimités Fixe vers les Fixes en France et vers 100 destinations | illimités Fixe vers les Fixes en France et vers 100 destinations |
Appels depuis le téléphone mobile | 2h depuis la France vers tous les fixes et mobiles de France et DOM | 2h depuis la France vers tous les fixes et mobiles de France et DOM |
Frais d'établissement d'appel | Inclus | Inclus |
SMS | illimités en France et DOM | illimités en France et DOM |
Internet mobile | 100 MB avec 4G | 100 MB avec 4G |
Télévision | 160 chaînes + Décodeur Tv Plus + Disque dur avec une capacité de stockage de 8h | 200 chaînes + Décodeur Tv Plus 4K + Disque dur avec une capacité de stockage de 100h |
Frais de mise en service des nouvelles lignes | 0 € | 0 € |
Frais de mise en service des portabilités | 0 € | 0 € |
Délai d'inscription | --- | --- |
Équipement | Box Plus avec Wifi 5 et Décodeur Tv Plus | Box Plus avec Wifi 5 et Décodeur Tv Plus 4K |
Période minimale d'engagement | 12 mois | 12 mois |
Type de client | SFR Tarifs pour les particuliers | SFR Tarifs pour les particuliers |
Type de tarif | SFR Offre Box avec Mobile | SFR Offre Box avec Mobile |
Type de forfait | SFR Tarifs Pospayé | SFR Tarifs Pospayé |
Téléphone de contact et du service de souscription |