Comparer Tarifs SFR Fibre Power + Mobile 5Go y SFR Fibre Premium + Mobile 5Go
SFR Fibre Power + Mobile 5Go | SFR Fibre Premium + Mobile 5Go | |
---|---|---|
Prix | 32€/mois(32€/mois) 12 mois 57€/mois après promotion | 42€/mois(42€/mois) 12 mois 65€/mois après promotion |
Abonnement de la ligne | --- | --- |
Prix total | 32€/mois 12 mois 57€/mois après promotion | 42€/mois 12 mois 65€/mois après promotion |
Internet fixe | --- | --- |
Technologie | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Débit en réception | 1 Go | 1 Go |
Débit en émission | 500 Go | 500 Go |
Appels depuis le téléphone fixe | illimités Fixe vers les Fixes en France et vers 100 destinations | illimités vers les Fixes en France et vers 100 destinations et vers les Fixes et Mobile en France métropolitaine et Europe et vers les DOM |
Appels depuis le téléphone mobile | illimités depuis la France vers tous les fixes et mobiles de France et DOM | illimités depuis la France vers tous les fixes et mobiles de France et DOM |
Frais d'établissement d'appel | Inclus | Inclus |
SMS | illimités en France et DOM | illimités en France et DOM |
Internet mobile | 5 GB avec 4G | --- |
Télévision | --- | 200 chaînes + Décodeur Tv Plus 4K + Disque dur avec une capacité de stockage de 100h |
Número de pantallas | 200 chaînes + Décodeur Tv Plus 4K + Disque dur avec une capacité de stockage de 100h | --- |
Frais de mise en service des nouvelles lignes | 0 € | 0 € |
Frais de mise en service des portabilités | 0 € | 0 € |
Délai d'inscription | --- | --- |
Équipement | Box Plus avec Wifi 5 et Décodeur Tv Plus 4K | Box Plus avec Wifi 5 et Décodeur Tv Plus 4K |
Période minimale d'engagement | 12 mois | 12 mois |
Type de client | SFR Tarifs pour les particuliers | SFR Tarifs pour les particuliers |
Type de tarif | SFR Offre Box avec Mobile | SFR Offre Box avec Mobile |
Type de forfait | SFR Tarifs Pospayé | SFR Tarifs Pospayé |
Téléphone de contact et du service de souscription |