Comparer SFR Fibre Premium + Mobile 100 Go
SFR Fibre Premium + Mobile 100 Go | |
---|---|
Prix | 55€/mois(55€/mois) 12 mois 88€/mois après promotion |
Abonnement de la ligne | --- |
Prix total | 55€/mois 12 mois 88€/mois après promotion |
Internet fixe | --- |
Technologie | Fibra Óptica |
Débit en réception | 1 Go |
Débit en émission | 500 Go |
Appels depuis le téléphone fixe | illimités vers les Fixes en France et vers 100 destinations et vers les Fixes et Mobile en France métropolitaine et Europe et vers les DOM |
Appels depuis le téléphone mobile | illimités depuis la France vers tous les fixes et mobiles de France et DOM |
Frais d'établissement d'appel | Inclus |
SMS | illimités en France et DOM |
Internet mobile | 100 MB avec 4G |
Télévision | 200 chaînes + Décodeur Tv Plus 4K + Disque dur avec une capacité de stockage de 100h |
Frais de mise en service des nouvelles lignes | 0 € |
Frais de mise en service des portabilités | 0 € |
Délai d'inscription | --- |
Équipement | Box Plus avec Wifi 5 et Décodeur Tv Plus 4K |
Période minimale d'engagement | 12 mois |
Type de client | SFR Tarifs pour les particuliers |
Type de tarif | SFR Offre Box avec Mobile |
Type de forfait | SFR Tarifs Pospayé |
Téléphone de contact et du service de souscription |