Comparer NODIS ND-505 y Sunstech CEL2
Conclusions de la comparaison
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le NODIS ND-505 est meilleur.
Le dispositif NODIS ND-505 est meilleur en 12 points et a 2 caractéristiques identiques au Sunstech CEL2.
Voir la comparaison complète
Points forts de chaque appareil
NODIS ND-505
- Écran plus grand
- Meilleure utilisation de l'espace
- Meilleure qualité d'image
- Meilleure visualisation
- Design plus optimisé
- Plus confortable
- Meilleure portabilité
- Plus grande capacité de batterie
- Batterie plus optimisée
- Meilleur appareil phot
- Plus de mémoire RAM
- Plus de stockage
Sunstech CEL2
- Ne surpasse en rien NODIS ND-505
Voir la comparaison complète
Différences entre NODIS ND-505 et Sunstech CEL2
| NODIS ND-505 | Sunstech CEL2 |
|---|
| Plus de mémoire RAM | ✔ | ✖ |
|---|
| Plus de stockage | ✔ | ✖ |
|---|
| Meilleur appareil phot | ✔ | ✖ |
|---|
| Meilleure caméra vidéo | = | = |
|---|
| Plus grande capacité de batterie | ✔ | ✖ |
|---|
| Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
|---|
| Écran plus grand | ✔ | ✖ |
|---|
| Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
|---|
| Meilleure visualisation | ✔ | ✖ |
|---|
| Meilleure utilisation de l'espace | ✔ | ✖ |
|---|
| Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
|---|
| Plus confortable | ✔ | ✖ |
|---|
| Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
|---|
| Plus récent | = | = |
|---|
Caractéristiques détaillées et spécifications techniques
Nous mettons en avant les différences dans les caractéristiques de chaque appareil pour que la comparaison soit plus facile à repérer d'un coup d'œil.
Utilisez le bouton suivant pour afficher ou masquer les différences entre les appareils que vous comparez :
Général
| Marques | | |
| Modèle | | |
| Date annonce | | |
| Date lancement | | |
| Ancienneté | | |
Appareil photo
| Caractéristiques appareil photo | | — |
| Résolution appareil photo | | — |
| Résolution deuxième appareil photo | | — |
| Appareil photo | — | |
Batterie
| Batterie type | | — |
| Capacité batterie | | |
| Autonomie en appel | — | |
| Autonomie en veille | — | |
Connexion
| Connecteurs | - Jack 3,5 mm pour casque
- Micro USB 2.0
| |
| Connectivité | - Bluetooth 4.0
- Wi-Fi 802.11 b/g/n
| |
Contenu de la boîte
| Contenu du pack de vente | | - Batterie
- Câble USB
- Casque
- Socle chargeur
|
Design
| Couleurs | | |
| Dimensions (hauteur) | | |
| Dimensions (largeur) | | |
| Dimensions (profondeur) | | |
| Poids | | |
| Centimètres cubes | — | |
Écran
| Capteurs | | — |
| Densité de pixels | | — |
| Écran type | | |
| Résolution écran (largeur) | | |
| Résolution écran (longueur) | | |
| Taille | | |
| Technologie écran tactile | | — |
| Écran couleurs | — | |
Mémoire
| Extension de mémoire | | |
| Mémoire RAM | | — |
| Mémoire téléphone | | |
| Mémoire contacts | — | |
Réseau
| Réseau 3G (UMTS) | | — |
| Réseau GSM | | |
Système
| Double SIM | | — |
| Processeur | - Mali-T720MP2
- Mediatek MT6735
- Quad-core 1,3 GHz
| |
| Système d'exploitation | | — |
Apps
| Applications incluses | — | |
| Utilitaires | — | |
Audio et vidéo
| Autres caractéristiques audio | — | |
| Formats de lecture musique | — | |
| Radio | — | |
| Types de sonneries | — | - Plusieurs types de notifications
- Vibration
|
Clavier et boutons
Messagerie