Comparer AEG M250 y Hyundai MB-D130
Conclusions de la comparaison
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le AEG M250 est meilleur.
Le AEG M250 se distingue par 6 caractéristiques et le Hyundai MB-D130 par 4, les deux appareils partageant 4 points communs.
Voir la comparaison complète
Points forts de chaque appareil
AEG M250
- Écran plus grand
- Meilleure qualité d'image
- Meilleure portabilité
- Batterie plus optimisée
- Meilleur appareil phot
- Plus récent
Hyundai MB-D130
- Meilleure utilisation de l'espace
- Meilleure visualisation
- Design plus optimisé
- Plus confortable
Voir la comparaison complète
Différences entre AEG M250 et Hyundai MB-D130
| AEG M250 | Hyundai MB-D130 |
|---|
| Plus de mémoire RAM | = | = |
|---|
| Plus de stockage | = | = |
|---|
| Meilleur appareil phot | ✔ | ✖ |
|---|
| Meilleure caméra vidéo | = | = |
|---|
| Plus grande capacité de batterie | = | = |
|---|
| Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
|---|
| Écran plus grand | ✔ | ✖ |
|---|
| Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
|---|
| Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
|---|
| Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
|---|
| Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
|---|
| Plus confortable | ✖ | ✔ |
|---|
| Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
|---|
| Plus récent | ✔ | ✖ |
|---|
Caractéristiques détaillées et spécifications techniques
Nous mettons en avant les différences dans les caractéristiques de chaque appareil pour que la comparaison soit plus facile à repérer d'un coup d'œil.
Utilisez le bouton suivant pour afficher ou masquer les différences entre les appareils que vous comparez :
Général
| Marques | | |
| Modèle | | |
| Autres noms | | — |
| Date annonce | | |
| Date lancement | | |
| Ancienneté | | |
Apps
| Applications incluses | | — |
| Gestion de l'information | | — |
| Personnalisation | | — |
| Utilitaires | - Calculatrice
- Lampe de poche
| — |
Audio et vidéo
| Types de sonneries | - Plusieurs types de notifications
- Vibration
| |
| Autres caractéristiques audio | — | |
Batterie
| Autonomie en appel | | |
| Autonomie en veille | | |
| Batterie type | | |
| Capacité batterie | | |
Clavier et boutons
Connexion
Contenu de la boîte
| Contenu du pack de vente | | — |
Design
| Centimètres cubes | | — |
| Couleurs | | |
| Dimensions (hauteur) | | |
| Dimensions (largeur) | | |
| Dimensions (profondeur) | | |
| Poids | | |
Écran
| Écran couleur | | — |
| Résolution écran (largeur) | | |
| Résolution écran (longueur) | | |
| Taille | | |
| Densité de pixels | — | |
| Écran couleurs | — | |
| Écran type | — | |
Mémoire
| Mémoire contacts | | |
| Extension de mémoire | — | |
Réseau
Appareil photo
| Résolution appareil photo | — | |
| Résolution caméra vidéo (haute) | — | |
| Résolution caméra vidéo (largeur) | — | |
Jeux
Messagerie
| Messagerie | — | |
| Utilitaires messagerie | — | |
Système