Comparer Airis TM5HL y Elephone P6000 pro
Conclusions de la comparaison
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Airis TM5HL est meilleur.
Le Airis TM5HL se distingue par 5 caractéristiques et le Elephone P6000 pro par 3, les deux appareils partageant 6 points communs.
Voir la comparaison complète
Points forts de chaque appareil
Airis TM5HL
- Meilleure utilisation de l'espace
- Design plus optimisé
- Meilleure portabilité
- Batterie plus optimisée
- Meilleur appareil phot
Elephone P6000 pro
- Plus confortable
- Plus grande capacité de batterie
- Plus de mémoire RAM
Voir la comparaison complète
Différences entre Airis TM5HL et Elephone P6000 pro
| Airis TM5HL | Elephone P6000 pro |
|---|
| Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
|---|
| Plus de stockage | = | = |
|---|
| Meilleur appareil phot | ✔ | ✖ |
|---|
| Meilleure caméra vidéo | = | = |
|---|
| Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
|---|
| Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
|---|
| Écran plus grand | = | = |
|---|
| Meilleure qualité d'image | = | = |
|---|
| Meilleure visualisation | = | = |
|---|
| Meilleure utilisation de l'espace | ✔ | ✖ |
|---|
| Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
|---|
| Plus confortable | ✖ | ✔ |
|---|
| Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
|---|
| Plus récent | = | = |
|---|
Caractéristiques détaillées et spécifications techniques
Nous mettons en avant les différences dans les caractéristiques de chaque appareil pour que la comparaison soit plus facile à repérer d'un coup d'œil.
Utilisez le bouton suivant pour afficher ou masquer les différences entre les appareils que vous comparez :
Général
| Marques | | |
| Modèle | | |
| Autres noms | | — |
| Date annonce | | |
| Date lancement | | |
| Ancienneté | | |
Appareil photo
| Caractéristiques deuxième appareil photo | | — |
| Résolution appareil photo | | |
| Résolution deuxième appareil photo | | |
| Type de flash | | |
| Caractéristiques appareil photo | — | - Capteur CMOS
- Détection visages
- Enfoque automático
- Géolocalisation
- HDR
- Ouverture de /2,2
- Photo panoramique
- Touch Focus (mise au point tactile)
|
Audio et vidéo
Batterie
| Batterie type | | |
| Capacité batterie | | |
| Autonomie en appel | — | |
| Autonomie en lecture musique | — | |
| Autonomie en lecture vidéo | — | |
| Autonomie en navigation | — | |
| Autonomie en veille | — | |
Connexion
| Connecteurs | - Jack 3,5 mm pour casque
- Micro USB
| |
| Connectivité | - Bluetooth
- Wi-Fi 802.11 b/g/n
| - Bluetooth 4.0 A2DP
- NFC
- Partage de connexion Internet via USB
- Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Wifi Hotspot
|
| Connectivité data | | |
| Synchronisation | | — |
Design
| Centimètres cubes | | |
| Couleurs | | |
| Dimensions (hauteur) | | |
| Dimensions (largeur) | | |
| Dimensions (profondeur) | | |
| Poids | | |
| Matériaux | — | |
Écran
| Densité de pixels | | |
| Écran type | | |
| Film de protection écran | | |
| Résolution écran (largeur) | | |
| Résolution écran (longueur) | | |
| Taille | | |
| Technologie écran tactile | | |
| Capteurs | — | - Accéléromètre
- Capteur de lumière
- Capteur de proximité
|
GPS
Mémoire
| Extension de mémoire | | — |
| Mémoire RAM | | |
| Mémoire téléphone | | |
Réseau
| Réseau 3G (UMTS) | | — |
| Réseau GSM | | |
| Réseau LTE | | |
| Réseau 3G (HSDPA) | — | |
Système
| Double SIM | | |
| Processeur | - Mediatek MT6735P
- Quad-core 1 GHz
| - Mali-T720 MP4
- Mediatek MT6753
- Octa-core 1,5 GHz Cortex-A53
|
| Système d'exploitation | | |
| Type de SIM | | |
Apps
Contenu de la boîte
| Contenu du pack de vente | — | |