Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Tablet Apple iPad Air est meilleur.
Le Tablet Apple iPad Air se distingue par 2 caractéristiques et le Tablet Apple iPad Air 2 par 2, les deux appareils partageant 10 points communs.
Tablet Apple iPad Air | Tablet Apple iPad Air 2 | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | = | = |
Plus de stockage | = | = |
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
Meilleure caméra vidéo | ✔ | ✖ |
Plus grande capacité de batterie | ✔ | ✖ |
Batterie plus optimisée | = | = |
Écran plus grand | = | = |
Meilleure qualité d'image | = | = |
Meilleure visualisation | = | = |
Meilleure utilisation de l'espace | = | = |
Design plus optimisé | = | = |
Plus confortable | ✖ | ✔ |
Meilleure portabilité | = | = |
Plus récent | = | = |
Tablet Apple iPad Air | Tablet Apple iPad Air 2 | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 549,99€ a 799,99€ | — |
Vous pouvez économiser | 250€ - Ver 4 prix | — |
Meilleurs prix Débloqué | 549,99€ sur Fnac | — |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 1 boutique | — |
Fnac à partir de 549,99€ | — | |
Ver 4 prix |
Tablet Apple iPad Air | Tablet Apple iPad Air 2 | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 5.1/10 | 5.4/10 |
Tablet Apple iPad Air | Tablet Apple iPad Air 2 | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 469 g | 437 g |
Volume info | 305.1 cc | 248.1 cc |
Couleurs | Argent, Gris | Argent, Gris, Gris spatial, Or |
Conectores externos | AV 3,5 mm, TV Out, USB 2.0 | AV 3,5 mm, TV Out, USB 2.0 |
Tablet Apple iPad Air | Tablet Apple iPad Air 2 | |
---|---|---|
Taille | 9,7 Pouces | 9,7 Pouces |
Type d'écran | IPS LCD | IPS LCD |
Écran tactile | Oui | Oui |
Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
Résolution | 1536 x 2048 Pixels | 1536 x 2048 Pixels |
Densité de pixels | 264 ppi | 264 ppi |
Sensores | Accéléromètre | Accéléromètre, Empreinte digitale, Gyroscope, Rythme |
Autres caractéristiques | Rétroéclairage LED | Rétroéclairage LED, Traitement oléophobe |
Tablet Apple iPad Air | Tablet Apple iPad Air 2 | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère non rechargeable | Lithium-polymère non rechargeable |
Capacité info | 8925 mAh | 8600 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | 10 Heures | 10 Heures |
Autonomie en appel 3G |
Tablet Apple iPad Air | Tablet Apple iPad Air 2 | |
---|---|---|
Résolution | 5 Mégapixels | 8 Mégapixels |
Résolution (taille) | 2592 x 1944 Pixels | 3264 x 2448 Pixels |
Caractéristiques appareil photo | Détection visages, Enfoque automático, Géolocalisation, HDR, Touch Focus (mise au point tactile), Viseur avec affichage d'images | Détection visages, Détection visages et sourires, Enfoque automático, Géolocalisation, HDR, Touch Focus (mise au point tactile) |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 1.2 Mégapixels | 1.2 Mégapixels |
Tablet Apple iPad Air | Tablet Apple iPad Air 2 | |
---|---|---|
Capture vidéo | HD 720p, Oui | — |
Résolution vidéo | 30 FPS | 30 FPS |
Caractéristiques caméra vidéo | Stabilisation de vidéo | — |
Caméra vidéo avant | ||
Résolution caméra vidéo avant | 30 FPS | 30 FPS |
Tablet Apple iPad Air | Tablet Apple iPad Air 2 | |
---|---|---|
Appels et voix | Enregistreur vocal | Enregistreur vocal |
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | Haut-parleur | Haut-parleurs stéréo |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | ||
Formats d'enregistrement vidéo | Oui | Oui |
Caractéristiques lecteur vidéo | Lecture vidéo HD 1080p/24ips (2D) | Lecture vidéo HD 1080p/24ips (2D) |
Radio | — | — |
Tablet Apple iPad Air | Tablet Apple iPad Air 2 | |
---|---|---|
Applications | Airdrop, Apple Maps, Assistant vocal Siri d'Apple, Compositeur de sonneries, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur vidéo, Face Time , iCloud , PowerPoint, SNS intégré pour Facebook et Twitter | Annulation active du bruit avec micro dédié, Apple Maps, Apple Pay , Assistant vocal Siri d'Apple, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, Face Time , iCloud , iCloud Keychain |
Personnalisation | Papiers peints | Papiers peints |
Utilitaires | Visionneuse de documents (Word, Excel, PowerPoint, | Visionneuse de documents (Word, Excel, PowerPoint, |
Messagerie | Email, iMessage, Messagerie instantanée (IM), Push Email | Email, iMessage, Messagerie instantanée (IM), Push Email |
Tablet Apple iPad Air | Tablet Apple iPad Air 2 | |
---|---|---|
Processeur | Apple A7 64 bits, Dual-core 1,3 GHz Cyclone (ARM v8-based), PowerVR G6430 (quad-core graphics) | — |
Mémoire RAM | 1 Gb | 1 Gb |
Stockage disponible | 16/32/64/128 Gb | 16/64/128 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, Oui | A-GPS, GLONASS, Oui |
Système d'exploitation | iOS 7.0.2 | iOS 8.1 |
Tablet Apple iPad Air | Tablet Apple iPad Air 2 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | 100, DC-HSDPA, EDGE, EV-DO, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE | 150, DC-HSDPA, EDGE, EV-DO, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE |
Protocoles de connexion | 100 Mb/s DL, DC-HSDPA 42, EDGE Classe 32, EV-DO Rev. A, jusqu'à 3,1 Mb/s, GPRS Classe 32, HSDPA 21 Mb/s, HSUPA 5,76 Mb/s, LTE, Bluetooth 4.0 A2DP, Dual-Band, Routeur wifi, Wifi 802.11 a/b/g/n | 150 Mb/s DL, DC-HSDPA 42, EDGE Classe 32, EV-DO Rev. A, jusqu'à 3,1 Mb/s, GPRS Classe 32, HSDPA 21 Mb/s, HSUPA 5,76 Mb/s, LTE, Bluetooth 4.0 A2DP, Dual-Band, EDR, Routeur wifi, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac |
Ver 4 prix |