Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Apple iPhone 6 est meilleur.
Le dispositif Apple iPhone 6 est meilleur en 10 points et a 4 caractéristiques identiques au Apple iPhone 5C.
Apple iPhone 6 | Apple iPhone 5C | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | = | = |
Plus de stockage | ✔ | ✖ |
Meilleur appareil phot | = | = |
Meilleure caméra vidéo | = | = |
Plus grande capacité de batterie | ✔ | ✖ |
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
Écran plus grand | ✔ | ✖ |
Meilleure qualité d'image | = | = |
Meilleure visualisation | ✔ | ✖ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✔ | ✖ |
Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
Plus confortable | ✔ | ✖ |
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Apple iPhone 6 | Apple iPhone 5C | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 259€ a 259€ | — |
Vous pouvez économiser | 0€ - Ver 1 prix | — |
Meilleurs prix Débloqué | 259€ sur eBay | — |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 1 boutique | — |
eBay Contre 259€ | — | |
Ver 1 prix |
Apple iPhone 6 | Apple iPhone 5C | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 78€ sur Fnac | 58€ sur Fnac |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 1 boutique | Disponible d'occasion sur 1 boutique |
Fnac à partir de 78€ | Fnac à partir de 58€ | |
Ver 11 prix | Ver 36 prix |
Apple iPhone 6 | Apple iPhone 5C | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 8.2/10 | 8.1/10 |
Apple iPhone 6 | Apple iPhone 5C | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 129 g | 132 g |
Volume info | 63.8 cc | 66.3 cc |
Couleurs | Argent, Doré, Gris spatial | Blanc, Bleu, Jaune, Rose, Vert |
Conectores externos | Adaptateur réversible, Jack 3,5 mm pour casque, TV Out | Adaptateur réversible, Câble séparé / Interface, Jack 3,5 mm pour casque, Micro USB 2.0, TV Out |
Apple iPhone 6 | Apple iPhone 5C | |
---|---|---|
Taille | 4.7 Pouces | 4 Pouces |
Type d'écran | IPS LCD | IPS LCD |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
Résolution | 750 x 1334 Pixels | 640 x 1136 Pixels |
Densité de pixels | 326 ppi | 326 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, Rythme | Accéléromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Gyroscope, Rythme |
Autres caractéristiques | 500 cd/m2, Écran Retina HD, Rétroéclairage LED, Taux de contraste, Zoom d'affichage | 500 cd/m2, Rétroéclairage LED, Taux de contraste |
Apple iPhone 6 | Apple iPhone 5C | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère non rechargeable | Lithium-polymère non rechargeable |
Capacité info | 1810 mAh | 1510 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres autonomies |
Apple iPhone 6 | Apple iPhone 5C | |
---|---|---|
Résolution | 8 Mégapixels | 8 Mégapixels |
Résolution (taille) | 3264 x 2448 Pixels | — |
Caractéristiques appareil photo | Autofocus de détection de phase, Détection visages, Détection visages et sourires, Géolocalisation, HDR, Nombre de lentilles 5P, Objectif grand angle 29 mm, Ouverture de /2,2, Sony Exmor RS, Taille de pixel 1,5 µm, Taille du capteur 1/3, Touch Focus (mise au point tactile) | CMOS BSI, Couvercle de lentille en cristal de saphir, Déclenchement automatique, Détection visages, Enfoque automático, Filtre IR, Géolocalisation, HDR, Nombre de lentilles 5P, Objectif grand angle 33 mm, Ouverture de /2,4, Panorama, Taille de pixel 1,4 µm, Taille du capteur 1/3,2, Touch Focus (mise au point tactile) |
Zoom | Numérique | Numérique |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 1.2 Mégapixels | 1.2 Mégapixels |
Apple iPhone 6 | Apple iPhone 5C | |
---|---|---|
Lecture de musique | ||
Formats de musique | AAC , aacPlus v2, AAX+, AIFF, Apple Lossless player, eAAC+, HE-AAC v2, M4A, MP3, WAV | AAC , aacPlus v2, AAX, AAX+, AIFF, Apple Lossless, eAAC+, HE-AAC v2, M4A, MP3, WAV |
Caractéristiques audio | Annulation du bruit avec microphone dédié, Audio 16 bits/44,1 kHz, HAC (M3/T4), Haut-parleur | Annulation du bruit avec microphone dédié, Audio 16 bits/44,1 kHz, Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | ||
Formats d'enregistrement vidéo | 3GPP, H.263, H.264, H.265, MP4, MPEG4, Quick Time | AVI, H.263, H.264, MP4, Quick Time |
Radio | — | — |
Apple iPhone 6 | Apple iPhone 5C | |
---|---|---|
Applications | Apple Pay , Assistant vocal Siri d'Apple, Éditeur audio, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, iCloud Cloud Service, OTA, PC Sync, Stockage de masse, Tethering | Assistant vocal Siri d'Apple, Éditeur audio, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, iCloud Cloud Service, OTA, PC Sync, Stockage de masse, Tethering |
Messagerie | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (mode conversation) | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS |
Apple iPhone 6 | Apple iPhone 5C | |
---|---|---|
Processeur | Apple A8, Dual-core 1,4 GHz Typhoon, PowerVR GX6450 | Apple A6, Dual-core 1,3 GHz Swift (ARM v7-based), PowerVR SGX 543MP3 (graphismes triple-core) |
Mémoire RAM | 1 Gb | 1 Gb |
Stockage disponible | 16/32/64/128 Gb | 8/16/32 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, GLONASS, Oui | A-GPS, Cell ID, GLONASS, Oui |
Système d'exploitation | iOS 8 | iOS 7 |
Apple iPhone 6 | Apple iPhone 5C | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE-A, UMTS, VoLTE | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, UMTS |
Protocoles de connexion | EDGE, EV-DO Rev. A 3,1 Mb/s, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A Cat4 150/50 Mb/s, UMTS, VoLTE, Bluetooth 4.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, UMA, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Hotspot | EDGE, EV-DO Rev. A 3,1 Mb/s, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE Cat3 100/50 Mb/s, UMTS, Bluetooth 4.0 A2DP, LE, UMA, Wifi 802.11 a/b/g/n, Wifi Direct, Wifi Hotspot |
Ver 1 prix |