Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Apple iPhone 6 est meilleur.
Le Apple iPhone 6 se distingue par 5 caractéristiques et le Apple iPhone 7 par 6, les deux appareils partageant 3 points communs.
Apple iPhone 6 | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
Plus de stockage | ✖ | ✔ |
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
Meilleure caméra vidéo | ✖ | ✔ |
Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
Écran plus grand | = | = |
Meilleure qualité d'image | = | = |
Meilleure visualisation | = | = |
Meilleure utilisation de l'espace | ✔ | ✖ |
Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
Plus confortable | ✖ | ✔ |
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Apple iPhone 6 | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 259€ a 259€ | De 126,75€ a 126,75€ |
Vous pouvez économiser | 0€ - Ver 1 prix | 0€ - Ver 1 prix |
Meilleurs prix Débloqué | 259€ sur eBay | 126,75€ sur Aliexpress |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 1 boutique | Disponible débloqué sur 1 boutique |
eBay Contre 259€ | Aliexpress Contre 126,75€ | |
Ver 1 prix | Ver 1 prix |
Apple iPhone 6 | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 68,69€ sur Aliexpress | 84€ sur Fnac |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
Aliexpress Contre 68,69€ | Fnac à partir de 84€ | |
Fnac à partir de 78€ | Back Market à partir de 89€ | |
Ver 12 prix | Ver 31 prix |
Apple iPhone 6 | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 8.2/10 | 8/10 |
Apple iPhone 6 | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 129 g | 138 g |
Volume info | 63.8 cc | 65.9 cc |
Couleurs | Argent, Doré, Gris spatial | Argent, Doré, Noir, Rose, Rouge |
Conectores externos | Adaptateur réversible, Jack 3,5 mm pour casque, TV Out | Adaptateur Lightning 3,5 mm pour casque d'écoute i, Adaptateur réversible, Câble séparé / Interface, Jack 3,5 mm pour casque, Micro USB v2.0 |
Apple iPhone 6 | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Taille | 4.7 Pouces | 4.7 Pouces |
Type d'écran | IPS LCD | IPS LCD |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
Résolution | 750 x 1334 Pixels | 750 x 1334 Pixels |
Densité de pixels | 326 ppi | 326 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, Rythme | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, Rythme |
Autres caractéristiques | 500 cd/m2, Écran Retina HD, Rétroéclairage LED, Taux de contraste, Zoom d'affichage | 625 cd/m2, Affichage à large gamme de couleurs, Écran 3D Touch, Écran Force Touch, Écran Retina HD, Gamme d'écrans large, Rétroéclairage LED, Taux de contraste, Touche Accueil, Verre renforcé par échange ionique, Zoom d'affichage |
Apple iPhone 6 | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
Capacité info | 1810 mAh | 1960 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres autonomies |
Apple iPhone 6 | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Résolution | 8 Mégapixels | 12 Mégapixels |
Résolution (taille) | 3264 x 2448 Pixels | 4032 x 3024 Pixels |
Caractéristiques appareil photo | Autofocus de détection de phase, Détection visages, Détection visages et sourires, Géolocalisation, HDR, Nombre de lentilles 5P, Objectif grand angle 29 mm, Ouverture de /2,2, Sony Exmor RS, Taille de pixel 1,5 µm, Taille du capteur 1/3, Touch Focus (mise au point tactile) | Auto HDR, Autofocus de détection de phase, Capteur CMOS, Couvercle de lentille en cristal de saphir, Déclenchement automatique, Détection visages et sourires, Enfoque automático, Enregistrement image 8MP et vidéo 4K simultané, Géolocalisation, Mode rafale, Mode RAW, Nombre de lentilles 6P, Objectif grand angle 28 mm, Ouverture de /1,8, Panorama, Sony Exmor RS, Stabilisation d'image OIS, Stabilisation optique de l'image, Taille du capteur 1/3, Touch Focus (mise au point tactile) |
Zoom | Numérique | Numérique 5x |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 1.2 Mégapixels | 7 Mégapixels |
Autres caractéristiques appareil photo |
Apple iPhone 6 | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Lecture de musique | ||
Formats de musique | AAC , aacPlus v2, AAX+, AIFF, Apple Lossless player, eAAC+, HE-AAC v2, M4A, MP3, WAV | AAC , AAC+, AAC-LC, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless, eAAC+, eAC3, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, MP3 VBR, OGG, PCM, WAV, WMA |
Caractéristiques audio | Annulation du bruit avec microphone dédié, Audio 16 bits/44,1 kHz, HAC (M3/T4), Haut-parleur | Annulation du bruit avec microphone dédié, HAC (M3/T4), Haut-parleurs stéréo |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | ||
Formats d'enregistrement vidéo | 3GPP, H.263, H.264, H.265, MP4, MPEG4, Quick Time | 3GPP, AVI, H.263, H.264, JPEG/MJPEG, M4V, MOV, MP4, MPEG4, Quick Time |
Radio | — | — |
Apple iPhone 6 | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Applications | Apple Pay , Assistant vocal Siri d'Apple, Éditeur audio, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, iCloud Cloud Service, OTA, PC Sync, Stockage de masse, Tethering | Apple Pay , Assistant vocal Siri d'Apple, Éditeur audio, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, iCloud Cloud Service, OTA, PC Sync, Stockage de masse, Tethering |
Messagerie | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (mode conversation) | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (mode conversation) |
Apple iPhone 6 | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Processeur | Apple A8, Dual-core 1,4 GHz Typhoon, PowerVR GX6450 | Apple A10 Fusion, PowerVR Series7XT Plus (graphismes six-core), Quad-core 2,34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) |
Mémoire RAM | 1 Gb | 2 Gb |
Stockage disponible | 16/32/64/128 Gb | 32/128/256 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, GLONASS, Oui | A-GPS, GLONASS, Oui |
Système d'exploitation | iOS 8 | iOS 10.0.1 |
Apple iPhone 6 | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE-A, UMTS, VoLTE | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS |
Protocoles de connexion | EDGE, EV-DO Rev. A 3,1 Mb/s, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A Cat4 150/50 Mb/s, UMTS, VoLTE, Bluetooth 4.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, UMA, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Hotspot | EDGE, EV-DO Rev. A 3,1 Mb/s, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mb/s, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, Bluetooth 4.2 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Hotspot, Wifi MiMO |
Ver 1 prix | Ver 1 prix |