Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Apple iPhone Xs est meilleur.
Le Apple iPhone 6 se distingue par 2 caractéristiques et le Apple iPhone Xs par 12. Ils n'ont aucun point commun.
Apple iPhone 6 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
Plus de stockage | ✖ | ✔ |
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
Meilleure caméra vidéo | ✖ | ✔ |
Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✖ | ✔ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Apple iPhone 6 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 279€ a 279€ | — |
Vous pouvez économiser | 0€ - Ver 1 prix | — |
Meilleurs prix Débloqué | 279€ sur eBay | — |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 1 boutique | — |
eBay Contre 279€ | — | |
Ver 1 prix |
Apple iPhone 6 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 66,39€ sur Aliexpress | 169€ sur Fnac |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
Aliexpress Contre 66,39€ | Fnac à partir de 169€ | |
Fnac à partir de 78€ | Back Market à partir de 170,65€ | |
Ver 15 prix | Ver 37 prix |
Apple iPhone 6 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 8.2/10 | 6.5/10 |
Apple iPhone 6 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 129 g | 177 g |
Volume info | 63.8 cc | 78.4 cc |
Couleurs | Argent, Doré, Gris spatial | Argent, Doré, Gris spatial |
Conectores externos | Adaptateur réversible, Jack 3,5 mm pour casque, TV Out | Adaptateur Lightning 3,5 mm pour casque d'écoute i, Adaptateur réversible |
Apple iPhone 6 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Taille | 4.7 Pouces | 5.8 Pouces |
Type d'écran | IPS LCD | OLED |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
Résolution | 750 x 1334 Pixels | 1125 x 2436 Pixels |
Densité de pixels | 326 ppi | 458 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, Rythme | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Face ID, Gyroscope, Rythme |
Autres caractéristiques | 500 cd/m2, Écran Retina HD, Rétroéclairage LED, Taux de contraste, Zoom d'affichage | 625 cd/m2, Affichage True-tone, Écran 3D Touch, Écran Force Touch, Super Rétine HD, Taux de contraste |
Apple iPhone 6 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
Capacité info | 1810 mAh | 2658 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres autonomies | ||
Autres caractéristiques | — | Chargeur de batterie rapide : 50 % en 30 min |
Apple iPhone 6 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Résolution | 8 Mégapixels | Dual 12 Mégapixels |
Résolution (taille) | 3264 x 2448 Pixels | 4032 x 3024 Pixels |
Caractéristiques appareil photo | Autofocus de détection de phase, Détection visages, Détection visages et sourires, Géolocalisation, HDR, Nombre de lentilles 5P, Objectif grand angle 29 mm, Ouverture de /2,2, Sony Exmor RS, Taille de pixel 1,5 µm, Taille du capteur 1/3, Touch Focus (mise au point tactile) | Capteur CMOS, Capteur Taille 1/3.4, Déclenchement automatique, Détection de phase Dual Pixel, Détection visages, Enfoque automático, Filtre IR hybride, Géolocalisation, HDR, Mise au point tactile, Mode rafale, Mode RAW, Nombre de lentilles 6P, Objectif grand angle 26 mm, Objectif grand angle 52 mm, Ouverture de /1,8, Ouverture de /2,4, Panorama, Stabilisation optique de l'image, Taille de pixel 1 µm, Taille de pixel 1,4 µm, Taille du capteur 1/2,55 |
Zoom | Numérique | Numérique 10x, Optique 2x |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 1.2 Mégapixels | 7 Mégapixels |
Autres caractéristiques appareil photo |
Apple iPhone 6 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Lecture de musique | ||
Formats de musique | AAC , aacPlus v2, AAX+, AIFF, Apple Lossless player, eAAC+, HE-AAC v2, M4A, MP3, WAV | AAC , AAC+, AAC-LC, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless player, eAAC+, eAC3, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, PCM, WAV, WMA |
Caractéristiques audio | Annulation du bruit avec microphone dédié, Audio 16 bits/44,1 kHz, HAC (M3/T4), Haut-parleur | Annulation du bruit avec microphone dédié, Dolby Vision/Conformité HDR10, HAC (M3/T4), Haut-parleurs stéréo |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | ||
Formats d'enregistrement vidéo | 3GPP, H.263, H.264, H.265, MP4, MPEG4, Quick Time | 3GPP, AVI, H.263, H.264, H.265, HEVC, MP4, MPEG4, Quick Time |
Radio | — | — |
Apple iPhone 6 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Applications | Apple Pay , Assistant vocal Siri d'Apple, Éditeur audio, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, iCloud Cloud Service, OTA, PC Sync, Stockage de masse, Tethering | Apple Pay , Assistant vocal Siri d'Apple, doc, docx, Dolby Digital Plus, Éditeur audio, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, htm, html, iCloud Cloud Service, ics, PPT, pptx, Rtf, Stockage de masse, Tethering, txt, vcf, XLS, xlsx , ZIP |
Personnalisation | — | Plusieurs langues |
Messagerie | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (mode conversation) | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (mode conversation) |
Apple iPhone 6 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Processeur | Apple A8, Dual-core 1,4 GHz Typhoon, PowerVR GX6450 | — |
Mémoire RAM | 1 Gb | 4 Gb |
Stockage disponible | 16/32/64/128 Gb | 64/256/512 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, GLONASS, Oui | A-GPS, Cell ID, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS |
Système d'exploitation | iOS 8 | — |
Apple iPhone 6 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE-A, UMTS, VoLTE | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE |
Protocoles de connexion | EDGE, EV-DO Rev. A 3,1 Mb/s, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A Cat4 150/50 Mb/s, UMTS, VoLTE, Bluetooth 4.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, UMA, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Hotspot | EDGE, EV-DO Rev. A 3,1 Mb/s, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mb/s, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, 2x2 MiMO, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Point d'accès WiFi, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac |
Ver 1 prix |