Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Tablet Apple iPad (2022) est meilleur.
Le Tablet Apple iPad (2022) se distingue par 4 caractéristiques et le Tablet Apple iPad Air (2022) par 4, les deux appareils partageant 6 points communs.
Tablet Apple iPad (2022) | Tablet Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✔ | ✖ |
Plus de stockage | = | = |
Meilleur appareil phot | = | = |
Meilleure caméra vidéo | = | = |
Plus grande capacité de batterie | ✔ | ✖ |
Batterie plus optimisée | ✖ | ✔ |
Écran plus grand | = | = |
Meilleure qualité d'image | = | = |
Meilleure visualisation | = | = |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
Plus confortable | ✖ | ✔ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Tablet Apple iPad (2022) | Tablet Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | — | De 867€ a 867€ |
Vous pouvez économiser | — | 0€ - Ver 1 prix |
Meilleurs prix Débloqué | — | 867€ sur eBay |
Prix des débloqués en boutique | — | Disponible débloqué sur 1 boutique |
— | eBay Contre 867€ | |
Ver 1 prix |
Tablet Apple iPad (2022) | Tablet Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | — | 435,29€ sur Back Market |
Prix Seconde main en boutique | — | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
— | Back Market à partir de 435,29€ | |
— | Fnac Contre 789,99€ | |
Ver 21 prix |
Tablet Apple iPad (2022) | Tablet Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 2.8/10 | 2.8/10 |
Tablet Apple iPad (2022) | Tablet Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 477 g | 461 g |
Volume info | 312.37 cc | 269.6 cc |
Couleurs | Argent, Bleu, Jaune, Rose | Blanc métallisé, Bleu, Gris spatial, Pourpre, Rose |
Conectores externos | Adaptateur magnétique, Adaptateur USB type C 2.0 | Adaptateur magnétique, Adaptateur USB type C 3.1, Jack 3,5 mm pour casque |
Tablet Apple iPad (2022) | Tablet Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Taille | 10.9 Pouces | 10.9 Pouces |
Résolution | 1640 x 2360 Pixels | 1640 x 2360 Pixels |
Densité de pixels | 264 ppi | 264 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope |
Autres caractéristiques | Résistant aux rayures, Traitement oléophobe | Résistant aux rayures |
Tablet Apple iPad (2022) | Tablet Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Non rechargeable |
Capacité info | 7526 mAh | 7150 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Tablet Apple iPad (2022) | Tablet Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Résolution | 12 Mégapixels | 12 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | HDR, Panorama | HDR, Ouverture de /1,8, Taille de pixel 1,22 µm |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 12 Mégapixels | 12 Mégapixels |
Tablet Apple iPad (2022) | Tablet Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Capture vidéo | 1080p/120ips, 1080p/25ips, 1080p/30ips, 1080p/60ips, 1080p@240fps, 4K/30ips | 1080p/120ips, 1080p/25ips, 1080p/30ips, 1080p/60ips, 1080p@240fps, 4K/30ips |
Résolution vidéo | 25/30/60 FPS | 30/60 FPS |
Caractéristiques caméra vidéo | — | EIS (gyro) |
Tablet Apple iPad (2022) | Tablet Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | Haut-parleurs stéréo | Haut-parleurs stéréo |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Tablet Apple iPad (2022) | Tablet Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Processeur | — | Octa-core |
Mémoire RAM | — | 8 Gb |
Stockage disponible | 64/256 Gb | 256 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS, Oui |
Tablet Apple iPad (2022) | Tablet Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA, LTE-A | HSPA |
Protocoles de connexion | HSPA, LTE-A, Dual-Band, EDR, LE, Wifi Hotspot | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, EDR, Wifi Hotspot |
Ver 1 prix |