Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Tablet Apple iPad Pro 12.9 (2022) est meilleur.
Le Tablet Apple iPad Pro 12.9 se distingue par 4 caractéristiques et le Tablet Apple iPad Pro 12.9 (2022) par 6, les deux appareils partageant 4 points communs.
Tablet Apple iPad Pro 12.9 | Tablet Apple iPad Pro 12.9 (2022) | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✔ | ✖ |
Plus de stockage | = | = |
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
Meilleure caméra vidéo | ✖ | ✔ |
Plus grande capacité de batterie | ✔ | ✖ |
Batterie plus optimisée | ✖ | ✔ |
Écran plus grand | = | = |
Meilleure qualité d'image | = | = |
Meilleure visualisation | = | = |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
Plus confortable | ✖ | ✔ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Tablet Apple iPad Pro 12.9 | Tablet Apple iPad Pro 12.9 (2022) | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | — | De 1099,99€ a 2179,99€ |
Vous pouvez économiser | — | 1080€ - Ver 8 prix |
Meilleurs prix Débloqué | — | 1099,99€ sur Fnac |
Prix des débloqués en boutique | — | Disponible débloqué sur 1 boutique |
— | Fnac à partir de 1099,99€ | |
Ver 8 prix |
Tablet Apple iPad Pro 12.9 | Tablet Apple iPad Pro 12.9 (2022) | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 350,01€ sur Back Market | 759,99€ sur Back Market |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 1 boutique | Disponible d'occasion sur 1 boutique |
Back Market à partir de 350,01€ | Back Market à partir de 759,99€ | |
Ver 17 prix | Ver 18 prix |
Tablet Apple iPad Pro 12.9 | Tablet Apple iPad Pro 12.9 (2022) | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 4.7/10 | 2.6/10 |
Tablet Apple iPad Pro 12.9 | Tablet Apple iPad Pro 12.9 (2022) | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 692 g | 682 Gr |
Volume info | 465.3 cc | 385.93 cc |
Couleurs | Argent, Doré, Gris spatial | Argent, Gris spatial |
Conectores externos | Adaptateur magnétique, Adaptateur réversible, Jack 3,5 mm pour casque, USB v3.0 | Adaptateur magnétique |
Tablet Apple iPad Pro 12.9 | Tablet Apple iPad Pro 12.9 (2022) | |
---|---|---|
Taille | 12.9 Pouces | 12.9 Pouces |
Type d'écran | IPS LCD | |
Écran tactile | Multitactile | |
Couleurs | 16 millions Couleurs | — |
Résolution | 2048 x 2732 Pixels | 2048 x 2732 Pixels |
Densité de pixels | 265 ppi | 265 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Empreinte digitale, Gyroscope, Rythme | Accéléromètre, Baromètre, Face ID, Gyroscope |
Autres caractéristiques | Affichage True-tone, Rétroéclairage LED | 120 Hz, Résistant aux rayures, Traitement oléophobe |
Tablet Apple iPad Pro 12.9 | Tablet Apple iPad Pro 12.9 (2022) | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-polymère non rechargeable |
Capacité info | 11388 mAh | 10758 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres autonomies |
Tablet Apple iPad Pro 12.9 | Tablet Apple iPad Pro 12.9 (2022) | |
---|---|---|
Résolution | 12 Mégapixels | Dual 12 + 10 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | Autofocus de détection de phase, Détection visages et sourires, Enregistrement image 8MP et vidéo 4K simultané, Géolocalisation, HDR (photo/panorama), Ouverture de /1,8, Stabilisation d'image OIS, Taille du capteur 1/3, Touch Focus (mise au point tactile) | HDR |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 7 Mégapixels | 12 Mégapixels |
Tablet Apple iPad Pro 12.9 | Tablet Apple iPad Pro 12.9 (2022) | |
---|---|---|
Capture vidéo | 1080p/120ips, 1080p/30ips, 1080p/60ips, 2160p/30ips, 720p/240ips | 1080p/120ips, 1080p/25ips, 1080p/30ips, 1080p/60ips, 1080p@240fps, 4K/30ips |
Résolution vidéo | — | 25/30/60 FPS |
Tablet Apple iPad Pro 12.9 | Tablet Apple iPad Pro 12.9 (2022) | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | |
Formats de musique | AAX+, AIFF, Apple Lossless, MP3, WAV | — |
Caractéristiques audio | Annulation du bruit avec microphone dédié, Haut-parleurs stéréo (nombre : 4) | Haut-parleurs stéréo (nombre : 4) |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | |
Formats d'enregistrement vidéo | H.264, MP4 | — |
Radio | — | — |
Tablet Apple iPad Pro 12.9 | Tablet Apple iPad Pro 12.9 (2022) | |
---|---|---|
Applications | Assistant vocal Siri d'Apple, Éditeur audio, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, iCloud Cloud Service | — |
Messagerie | Email, iMessage, Messagerie instantanée (IM), Push Email | — |
Tablet Apple iPad Pro 12.9 | Tablet Apple iPad Pro 12.9 (2022) | |
---|---|---|
Processeur | Apple A10X Fusion | Octa-core |
Mémoire RAM | — | 8/16 Gb |
Stockage disponible | 64/256/512 Gb | 128/256/512 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, GLONASS, Oui | A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
Système d'exploitation | iOS 10.3.2 | — |
Tablet Apple iPad Pro 12.9 | Tablet Apple iPad Pro 12.9 (2022) | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A | HSPA, LTE-A |
Protocoles de connexion | EDGE, EV-DO Rev. A 3,1 Mb/s, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mb/s, Bluetooth 4.2 A2DP, Dual-Band, EDR, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Hotspot | HSPA, LTE-A, Dual-Band, EDR, LE, Wifi Hotspot |
Ver 8 prix |