Comparer Apple iPhone 11 Pro y Apple iPhone 16 Pro
Comparatif
Vous pouvez vous rendre sur:
Conclusions de la comparaison
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Apple iPhone 16 Pro est meilleur.
Le Apple iPhone 11 Pro se distingue par 3 caractéristiques et le Apple iPhone 16 Pro par 10, les deux appareils partageant 1 points communs.
Points forts de chaque appareil
Apple iPhone 11 Pro
- Plus confortable
- Batterie plus optimisée
- Plus récent
Apple iPhone 16 Pro
- Écran plus grand
- Meilleure utilisation de l'espace
- Meilleure qualité d'image
- Meilleure visualisation
- Design plus optimisé
- Meilleure portabilité
- Plus grande capacité de batterie
- Meilleur appareil phot
- Meilleure caméra vidéo
- Plus de mémoire RAM
Différences entre Apple iPhone 11 Pro et Apple iPhone 16 Pro
| Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 16 Pro |
---|
Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
---|
Plus de stockage | = | = |
---|
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
---|
Meilleure caméra vidéo | ✖ | ✔ |
---|
Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
---|
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
---|
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
---|
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
---|
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
---|
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
---|
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
---|
Plus confortable | ✔ | ✖ |
---|
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
---|
Plus récent | ✔ | ✖ |
---|
Prix d'achat neuf débloqué ou bloqué (avec forfait opérateur)
Haut de pageDimensions, modèle et matériaux
Haut de page | Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 16 Pro |
---|
Dimensions | - Hauteur: 144 mm
- Largeur: 71.4 mm
- Épaisseur: 8.1 mm
| - Hauteur: 149.6 mm
- Largeur: 71.5 mm
- Épaisseur: 8.3 mm
|
---|
Peso | 188 g | 199 g |
---|
Volume info | 83.28 cc | 88.78 cc |
---|
Couleurs | - Argent
- Doré
- Gris spatial
- Vert
| |
---|
Materiales | - Acier inoxydable
- Degré de protection IP68 (eau et poussières)
- Résistant aux rayures
- Verre
| - Degré de protection IP68 (eau et poussières)
- Titane
|
---|
Écran et capteurs
Haut de page | Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 16 Pro |
---|
Taille | 5.8 Pouces | 6.3 Pouces |
---|
Écran tactile | Multitactile | |
---|
Couleurs | 16 millions Couleurs | — |
---|
Résolution | 1125 x 2436 Pixels | 1206 x 2622 Pixels |
---|
Densité de pixels | 458 ppi | 460 ppi |
---|
Sensores | - Accéléromètre
- Baromètre
- Capteur de lumière
- Capteur de proximité
- Face ID
- Gyroscope
- Rythme
| - Accéléromètre
- Baromètre
- Capteur de proximité
- Face ID
- Gyroscope
|
---|
Autres caractéristiques | - 120 Hz
- Affichage à large gamme de couleurs
- Affichage True-tone
- HDR 10
- Traitement oléophobe
| |
---|
Appareil photo
Haut de page | Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 16 Pro |
---|
Résolution | Triple 12 Mégapixels | Triple 48 + 12 + 48 Mégapixels |
---|
Résolution (taille) | — | — |
---|
Caractéristiques appareil photo | - Autofocus de détection de phase
- Grand angle d'ouverture 120º
- HDR
- Objectif grand angle 13mm
- Objectif grand angle 26Â mm
- Objectif grand angle 52Â mm
- Ouverture de ƒ/2,0
- Panorama
- Stabilisation d'image OIS
- Taille de pixel 1 µm
- Taille de pixel 1,4 µm
| - HDR
- Objectif grand angle 24Â mm
|
---|
Zoom | Numérique 10x, Optique 2x | — |
---|
Appareil photo avant | — | |
---|
Résolution appareil photo avant | — | 12 Mégapixels |
---|
Caméra vidéo
Haut de page | Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 16 Pro |
---|
Capture vidéo | 1080p/120ips, 1080p/30ips, 1080p/60ips, 1080p@240fps, 2160p/24ips, 2160p/30ips, 2160p/60ips, HDR | 1080p/120ips, 1080p/25ips, 1080p/30ips, 1080p/60ips, 1080p@240fps, 4K/30ips |
---|
Résolution vidéo | — | 24/25/30/60/100/120/240 FPS |
---|
Caractéristiques caméra vidéo | EIS (gyro), Enregistrement audio stéréo | Enregistrement audio stéréo |
---|
Multimédia, audio et vidéo
Haut de page | Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 16 Pro |
---|
Lecture de musique | | — |
---|
Formats de musique | AAC , AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, Apple Lossless, eAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM | — |
---|
Caractéristiques audio | Annulation du bruit avec microphone dédié, Dolby Atmos, HAC (M3/T4), Haut-parleurs stéréo | Haut-parleurs stéréo |
---|
Enregistrement audio | — | — |
---|
Lecture vidéo | | — |
---|
Formats d'enregistrement vidéo | H.264, HEVC, MPEG4 | — |
---|
Radio | — | — |
---|
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page