Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Apple iPhone 11 Pro est meilleur.
Le Apple iPhone 11 Pro se distingue par 9 caractéristiques et le Apple iPhone Xr par 3, les deux appareils partageant 2 points communs.
Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✔ | ✖ |
Plus de stockage | ✔ | ✖ |
Meilleur appareil phot | ✔ | ✖ |
Meilleure caméra vidéo | = | = |
Plus grande capacité de batterie | ✔ | ✖ |
Batterie plus optimisée | ✖ | ✔ |
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
Meilleure visualisation | ✔ | ✖ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✔ | ✖ |
Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
Plus confortable | ✔ | ✖ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | = | = |
Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 332,69€ a 332,69€ | De 221,25€ a 319€ |
Vous pouvez économiser | 0€ - Ver 1 prix | 98€ - Ver 3 prix |
Meilleurs prix Débloqué | 332,69€ sur Aliexpress | 221,25€ sur Aliexpress |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 1 boutique | Disponible débloqué sur 2 boutiques |
Aliexpress Contre 332,69€ | Aliexpress Contre 221,25€ | |
— | eBay à partir de 299€ | |
Ver 1 prix | Ver 3 prix |
Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 238,9€ sur Fnac | 154,31€ sur Back Market |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 3 boutiques | Disponible d'occasion sur 3 boutiques |
Fnac à partir de 238,9€ | Back Market à partir de 154,31€ | |
Back Market à partir de 264,41€ | Fnac à partir de 156,7€ | |
Aliexpress Contre 331,69€ | Aliexpress à partir de 224,99€ | |
Ver 56 prix | Ver 79 prix |
Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 6.8/10 | 6.3/10 |
Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 188 g | 194 g |
Volume info | 83.28 cc | 94.81 cc |
Couleurs | Argent, Doré, Gris spatial, Vert | Blanc, Bleu, Corail, Jaune, Noir, Rouge |
Conectores externos | Adaptateur réversible | Adaptateur Lightning 3,5 mm pour casque d'écoute i, Adaptateur réversible |
Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Taille | 5.8 Pouces | 6.1 Pouces |
Type d'écran | IPS LCD | |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
Résolution | 1125 x 2436 Pixels | 828 x 1792 Pixels |
Densité de pixels | 458 ppi | 326 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Face ID, Gyroscope, Rythme | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Face ID, Gyroscope, Rythme |
Autres caractéristiques | 120 Hz, Affichage à large gamme de couleurs, Affichage True-tone, HDR 10, Traitement oléophobe | 625 cd/m2, Affichage True-tone, Compatibilité totale avec la norme sRGB, Écran 3D Touch, Rétroéclairage LED, Taux de contraste, Traitement oléophobe |
Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
Capacité info | 3046 mAh | 2942 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres autonomies | ||
Autres caractéristiques | Recharge rapide | Chargeur de batterie rapide : 50 % en 30 min |
Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Résolution | Triple 12 Mégapixels | 12 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | 4032 x 3024 Pixels |
Caractéristiques appareil photo | Autofocus de détection de phase, Grand angle d'ouverture 120º, HDR, Objectif grand angle 13mm, Objectif grand angle 26 mm, Objectif grand angle 52 mm, Ouverture de /2,0, Panorama, Stabilisation d'image OIS, Taille de pixel 1 µm, Taille de pixel 1,4 µm | Capteur CMOS, Déclenchement automatique, Détection de phase Dual Pixel, Détection visages, Enfoque automático, Filtre IR hybride, Géolocalisation, HDR, Mise au point tactile, Mode rafale, Mode RAW, Nombre de lentilles 6P, Objectif grand angle 26 mm, Ouverture de /1,8, Panorama, Stabilisation optique de l'image, Taille de pixel 1,4 µm, Taille du capteur 1/2,55 |
Zoom | Numérique 10x, Optique 2x | Numérique 5x |
Appareil photo avant | — | |
Résolution appareil photo avant | — | 7 Mégapixels |
Autres caractéristiques appareil photo |
Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Lecture de musique | ||
Formats de musique | AAC , AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, Apple Lossless, eAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM | AAC , AAC+, AAC-LC, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless player, eAAC+, eAC3, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, PCM, WAV, WMA |
Caractéristiques audio | Annulation du bruit avec microphone dédié, Dolby Atmos, HAC (M3/T4), Haut-parleurs stéréo | Annulation du bruit avec microphone dédié, Dolby Digital Plus, HAC (M3/T4), Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | ||
Formats d'enregistrement vidéo | H.264, HEVC, MPEG4 | 3GPP, AVI, H.263, H.264, H.265, HEVC, MP4, MPEG4, Quick Time |
Radio | — | — |
Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Applications | Apple Pay , Assistant vocal Siri d'Apple, Dolby Digital Plus | Apple Pay , Assistant vocal Siri d'Apple, doc, docx, Éditeur audio, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, htm, html, iCloud Cloud Service, ics, PPT, pptx, Rtf, Stockage de masse, Tethering, txt, vcf, XLS, xlsx , ZIP |
Personnalisation | Plusieurs langues | Plusieurs langues |
Messagerie | — | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (mode conversation) |
Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Mémoire RAM | 4 Gb | 3 Gb |
Stockage disponible | 64/256/512 Gb | 64/128/256 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, GNSS, Oui, QZSS | A-GPS, Cell ID, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS |
Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Réseaux de données | EV-DO, HSPA | EDGE, GPRS, HSPA, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE |
Protocoles de connexion | EV-DO Rev. A 3,1 Mb/s, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Point d'accès WiFi | EDGE, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, 2x2 MiMO, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Point d'accès WiFi, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac |
Ver 1 prix | Ver 3 prix |