Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Apple iPhone 12 Pro Max est meilleur.
Le Apple iPhone 12 Pro Max se distingue par 9 caractéristiques et le Apple iPhone Xs Max par 3, les deux appareils partageant 2 points communs.
Apple iPhone 12 Pro Max | Apple iPhone Xs Max | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✔ | ✖ |
Plus de stockage | = | = |
Meilleur appareil phot | ✔ | ✖ |
Meilleure caméra vidéo | ✔ | ✖ |
Plus grande capacité de batterie | ✔ | ✖ |
Batterie plus optimisée | ✖ | ✔ |
Écran plus grand | ✔ | ✖ |
Meilleure qualité d'image | = | = |
Meilleure visualisation | ✔ | ✖ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✔ | ✖ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✔ | ✖ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Apple iPhone 12 Pro Max | Apple iPhone Xs Max | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 487,9€ a 502,4€ | — |
Vous pouvez économiser | 15€ - Ver 2 prix | — |
Meilleurs prix Débloqué | 487,9€ sur Aliexpress | — |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 1 boutique | — |
Aliexpress à partir de 487,9€ | — | |
Ver 2 prix |
Apple iPhone 12 Pro Max | Apple iPhone Xs Max | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 424€ sur Fnac | 188,37€ sur Back Market |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
Fnac à partir de 424€ | Back Market à partir de 188,37€ | |
Back Market à partir de 462,13€ | Fnac à partir de 210,15€ | |
Ver 48 prix | Ver 27 prix |
Apple iPhone 12 Pro Max | Apple iPhone Xs Max | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 5.3/10 | 6.6/10 |
Apple iPhone 12 Pro Max | Apple iPhone Xs Max | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 226 g | 208 g |
Volume info | 92.93 cc | 93.87 cc |
Couleurs | Argent, Bleu, Doré, Gris graphite | Argent, Doré, Gris spatial |
Dual SIM | Double SIM | Double SIM en option |
Conectores externos | — | Adaptateur Lightning 3,5 mm pour casque d'écoute i, Adaptateur réversible |
Apple iPhone 12 Pro Max | Apple iPhone Xs Max | |
---|---|---|
Taille | 6.7 Pouces | 6.5 Pouces |
Type d'écran | OLED | |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Couleurs | — | 16 millions Couleurs |
Résolution | 1284 x 2778 Pixels | 1242 x 2688 Pixels |
Densité de pixels | 458 ppi | 458 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Face ID, Gyroscope, Rythme | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Face ID, Gyroscope, Rythme |
Autres caractéristiques | Affichage à large gamme de couleurs, Affichage True-tone, HDR 10 | 625 cd/m2, Affichage True-tone, Écran 3D Touch, Écran Force Touch, Super Rétine HD, Taux de contraste, Traitement oléophobe |
Apple iPhone 12 Pro Max | Apple iPhone Xs Max | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
Capacité info | 3687 mAh | 3174 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres autonomies | ||
Autres caractéristiques | Chargeur de batterie rapide : 50 % en 30 min | Chargeur de batterie rapide : 50 % en 30 min |
Apple iPhone 12 Pro Max | Apple iPhone Xs Max | |
---|---|---|
Résolution | Quad 12 + 12 + 12 + TOF 3D LiDAR scanner Mégapixels | Dual 12 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | 4032 x 3024 Pixels |
Caractéristiques appareil photo | Capteur de profondeur , Capteur Taille 1/3.4, Détection de phase Dual Pixel, Grand angle d'ouverture 120º, HDR, Objectif grand angle 13mm, Objectif grand angle 26 mm, Panorama, Stabilisation d'image OIS, Taille de pixel 1 µm, Taille du capteur 1/3,6 | Capteur CMOS, Capteur Taille 1/3.4, Déclenchement automatique, Détection de phase Dual Pixel, Détection visages, Enfoque automático, Filtre IR hybride, Géolocalisation, HDR, Mise au point tactile, Mode rafale, Mode RAW, Nombre de lentilles 6P, Objectif grand angle 26 mm, Objectif grand angle 52 mm, Ouverture de /1,8, Ouverture de /2,4, Panorama, Stabilisation optique de l'image, Taille de pixel 1 µm, Taille de pixel 1,4 µm, Taille du capteur 1/2,55 |
Zoom | Optique 2x | Numérique 10x, Optique 2x |
Appareil photo avant | — | |
Résolution appareil photo avant | — | 7 Mégapixels |
Autres caractéristiques appareil photo |
Apple iPhone 12 Pro Max | Apple iPhone Xs Max | |
---|---|---|
Lecture de musique | ||
Formats de musique | AAC , AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, Apple Lossless, eAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM | AAC , AAC+, AAC-LC, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless player, eAAC+, eAC3, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, PCM, WAV, WMA |
Caractéristiques audio | Haut-parleurs stéréo | Annulation du bruit avec microphone dédié, Dolby Vision/Conformité HDR10, HAC (M3/T4), Haut-parleurs stéréo |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | ||
Formats d'enregistrement vidéo | H.264, HEVC, MPEG4 | 3GPP, AVI, H.263, H.264, H.265, HEVC, MP4, MPEG4, Quick Time |
Radio | — | — |
Apple iPhone 12 Pro Max | Apple iPhone Xs Max | |
---|---|---|
Applications | Apple Pay , Assistant vocal Siri d'Apple, doc, docx, htm, html, ics, PDF, PPT, pptx, Rtf, txt, vcf, XLS, xlsx , ZIP | Apple Pay , Assistant vocal Siri d'Apple, doc, docx, Dolby Digital Plus, Éditeur audio, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, htm, html, iCloud Cloud Service, ics, PPT, pptx, Rtf, Stockage de masse, Tethering, txt, vcf, XLS, xlsx , ZIP |
Personnalisation | Plusieurs langues | Plusieurs langues |
Messagerie | — | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (mode conversation) |
Apple iPhone 12 Pro Max | Apple iPhone Xs Max | |
---|---|---|
Mémoire RAM | — | 4 Gb |
Stockage disponible | 128/256/512 Gb | 64/256/512 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, Beidou, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS | A-GPS, Cell ID, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS |
Apple iPhone 12 Pro Max | Apple iPhone Xs Max | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Réseaux de données | EV-DO, HSPA, LTE-A | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE |
Protocoles de connexion | EV-DO Rev. A 3,1 Mb/s, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Point d'accès WiFi | EDGE, EV-DO Rev. A 3,1 Mb/s, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mb/s, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, 2x2 MiMO, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Point d'accès WiFi, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac |
Ver 2 prix |