Comparer Apple iPhone 12 y Apple iPhone 16
Comparatif
Vous pouvez vous rendre sur:
Conclusions de la comparaison
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Apple iPhone 16 est meilleur.
Le Apple iPhone 12 se distingue par 3 caractéristiques et le Apple iPhone 16 par 9, les deux appareils partageant 2 points communs.
Points forts de chaque appareil
Apple iPhone 12
- Plus confortable
- Meilleure portabilité
- Batterie plus optimisée
Apple iPhone 16
- Écran plus grand
- Meilleure utilisation de l'espace
- Meilleure visualisation
- Design plus optimisé
- Plus grande capacité de batterie
- Meilleur appareil phot
- Plus de mémoire RAM
- Plus de stockage
- Plus récent
Différences entre Apple iPhone 12 et Apple iPhone 16
| Apple iPhone 12 | Apple iPhone 16 |
---|
Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
---|
Plus de stockage | ✖ | ✔ |
---|
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
---|
Meilleure caméra vidéo | = | = |
---|
Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
---|
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
---|
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
---|
Meilleure qualité d'image | = | = |
---|
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
---|
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
---|
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
---|
Plus confortable | ✔ | ✖ |
---|
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
---|
Plus récent | ✖ | ✔ |
---|
Prix d'achat neuf débloqué ou bloqué (avec forfait opérateur)
Haut de pageDimensions, modèle et matériaux
Haut de page | Apple iPhone 12 | Apple iPhone 16 |
---|
Dimensions | - Hauteur: 146.7 mm
- Largeur: 71.5 mm
- Épaisseur: 7.4 mm
| - Hauteur: 147.6 mm
- Largeur: 71.6 mm
- Épaisseur: 7.8 mm
|
---|
Peso | 162 g | 170 g |
---|
Volume info | 77.62 cc | 82.43 cc |
---|
Couleurs | | |
---|
Materiales | - Aluminium
- Corning Gorilla Glass
- Degré de protection IP68 (eau et poussières)
- Résistant aux rayures
| - Aluminium
- Degré de protection IP68 (eau et poussières)
|
---|
Écran et capteurs
Haut de page | Apple iPhone 12 | Apple iPhone 16 |
---|
Taille | 6.1 Pouces | 6.1 Pouces |
---|
Écran tactile | Multitactile | |
---|
Résolution | 1170 x 2532 Pixels | 1179 x 2556 Pixels |
---|
Densité de pixels | 460 ppi | 460 ppi |
---|
Sensores | - Accéléromètre
- Baromètre
- Capteur de lumière
- Capteur de proximité
- Face ID
- Gyroscope
- Rythme
| - Accéléromètre
- Baromètre
- Capteur de proximité
- Face ID
- Gyroscope
|
---|
Autres caractéristiques | - Affichage True-tone
- HDR 10
| |
---|
Batterie et autonomies
Haut de page | Apple iPhone 12 | Apple iPhone 16 |
---|
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
---|
Capacité info | 2815 mAh | 3561 mAh |
---|
Autres caractéristiques | - Chargeur de batterie rapide : 50 % en 30 min
| - Chargeur de batterie rapide : 50 % en 30 min
|
---|
Appareil photo
Haut de page | Apple iPhone 12 | Apple iPhone 16 |
---|
Résolution | Dual 12 Mégapixels | Dual 48 + 12 Mégapixels |
---|
Résolution (taille) | — | — |
---|
Caractéristiques appareil photo | - Détection de phase Dual Pixel
- Grand angle d'ouverture 120º
- HDR
- Lentille grand angle G-Lens
- Objectif grand angle 13mm
- Objectif grand angle 26Â mm
- Panorama
- Stabilisation d'image OIS
- Taille de pixel 1,4 µm
- Taille du capteur 1/3,6
| - HDR
- Objectif grand angle 26Â mm
|
---|
Appareil photo avant | — | |
---|
Résolution appareil photo avant | — | 12 Mégapixels |
---|
Caméra vidéo
Haut de page | Apple iPhone 12 | Apple iPhone 16 |
---|
Capture vidéo | 1080p/120ips, 1080p/30ips, 1080p/60ips, 1080p@240fps, 4K/30ips, HDR | 1080p/120ips, 1080p/25ips, 1080p/30ips, 1080p/60ips, 1080p@240fps, 4K/30ips, HDR |
---|
Résolution vidéo | — | 24/25/30/60/120/240 FPS |
---|
Caractéristiques caméra vidéo | Enregistrement audio stéréo | Enregistrement audio stéréo |
---|
Multimédia, audio et vidéo
Haut de page | Apple iPhone 12 | Apple iPhone 16 |
---|
Lecture de musique | | — |
---|
Formats de musique | AAC , AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, Apple Lossless, eAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM | — |
---|
Caractéristiques audio | Haut-parleurs stéréo | Haut-parleurs stéréo |
---|
Enregistrement audio | — | — |
---|
Lecture vidéo | | — |
---|
Formats d'enregistrement vidéo | H.264, HEVC, MPEG4 | — |
---|
Radio | — | — |
---|
Applications et messagerie
Haut de page | Apple iPhone 12 | Apple iPhone 16 |
---|
Applications | Apple Pay , Assistant vocal Siri d'Apple, doc, docx, htm, html, ics, PDF, PPT, pptx, Rtf, txt, vcf, XLS, xlsx , ZIP | Assistance NFC |
---|
Personnalisation | Plusieurs langues | — |
---|
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page | Apple iPhone 12 | Apple iPhone 16 |
---|
Mémoire RAM | 4 Gb | 8 Gb |
---|
Stockage disponible | 64/128/256 Gb | 128/256/512 Gb |
---|
GPS | | |
---|
Caractéristiques du GPS | - A-GPS
- Beidou
- GALILEO
- GLONASS
- Oui
- QZSS
| |
---|