Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Apple iPhone 12 est meilleur.
Le Apple iPhone 12 se distingue par 12 caractéristiques et le Apple iPhone 6s par 2. Ils n'ont aucun point commun.
Apple iPhone 12 | Apple iPhone 6s | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✔ | ✖ |
Plus de stockage | ✔ | ✖ |
Meilleur appareil phot | ✔ | ✖ |
Meilleure caméra vidéo | ✔ | ✖ |
Plus grande capacité de batterie | ✔ | ✖ |
Batterie plus optimisée | ✖ | ✔ |
Écran plus grand | ✔ | ✖ |
Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
Meilleure visualisation | ✔ | ✖ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✔ | ✖ |
Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
Plus confortable | ✖ | ✔ |
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Apple iPhone 12 | Apple iPhone 6s | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 639€ a 639€ | — |
Vous pouvez économiser | 0€ - Ver 1 prix | — |
Meilleurs prix Débloqué | 639€ sur Fnac | — |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 1 boutique | — |
Fnac Contre 639€ | — | |
Ver 1 prix |
Apple iPhone 12 | Apple iPhone 6s | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 263,9€ sur Fnac | 74,8€ sur Fnac |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques | Disponible d'occasion sur 3 boutiques |
Fnac à partir de 263,9€ | Fnac à partir de 74,8€ | |
Back Market à partir de 267€ | Back Market à partir de 83€ | |
— | Aliexpress Contre 101,99€ | |
Ver 89 prix | Ver 27 prix |
Apple iPhone 12 | Apple iPhone 6s | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 5/10 | 8/10 |
Apple iPhone 12 | Apple iPhone 6s | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 162 g | 143 g |
Volume info | 77.62 cc | 65.9 cc |
Couleurs | Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Vert | Argent, Doré, Gris spatial, Rose |
Dual SIM | Double SIM | — |
Conectores externos | — | Adaptateur réversible, Jack 3,5 mm pour casque, Mains libres, Micro USB 2.0, TV Out |
Apple iPhone 12 | Apple iPhone 6s | |
---|---|---|
Taille | 6.1 Pouces | 4.7 Pouces |
Type d'écran | IPS LCD | |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Couleurs | — | 16 millions Couleurs |
Résolution | 1170 x 2532 Pixels | 750 x 1334 Pixels |
Densité de pixels | 460 ppi | 326 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Face ID, Gyroscope, Rythme | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, Rythme |
Autres caractéristiques | Affichage True-tone, HDR 10 | 500 cd/m2, Compatibilité totale avec la norme sRGB, Écran 3D Touch, Écran Force Touch, Écran Retina HD, Rétroéclairage LED, Taux de contraste, Zoom d'affichage |
Apple iPhone 12 | Apple iPhone 6s | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
Capacité info | 2815 mAh | 1715 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres autonomies | ||
Autres caractéristiques | Chargeur de batterie rapide : 50 % en 30 min | — |
Apple iPhone 12 | Apple iPhone 6s | |
---|---|---|
Résolution | Dual 12 Mégapixels | 12 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | 4032 x 3024 Pixels |
Caractéristiques appareil photo | Détection de phase Dual Pixel, Grand angle d'ouverture 120º, HDR, Lentille grand angle G-Lens, Objectif grand angle 13mm, Objectif grand angle 26 mm, Panorama, Stabilisation d'image OIS, Taille de pixel 1,4 µm, Taille du capteur 1/3,6 | Autofocus de détection de phase, Capteur CMOS, Couvercle de lentille en cristal de saphir, Déclenchement automatique, Détection visages, Détection visages et sourires, Enregistrement image 8MP et vidéo 4K simultané, Filtre IR hybride, Flash True Tone, Géolocalisation, HDR, Mode rafale, Nombre de lentilles 5P, Objectif grand angle 29 mm, Ouverture de /2,2, Panorama, RGBW, Stabilisation d'image numérique, Taille de pixel 1,22 µm, Taille du capteur 1/3, Touch Focus (mise au point tactile) |
Zoom | — | Numérique 5x |
Appareil photo avant | — | |
Résolution appareil photo avant | — | 5 Mégapixels |
Autres caractéristiques appareil photo |
Apple iPhone 12 | Apple iPhone 6s | |
---|---|---|
Lecture de musique | ||
Formats de musique | AAC , AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, Apple Lossless, eAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM | AAC , AAC-LC, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, Apple Lossless, eAAC+, HE-AAC, HE-AAC v2, M4A, MP3, MP3 VBR, PCM, WAV |
Caractéristiques audio | Haut-parleurs stéréo | Annulation du bruit avec microphone dédié, Audio 16 bits/44,1 kHz, HAC (M3/T4), Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | ||
Formats d'enregistrement vidéo | H.264, HEVC, MPEG4 | 3GPP, AVI, H.263, H.264, H.265, M4V, MOV, MP4, MPEG, MPEG4, Quick Time |
Radio | — | — |
Apple iPhone 12 | Apple iPhone 6s | |
---|---|---|
Applications | Apple Pay , Assistant vocal Siri d'Apple, doc, docx, htm, html, ics, PDF, PPT, pptx, Rtf, txt, vcf, XLS, xlsx , ZIP | Apple Pay , Assistant vocal Siri d'Apple, Éditeur audio, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, iCloud Cloud Service, OTA, PC Sync, Stockage de masse, Tethering |
Personnalisation | Plusieurs langues | — |
Utilitaires | — | Calculatrice de pourboire |
Messagerie | — | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (mode conversation) |
Apple iPhone 12 | Apple iPhone 6s | |
---|---|---|
Processeur | — | Apple A9, Dual-core 1,84 GHz Twister, PowerVR GT7600 (graphismes six-core) |
Mémoire RAM | 4 Gb | 2 Gb |
Stockage disponible | 64/128/256 Gb | 16/32/64/128 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, Beidou, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS | A-GPS, Cell ID, GLONASS, Oui |
Système d'exploitation | — | iOS 9 |
Apple iPhone 12 | Apple iPhone 6s | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | EV-DO, HSPA, LTE-A | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE-A, UMTS, VoLTE |
Protocoles de connexion | EV-DO Rev. A 3,1 Mb/s, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Point d'accès WiFi | EDGE, EV-DO Rev. A 3,1 Mb/s, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mb/s, UMTS, VoLTE, Bluetooth 4.2 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, UMA, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Hotspot, Wifi MiMO |
Ver 1 prix |