Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Apple iPhone 12 est meilleur.
Le Apple iPhone 12 se distingue par 10 caractéristiques et le Apple iPhone Xs par 3, les deux appareils partageant 1 points communs.
Apple iPhone 12 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | = | = |
Plus de stockage | ✖ | ✔ |
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
Meilleure caméra vidéo | ✔ | ✖ |
Plus grande capacité de batterie | ✔ | ✖ |
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
Écran plus grand | ✔ | ✖ |
Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
Meilleure visualisation | ✔ | ✖ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✔ | ✖ |
Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
Plus confortable | ✖ | ✔ |
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Apple iPhone 12 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 639€ a 639€ | — |
Vous pouvez économiser | 0€ - Ver 1 prix | — |
Meilleurs prix Débloqué | 639€ sur Fnac | — |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 1 boutique | — |
Fnac Contre 639€ | — | |
Ver 1 prix |
Apple iPhone 12 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 263,9€ sur Fnac | 165€ sur Fnac |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
Fnac à partir de 263,9€ | Fnac à partir de 165€ | |
Back Market à partir de 267€ | Back Market à partir de 166,5€ | |
Ver 89 prix | Ver 33 prix |
Apple iPhone 12 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 5/10 | 6.5/10 |
Apple iPhone 12 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 162 g | 177 g |
Volume info | 77.62 cc | 78.4 cc |
Couleurs | Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Vert | Argent, Doré, Gris spatial |
Dual SIM | Double SIM | — |
Conectores externos | — | Adaptateur Lightning 3,5 mm pour casque d'écoute i, Adaptateur réversible |
Apple iPhone 12 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Taille | 6.1 Pouces | 5.8 Pouces |
Type d'écran | OLED | |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Couleurs | — | 16 millions Couleurs |
Résolution | 1170 x 2532 Pixels | 1125 x 2436 Pixels |
Densité de pixels | 460 ppi | 458 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Face ID, Gyroscope, Rythme | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Face ID, Gyroscope, Rythme |
Autres caractéristiques | Affichage True-tone, HDR 10 | 625 cd/m2, Affichage True-tone, Écran 3D Touch, Écran Force Touch, Super Rétine HD, Taux de contraste |
Apple iPhone 12 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
Capacité info | 2815 mAh | 2658 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres autonomies | ||
Autres caractéristiques | Chargeur de batterie rapide : 50 % en 30 min | Chargeur de batterie rapide : 50 % en 30 min |
Apple iPhone 12 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Résolution | Dual 12 Mégapixels | Dual 12 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | 4032 x 3024 Pixels |
Caractéristiques appareil photo | Détection de phase Dual Pixel, Grand angle d'ouverture 120º, HDR, Lentille grand angle G-Lens, Objectif grand angle 13mm, Objectif grand angle 26 mm, Panorama, Stabilisation d'image OIS, Taille de pixel 1,4 µm, Taille du capteur 1/3,6 | Capteur CMOS, Capteur Taille 1/3.4, Déclenchement automatique, Détection de phase Dual Pixel, Détection visages, Enfoque automático, Filtre IR hybride, Géolocalisation, HDR, Mise au point tactile, Mode rafale, Mode RAW, Nombre de lentilles 6P, Objectif grand angle 26 mm, Objectif grand angle 52 mm, Ouverture de /1,8, Ouverture de /2,4, Panorama, Stabilisation optique de l'image, Taille de pixel 1 µm, Taille de pixel 1,4 µm, Taille du capteur 1/2,55 |
Zoom | — | Numérique 10x, Optique 2x |
Appareil photo avant | — | |
Résolution appareil photo avant | — | 7 Mégapixels |
Autres caractéristiques appareil photo |
Apple iPhone 12 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Lecture de musique | ||
Formats de musique | AAC , AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, Apple Lossless, eAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM | AAC , AAC+, AAC-LC, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless player, eAAC+, eAC3, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, PCM, WAV, WMA |
Caractéristiques audio | Haut-parleurs stéréo | Annulation du bruit avec microphone dédié, Dolby Vision/Conformité HDR10, HAC (M3/T4), Haut-parleurs stéréo |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | ||
Formats d'enregistrement vidéo | H.264, HEVC, MPEG4 | 3GPP, AVI, H.263, H.264, H.265, HEVC, MP4, MPEG4, Quick Time |
Radio | — | — |
Apple iPhone 12 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Applications | Apple Pay , Assistant vocal Siri d'Apple, doc, docx, htm, html, ics, PDF, PPT, pptx, Rtf, txt, vcf, XLS, xlsx , ZIP | Apple Pay , Assistant vocal Siri d'Apple, doc, docx, Dolby Digital Plus, Éditeur audio, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, htm, html, iCloud Cloud Service, ics, PPT, pptx, Rtf, Stockage de masse, Tethering, txt, vcf, XLS, xlsx , ZIP |
Personnalisation | Plusieurs langues | Plusieurs langues |
Messagerie | — | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (mode conversation) |
Apple iPhone 12 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Mémoire RAM | 4 Gb | 4 Gb |
Stockage disponible | 64/128/256 Gb | 64/256/512 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, Beidou, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS | A-GPS, Cell ID, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS |
Apple iPhone 12 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Réseaux de données | EV-DO, HSPA, LTE-A | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE |
Protocoles de connexion | EV-DO Rev. A 3,1 Mb/s, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Point d'accès WiFi | EDGE, EV-DO Rev. A 3,1 Mb/s, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mb/s, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, 2x2 MiMO, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Point d'accès WiFi, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac |
Ver 1 prix |