Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Apple iPhone 14 Pro Max est meilleur.
Le Apple iPhone 13 Pro Max se distingue par 5 caractéristiques et le Apple iPhone 14 Pro Max par 7, les deux appareils partageant 2 points communs.
Apple iPhone 13 Pro Max | Apple iPhone 14 Pro Max | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✔ | ✖ |
Plus de stockage | = | = |
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
Meilleure caméra vidéo | = | = |
Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
Écran plus grand | ✔ | ✖ |
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✔ | ✖ |
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
Plus récent | ✖ | ✔ |
Apple iPhone 13 Pro Max | Apple iPhone 14 Pro Max | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | — | De 787,5€ a 1349€ |
Vous pouvez économiser | — | 562€ - Ver 2 prix |
Meilleurs prix Débloqué | — | 787,5€ sur Aliexpress |
Prix des débloqués en boutique | — | Disponible débloqué sur 2 boutiques |
— | Aliexpress Contre 787,5€ | |
— | Fnac Contre 1349€ | |
Ver 2 prix |
Apple iPhone 13 Pro Max | Apple iPhone 14 Pro Max | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 558,99€ sur Fnac | 667,12€ sur Back Market |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
Fnac à partir de 558,99€ | Back Market à partir de 667,12€ | |
Back Market à partir de 575,01€ | Fnac à partir de 708,9€ | |
Ver 60 prix | Ver 39 prix |
Apple iPhone 13 Pro Max | Apple iPhone 14 Pro Max | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 4.8/10 | 5.3/10 |
Apple iPhone 13 Pro Max | Apple iPhone 14 Pro Max | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 240 g | 240 g |
Volume info | 96.7 cc | 98.52 cc |
Couleurs | Argent, Gris graphite, Or | Argent, Bleu, Mauve, Or |
Dual SIM | Double SIM | Double SIM |
Conectores externos | Jack 3,5 mm pour casque, Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
Apple iPhone 13 Pro Max | Apple iPhone 14 Pro Max | |
---|---|---|
Taille | 6.7 Pouces | 6.7 Pouces |
Résolution | 1284 x 2778 Pixels | 1290 x 2796 Pixels |
Densité de pixels | 457 ppi | 460 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de proximité, Face ID, Gyroscope | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de proximité, Face ID, Gyroscope |
Autres caractéristiques | 120 Hz, Affichage True-tone, Capacité écran tactile Super AMOLED | 120 Hz, Capacité écran tactile Super AMOLED, Traitement oléophobe |
Apple iPhone 13 Pro Max | Apple iPhone 14 Pro Max | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
Capacité info | 2900 mAh | 4323 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres caractéristiques | Chargeur de batterie rapide : 50 % en 30 min | Chargeur de batterie rapide : 50 % en 30 min |
Apple iPhone 13 Pro Max | Apple iPhone 14 Pro Max | |
---|---|---|
Résolution | Triple 12 + 12 + 12 Mégapixels | Triple 48 + 12 + 12 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | Objectif grand angle 13mm | HDR, Panorama |
Appareil photo avant | — | |
Résolution appareil photo avant | — | 12 Mégapixels |
Apple iPhone 13 Pro Max | Apple iPhone 14 Pro Max | |
---|---|---|
Capture vidéo | 1080p/120ips, 1080p/30ips, 1080p/60ips, 1080p@240fps, 4K/30ips | 1080p/120ips, 1080p/25ips, 1080p/30ips, 1080p/60ips, 1080p@240fps, 4K/30ips |
Résolution vidéo | 30/60/120 FPS | 30/60/120 FPS |
Caractéristiques caméra vidéo | Enregistrement audio stéréo | Enregistrement audio stéréo |
Apple iPhone 13 Pro Max | Apple iPhone 14 Pro Max | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | Haut-parleurs stéréo | Haut-parleurs stéréo |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Apple iPhone 13 Pro Max | Apple iPhone 14 Pro Max | |
---|---|---|
Applications | Apple Pay , Assistance NFC, Assistant vocal Siri d'Apple | Apple Pay , Assistance NFC |
Apple iPhone 13 Pro Max | Apple iPhone 14 Pro Max | |
---|---|---|
Mémoire RAM | 8 Gb | 6 Gb |
Stockage disponible | 128/256/512 Gb | 128/256/512 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS | BDS, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS |
Apple iPhone 13 Pro Max | Apple iPhone 14 Pro Max | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | EV-DO, HSPA, LTE, LTE-A | EV-DO, HSPA, LTE, LTE-A |
Protocoles de connexion | EV-DO Rev. A 3,1 Mb/s, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, LTE-A, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wifi Hotspot | EV-DO Rev. A 3,1 Mb/s, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, LTE-A, Dual-Band, LE, Wifi Hotspot |
Ver 2 prix |