Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Apple iPhone 13 est meilleur.
Le dispositif Apple iPhone 13 est supérieur dans toutes ses caractéristiques par rapport au Apple iPhone 7 et ils n'ont rien en commun.
Apple iPhone 13 | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✔ | ✖ |
Plus de stockage | ✔ | ✖ |
Meilleur appareil phot | ✔ | ✖ |
Meilleure caméra vidéo | ✔ | ✖ |
Plus grande capacité de batterie | ✔ | ✖ |
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
Écran plus grand | ✔ | ✖ |
Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
Meilleure visualisation | ✔ | ✖ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✔ | ✖ |
Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
Plus confortable | ✔ | ✖ |
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Apple iPhone 13 | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 418,39€ a 1019€ | — |
Vous pouvez économiser | 601€ - Ver 19 prix | — |
Meilleurs prix Débloqué | 418,39€ sur Aliexpress | — |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 3 boutiques | — |
Aliexpress à partir de 418,39€ | — | |
Fnac à partir de 564€ | — | |
eBay à partir de 569€ | — | |
Ver 19 prix |
Apple iPhone 13 | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 373,9€ sur Fnac | 84€ sur Fnac |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
Fnac à partir de 373,9€ | Fnac à partir de 84€ | |
Back Market à partir de 379,99€ | Back Market à partir de 89,52€ | |
Ver 78 prix | Ver 30 prix |
Apple iPhone 13 | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 5/10 | 8/10 |
Apple iPhone 13 | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 174 g | 138 g |
Volume info | 80.77 cc | 65.9 cc |
Couleurs | Blanc doré, Bleu, Noir, Rose, Rouge | Argent, Doré, Noir, Rose, Rouge |
Dual SIM | Double SIM en option | — |
Conectores externos | Jack 3,5 mm pour casque, USB 2.0 | Adaptateur Lightning 3,5 mm pour casque d'écoute i, Adaptateur réversible, Câble séparé / Interface, Jack 3,5 mm pour casque, Micro USB v2.0 |
Apple iPhone 13 | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Taille | 6.1 Pouces | 4.7 Pouces |
Type d'écran | IPS LCD | |
Écran tactile | Multitactile | |
Couleurs | — | 16 millions Couleurs |
Résolution | 1170 x 2532 Pixels | 750 x 1334 Pixels |
Densité de pixels | 460 ppi | 326 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de proximité, Face ID, Gyroscope | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, Rythme |
Autres caractéristiques | Affichage True-tone, Capacité écran tactile Super AMOLED, HDR 10 | 625 cd/m2, Affichage à large gamme de couleurs, Écran 3D Touch, Écran Force Touch, Écran Retina HD, Gamme d'écrans large, Rétroéclairage LED, Taux de contraste, Touche Accueil, Verre renforcé par échange ionique, Zoom d'affichage |
Apple iPhone 13 | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
Capacité info | 2900 mAh | 1960 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres autonomies | ||
Autres caractéristiques | Chargeur de batterie rapide : 50 % en 30 min | — |
Apple iPhone 13 | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Résolution | Dual 12 + 12 Mégapixels | 12 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | 4032 x 3024 Pixels |
Caractéristiques appareil photo | Objectif grand angle 13mm | Auto HDR, Autofocus de détection de phase, Capteur CMOS, Couvercle de lentille en cristal de saphir, Déclenchement automatique, Détection visages et sourires, Enfoque automático, Enregistrement image 8MP et vidéo 4K simultané, Géolocalisation, Mode rafale, Mode RAW, Nombre de lentilles 6P, Objectif grand angle 28 mm, Ouverture de /1,8, Panorama, Sony Exmor RS, Stabilisation d'image OIS, Stabilisation optique de l'image, Taille du capteur 1/3, Touch Focus (mise au point tactile) |
Zoom | — | Numérique 5x |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 12 Mégapixels | 7 Mégapixels |
Autres caractéristiques appareil photo |
Apple iPhone 13 | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Capture vidéo | 1080p/120ips, 1080p/30ips, 1080p/60ips, 1080p@240fps, 4K/30ips | 1080p/120ips, 1080p/30ips, 1080p/60ips, 2160p/30ips, 720p/240ips |
Résolution vidéo | 30/60/120/240 FPS | — |
Caractéristiques caméra vidéo | Enregistrement audio stéréo | — |
Apple iPhone 13 | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | |
Formats de musique | — | AAC , AAC+, AAC-LC, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless, eAAC+, eAC3, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, MP3 VBR, OGG, PCM, WAV, WMA |
Caractéristiques audio | Haut-parleurs stéréo | Annulation du bruit avec microphone dédié, HAC (M3/T4), Haut-parleurs stéréo |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | |
Formats d'enregistrement vidéo | — | 3GPP, AVI, H.263, H.264, JPEG/MJPEG, M4V, MOV, MP4, MPEG4, Quick Time |
Radio | — | — |
Apple iPhone 13 | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Applications | Apple Pay , Assistance NFC, Assistant vocal Siri d'Apple | Apple Pay , Assistant vocal Siri d'Apple, Éditeur audio, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, iCloud Cloud Service, OTA, PC Sync, Stockage de masse, Tethering |
Messagerie | — | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (mode conversation) |
Apple iPhone 13 | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Processeur | — | Apple A10 Fusion, PowerVR Series7XT Plus (graphismes six-core), Quad-core 2,34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) |
Mémoire RAM | 6 Gb | 2 Gb |
Stockage disponible | 128/256/512 Gb | 32/128/256 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS | A-GPS, GLONASS, Oui |
Système d'exploitation | — | iOS 10.0.1 |
Apple iPhone 13 | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | LTE | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS |
Protocoles de connexion | LTE, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wifi Hotspot | EDGE, EV-DO Rev. A 3,1 Mb/s, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mb/s, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, Bluetooth 4.2 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Hotspot, Wifi MiMO |
Ver 19 prix |