Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Apple iPhone 13 est meilleur.
Le Apple iPhone 13 se distingue par 13 caractéristiques et le Apple iPhone Xr par 1. Ils n'ont aucun point commun.
Apple iPhone 13 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✔ | ✖ |
Plus de stockage | ✔ | ✖ |
Meilleur appareil phot | ✔ | ✖ |
Meilleure caméra vidéo | ✔ | ✖ |
Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
Écran plus grand | ✔ | ✖ |
Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
Meilleure visualisation | ✔ | ✖ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✔ | ✖ |
Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
Plus confortable | ✔ | ✖ |
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Apple iPhone 13 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 373,65€ a 1019€ | De 221,25€ a 319€ |
Vous pouvez économiser | 645€ - Ver 20 prix | 98€ - Ver 3 prix |
Meilleurs prix Débloqué | 373,65€ sur Aliexpress | 221,25€ sur Aliexpress |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 3 boutiques | Disponible débloqué sur 2 boutiques |
Aliexpress à partir de 373,65€ | Aliexpress Contre 221,25€ | |
Fnac à partir de 564€ | eBay à partir de 299€ | |
eBay à partir de 569€ | — | |
Ver 20 prix | Ver 3 prix |
Apple iPhone 13 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 346,99€ sur Fnac | 156,7€ sur Fnac |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques | Disponible d'occasion sur 3 boutiques |
Fnac à partir de 346,99€ | Fnac à partir de 156,7€ | |
Back Market à partir de 390€ | Back Market à partir de 159,9€ | |
— | Aliexpress à partir de 207,99€ | |
Ver 78 prix | Ver 78 prix |
Apple iPhone 13 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 5/10 | 6.3/10 |
Apple iPhone 13 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 174 g | 194 g |
Volume info | 80.77 cc | 94.81 cc |
Couleurs | Blanc doré, Bleu, Noir, Rose, Rouge | Blanc, Bleu, Corail, Jaune, Noir, Rouge |
Dual SIM | Double SIM en option | — |
Conectores externos | Jack 3,5 mm pour casque, USB 2.0 | Adaptateur Lightning 3,5 mm pour casque d'écoute i, Adaptateur réversible |
Apple iPhone 13 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Taille | 6.1 Pouces | 6.1 Pouces |
Type d'écran | IPS LCD | |
Écran tactile | Multitactile | |
Couleurs | — | 16 millions Couleurs |
Résolution | 1170 x 2532 Pixels | 828 x 1792 Pixels |
Densité de pixels | 460 ppi | 326 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de proximité, Face ID, Gyroscope | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Face ID, Gyroscope, Rythme |
Autres caractéristiques | Affichage True-tone, Capacité écran tactile Super AMOLED, HDR 10 | 625 cd/m2, Affichage True-tone, Compatibilité totale avec la norme sRGB, Écran 3D Touch, Rétroéclairage LED, Taux de contraste, Traitement oléophobe |
Apple iPhone 13 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
Capacité info | 2900 mAh | 2942 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres autonomies | ||
Autres caractéristiques | Chargeur de batterie rapide : 50 % en 30 min | Chargeur de batterie rapide : 50 % en 30 min |
Apple iPhone 13 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Résolution | Dual 12 + 12 Mégapixels | 12 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | 4032 x 3024 Pixels |
Caractéristiques appareil photo | Objectif grand angle 13mm | Capteur CMOS, Déclenchement automatique, Détection de phase Dual Pixel, Détection visages, Enfoque automático, Filtre IR hybride, Géolocalisation, HDR, Mise au point tactile, Mode rafale, Mode RAW, Nombre de lentilles 6P, Objectif grand angle 26 mm, Ouverture de /1,8, Panorama, Stabilisation optique de l'image, Taille de pixel 1,4 µm, Taille du capteur 1/2,55 |
Zoom | — | Numérique 5x |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 12 Mégapixels | 7 Mégapixels |
Autres caractéristiques appareil photo |
Apple iPhone 13 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Capture vidéo | 1080p/120ips, 1080p/30ips, 1080p/60ips, 1080p@240fps, 4K/30ips | 1080p/120ips, 1080p/30ips, 1080p/60ips, 1080p@240fps, 2160p/24ips, 2160p/30ips, 2160p/60ips, HDR |
Résolution vidéo | 30/60/120/240 FPS | — |
Caractéristiques caméra vidéo | Enregistrement audio stéréo | Enregistrement audio stéréo |
Apple iPhone 13 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | |
Formats de musique | — | AAC , AAC+, AAC-LC, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless player, eAAC+, eAC3, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, PCM, WAV, WMA |
Caractéristiques audio | Haut-parleurs stéréo | Annulation du bruit avec microphone dédié, Dolby Digital Plus, HAC (M3/T4), Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | |
Formats d'enregistrement vidéo | — | 3GPP, AVI, H.263, H.264, H.265, HEVC, MP4, MPEG4, Quick Time |
Radio | — | — |
Apple iPhone 13 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Applications | Apple Pay , Assistance NFC, Assistant vocal Siri d'Apple | Apple Pay , Assistant vocal Siri d'Apple, doc, docx, Éditeur audio, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, htm, html, iCloud Cloud Service, ics, PPT, pptx, Rtf, Stockage de masse, Tethering, txt, vcf, XLS, xlsx , ZIP |
Personnalisation | — | Plusieurs langues |
Messagerie | — | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (mode conversation) |
Apple iPhone 13 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Mémoire RAM | 6 Gb | 3 Gb |
Stockage disponible | 128/256/512 Gb | 64/128/256 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS | A-GPS, Cell ID, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS |
Apple iPhone 13 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | LTE | EDGE, GPRS, HSPA, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE |
Protocoles de connexion | LTE, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wifi Hotspot | EDGE, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, 2x2 MiMO, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Point d'accès WiFi, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac |
Ver 20 prix | Ver 3 prix |