Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Apple iPhone 14 Plus est meilleur.
Le Apple iPhone 14 Plus se distingue par 12 caractéristiques et le Apple iPhone 6s Plus par 2. Ils n'ont aucun point commun.
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 6s Plus | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✔ | ✖ |
Plus de stockage | ✔ | ✖ |
Meilleur appareil phot | ✔ | ✖ |
Meilleure caméra vidéo | ✔ | ✖ |
Plus grande capacité de batterie | ✔ | ✖ |
Batterie plus optimisée | ✖ | ✔ |
Écran plus grand | ✔ | ✖ |
Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
Meilleure visualisation | ✔ | ✖ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✔ | ✖ |
Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
Plus confortable | ✖ | ✔ |
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 6s Plus | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 679€ a 1249€ | — |
Vous pouvez économiser | 570€ - Ver 14 prix | — |
Meilleurs prix Débloqué | 679€ sur Fnac | — |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 1 boutique | — |
Fnac à partir de 679€ | — | |
Ver 14 prix |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 6s Plus | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 519,86€ sur Fnac | 88€ sur Fnac |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
Fnac à partir de 519,86€ | Fnac à partir de 88€ | |
Back Market à partir de 530€ | Back Market à partir de 95€ | |
Ver 41 prix | Ver 17 prix |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 6s Plus | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 5.3/10 | 8.1/10 |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 6s Plus | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 203 g | 192 g |
Volume info | 97.96 cc | 90 cc |
Couleurs | Blanc, Bleu, Mauve, Noir, Rouge | Argent, Doré, Gris spatial, Rose |
Conectores externos | USB 2.0 | Adaptateur réversible, Câble séparé / Interface, Jack 3,5 mm pour casque, Micro USB 2.0, TV Out |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 6s Plus | |
---|---|---|
Taille | 6.7 Pouces | 5.5 Pouces |
Type d'écran | IPS LCD | |
Écran tactile | Multitactile | |
Couleurs | — | 16 millions Couleurs |
Résolution | 1284 x 2778 Pixels | 1080 x 1920 Pixels |
Densité de pixels | 458 ppi | 401 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de proximité, Face ID, Gyroscope | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, Rythme |
Autres caractéristiques | Traitement oléophobe | 500 cd/m2, Compatibilité totale avec la norme sRGB, Écran 3D Touch, Écran Force Touch, Écran Retina HD, Rétroéclairage LED, Taux de contraste, Zoom d'affichage |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 6s Plus | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
Capacité info | 4325 mAh | 2750 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres autonomies | ||
Autres caractéristiques | Chargeur de batterie rapide : 50 % en 30 min | — |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 6s Plus | |
---|---|---|
Résolution | Dual 12 + 12 Mégapixels | 12 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | 4032 x 3024 Pixels |
Caractéristiques appareil photo | — | Autofocus de détection de phase, Capteur CMOS, Couvercle de lentille en cristal de saphir, Déclenchement automatique, Détection visages, Détection visages et sourires, Enregistrement image 8MP et vidéo 4K simultané, Filtre IR hybride, Flash True Tone, Géolocalisation, HDR, Mode rafale, Nombre de lentilles 5P, Objectif grand angle 29 mm, Ouverture de /2,2, Panorama, RGBW, Stabilisation d'image numérique, Stabilisation optique de l'image, Taille de pixel 1,22 µm, Taille du capteur 1/3, Touch Focus (mise au point tactile) |
Zoom | — | Numérique 5x |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 12 Mégapixels | 5 Mégapixels |
Autres caractéristiques appareil photo |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 6s Plus | |
---|---|---|
Capture vidéo | 1080p/120ips, 1080p/25ips, 1080p/30ips, 1080p/60ips, 4K/30ips | 1080p/120ips, 1080p/60ips, 2160p/30ips, 720p/240ips |
Résolution vidéo | 25/30/60/120 FPS | — |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 6s Plus | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | |
Formats de musique | — | AAC , AAC-LC, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, Apple Lossless, eAAC+, HE-AAC, HE-AAC v2, M4A, MP3, PCM, WAV |
Caractéristiques audio | Haut-parleurs stéréo | Annulation du bruit avec microphone dédié, Audio 16 bits/44,1 kHz, HAC (M3/T4), Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | |
Formats d'enregistrement vidéo | — | 3GPP, AVI, H.263, H.264, H.265, M4V, MOV, MP4, MPEG, MPEG4, Quick Time |
Radio | — | — |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 6s Plus | |
---|---|---|
Applications | Apple Pay , Assistance NFC, SOS service d'urgence | Apple Pay , Assistant vocal Siri d'Apple, Éditeur audio, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, iCloud Cloud Service, OTA, PC Sync, Stockage de masse, Tethering |
Messagerie | — | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (mode conversation) |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 6s Plus | |
---|---|---|
Processeur | — | Apple A9, Dual-core 1,84 GHz Twister, PowerVR GT7600 (graphismes six-core) |
Mémoire RAM | 6 Gb | 2 Gb |
Stockage disponible | 128/256/512 Gb | 16/32/64/128 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS | A-GPS, Cell ID, GLONASS, Oui |
Système d'exploitation | — | iOS 9 |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 6s Plus | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | EV-DO, HSPA, LTE-A | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE-A, UMTS, VoLTE |
Protocoles de connexion | EV-DO Rev. A 3,1 Mb/s, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A, Dual-Band, LE, Wifi Hotspot | EDGE, EV-DO Rev. A 3,1 Mb/s, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mb/s, UMTS, VoLTE, Bluetooth 4.2 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, UMA, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Hotspot, Wifi MiMO |
Ver 14 prix |