Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Apple iPhone 14 Plus est meilleur.
Le Apple iPhone 14 Plus se distingue par 12 caractéristiques et le Apple iPhone 7 Plus par 2. Ils n'ont aucun point commun.
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 7 Plus | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✔ | ✖ |
Plus de stockage | ✔ | ✖ |
Meilleur appareil phot | ✔ | ✖ |
Meilleure caméra vidéo | ✔ | ✖ |
Plus grande capacité de batterie | ✔ | ✖ |
Batterie plus optimisée | ✖ | ✔ |
Écran plus grand | ✔ | ✖ |
Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
Meilleure visualisation | ✔ | ✖ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✔ | ✖ |
Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
Plus confortable | ✖ | ✔ |
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 7 Plus | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 679€ a 1249€ | — |
Vous pouvez économiser | 570€ - Ver 14 prix | — |
Meilleurs prix Débloqué | 679€ sur Fnac | — |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 1 boutique | — |
Fnac à partir de 679€ | — | |
Ver 14 prix |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 7 Plus | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 519,86€ sur Fnac | 119€ sur Fnac |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
Fnac à partir de 519,86€ | Fnac à partir de 119€ | |
Back Market à partir de 530€ | Back Market à partir de 136€ | |
Ver 41 prix | Ver 18 prix |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 7 Plus | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 5.3/10 | 6.8/10 |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 7 Plus | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 203 g | 188 g |
Volume info | 97.96 cc | 90 cc |
Couleurs | Blanc, Bleu, Mauve, Noir, Rouge | Argent, Doré, Noir, Rose, Rouge |
Conectores externos | USB 2.0 | Adaptateur Lightning 3,5 mm pour casque d'écoute i, Adaptateur réversible, Câble séparé / Interface, Micro USB 2.0 |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 7 Plus | |
---|---|---|
Taille | 6.7 Pouces | 5.5 Pouces |
Type d'écran | IPS | |
Écran tactile | Multitactile | |
Résolution | 1284 x 2778 Pixels | 1080 x 1920 Pixels |
Densité de pixels | 458 ppi | 401 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de proximité, Face ID, Gyroscope | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, Rythme |
Autres caractéristiques | Traitement oléophobe | 625 cd/m2, Affichage à large gamme de couleurs, Écran 3D Touch, Écran Force Touch, Gamme d'écrans large, Rétroéclairage LED, Taux de contraste, Touche Accueil, Traitement oléophobe, Verre renforcé par échange ionique, Zoom d'affichage |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 7 Plus | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
Capacité info | 4325 mAh | 2900 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres autonomies | ||
Autres caractéristiques | Chargeur de batterie rapide : 50 % en 30 min | — |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 7 Plus | |
---|---|---|
Résolution | Dual 12 + 12 Mégapixels | Dual 12 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | 4032 x 3024 Pixels |
Caractéristiques appareil photo | — | Autofocus de détection de phase, Capteur CMOS, Déclenchement automatique, Détection visages et sourires, Enregistrement image 8MP et vidéo 4K simultané, Géolocalisation, HDR (photo/panorama), Mode rafale, Mode RAW, Objectif grand angle 28 mm, Objectif grand angle 56 mm, Ouverture de /1,8, Ouverture de /2,8, Panorama, Stabilisation d'image OIS, Taille du capteur 1/3, Taille du capteur 1/3,6, Touch Focus (mise au point tactile) |
Zoom | — | Optique 2x |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 12 Mégapixels | 7 Mégapixels |
Autres caractéristiques appareil photo |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 7 Plus | |
---|---|---|
Capture vidéo | 1080p/120ips, 1080p/25ips, 1080p/30ips, 1080p/60ips, 4K/30ips | 1080p/120ips, 1080p/30ips, 1080p/60ips, 2160p/30ips, 720p/240ips |
Résolution vidéo | 25/30/60/120 FPS | — |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 7 Plus | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | |
Formats de musique | — | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
Caractéristiques audio | Haut-parleurs stéréo | Annulation du bruit avec microphone dédié, HAC (M3/T4), Haut-parleurs stéréo |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | |
Formats d'enregistrement vidéo | — | 3GPP, AVI, H.263, H.264, MP4, MPEG4, Quick Time |
Radio | — | — |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 7 Plus | |
---|---|---|
Applications | Apple Pay , Assistance NFC, SOS service d'urgence | Apple Pay , Assistant vocal Siri d'Apple, Éditeur audio, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, iCloud Cloud Service, Stockage de masse |
Messagerie | — | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 7 Plus | |
---|---|---|
Processeur | — | Apple A10 Fusion, PowerVR Series7XT Plus (graphismes six-core), Quad-core 2,34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) |
Mémoire RAM | 6 Gb | 3 Gb |
Stockage disponible | 128/256/512 Gb | 32/128/256 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS | A-GPS, GLONASS, Oui |
Système d'exploitation | — | iOS 10.0.1 |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 7 Plus | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | EV-DO, HSPA, LTE-A | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE |
Protocoles de connexion | EV-DO Rev. A 3,1 Mb/s, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A, Dual-Band, LE, Wifi Hotspot | EDGE, EV-DO Rev. A 3,1 Mb/s, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mb/s, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, Bluetooth 4.2 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Hotspot, Wifi MiMO |
Ver 14 prix |