Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Apple iPhone 14 est meilleur.
Le Apple iPhone 14 se distingue par 12 caractéristiques et le Apple iPhone Xr par 2. Ils n'ont aucun point commun.
Apple iPhone 14 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✔ | ✖ |
Plus de stockage | ✔ | ✖ |
Meilleur appareil phot | ✔ | ✖ |
Meilleure caméra vidéo | ✖ | ✔ |
Plus grande capacité de batterie | ✔ | ✖ |
Batterie plus optimisée | ✖ | ✔ |
Écran plus grand | ✔ | ✖ |
Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
Meilleure visualisation | ✔ | ✖ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✔ | ✖ |
Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
Plus confortable | ✔ | ✖ |
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 604,99€ a 1074€ | De 221,25€ a 319€ |
Vous pouvez économiser | 469€ - Ver 21 prix | 98€ - Ver 3 prix |
Meilleurs prix Débloqué | 604,99€ sur Aliexpress | 221,25€ sur Aliexpress |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 3 boutiques | Disponible débloqué sur 2 boutiques |
Aliexpress Contre 604,99€ | Aliexpress Contre 221,25€ | |
Fnac à partir de 694€ | eBay à partir de 299€ | |
eBay à partir de 699€ | — | |
Ver 21 prix | Ver 3 prix |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 458,5€ sur Fnac | 154,31€ sur Back Market |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 3 boutiques | Disponible d'occasion sur 3 boutiques |
Fnac à partir de 458,5€ | Back Market à partir de 154,31€ | |
Back Market à partir de 462,48€ | Fnac à partir de 156,7€ | |
Aliexpress Contre 645,39€ | Aliexpress à partir de 224,99€ | |
Ver 60 prix | Ver 79 prix |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 5.3/10 | 6.3/10 |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 172 g | 194 g |
Volume info | 81.81 cc | 94.81 cc |
Couleurs | Blanc, Bleu, Mauve, Noir, Rouge | Blanc, Bleu, Corail, Jaune, Noir, Rouge |
Conectores externos | USB 2.0 | Adaptateur Lightning 3,5 mm pour casque d'écoute i, Adaptateur réversible |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Taille | 6.1 Pouces | 6.1 Pouces |
Type d'écran | IPS LCD | |
Écran tactile | Multitactile | |
Couleurs | — | 16 millions Couleurs |
Résolution | 1170 x 2532 Pixels | 828 x 1792 Pixels |
Densité de pixels | 460 ppi | 326 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de proximité, Face ID, Gyroscope | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Face ID, Gyroscope, Rythme |
Autres caractéristiques | Capacité écran tactile Super AMOLED, Traitement oléophobe | 625 cd/m2, Affichage True-tone, Compatibilité totale avec la norme sRGB, Écran 3D Touch, Rétroéclairage LED, Taux de contraste, Traitement oléophobe |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
Capacité info | 3279 mAh | 2942 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres autonomies | ||
Autres caractéristiques | Chargeur de batterie rapide : 50 % en 30 min | Chargeur de batterie rapide : 50 % en 30 min |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Résolution | Dual 12 + 12 Mégapixels | 12 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | 4032 x 3024 Pixels |
Caractéristiques appareil photo | — | Capteur CMOS, Déclenchement automatique, Détection de phase Dual Pixel, Détection visages, Enfoque automático, Filtre IR hybride, Géolocalisation, HDR, Mise au point tactile, Mode rafale, Mode RAW, Nombre de lentilles 6P, Objectif grand angle 26 mm, Ouverture de /1,8, Panorama, Stabilisation optique de l'image, Taille de pixel 1,4 µm, Taille du capteur 1/2,55 |
Zoom | — | Numérique 5x |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 12 Mégapixels | 7 Mégapixels |
Autres caractéristiques appareil photo |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Capture vidéo | 1080p/120ips, 1080p/25ips, 1080p/30ips, 1080p/60ips, 4K/30ips, HDR | 1080p/120ips, 1080p/30ips, 1080p/60ips, 1080p@240fps, 2160p/24ips, 2160p/30ips, 2160p/60ips, HDR |
Résolution vidéo | 25/30/60/120 FPS | — |
Caractéristiques caméra vidéo | Enregistrement audio stéréo | Enregistrement audio stéréo |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | |
Formats de musique | — | AAC , AAC+, AAC-LC, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless player, eAAC+, eAC3, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, PCM, WAV, WMA |
Caractéristiques audio | Haut-parleurs stéréo | Annulation du bruit avec microphone dédié, Dolby Digital Plus, HAC (M3/T4), Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | |
Formats d'enregistrement vidéo | — | 3GPP, AVI, H.263, H.264, H.265, HEVC, MP4, MPEG4, Quick Time |
Radio | — | — |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Applications | Apple Pay , Assistance NFC, SOS service d'urgence | Apple Pay , Assistant vocal Siri d'Apple, doc, docx, Éditeur audio, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, htm, html, iCloud Cloud Service, ics, PPT, pptx, Rtf, Stockage de masse, Tethering, txt, vcf, XLS, xlsx , ZIP |
Personnalisation | — | Plusieurs langues |
Messagerie | — | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (mode conversation) |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Mémoire RAM | 6 Gb | 3 Gb |
Stockage disponible | 128/256/512 Gb | 64/128/256 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS | A-GPS, Cell ID, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | EV-DO, HSPA, LTE-A | EDGE, GPRS, HSPA, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE |
Protocoles de connexion | EV-DO Rev. A 3,1 Mb/s, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A, Dual-Band, LE, Wifi Hotspot | EDGE, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, 2x2 MiMO, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Point d'accès WiFi, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac |
Ver 21 prix | Ver 3 prix |