Comparer Apple iPhone 15 Pro Max y Apple iPhone 16 Plus
Comparatif
Vous pouvez vous rendre sur:
Conclusions de la comparaison
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Apple iPhone 15 Pro Max est meilleur.
Le Apple iPhone 15 Pro Max se distingue par 5 caractéristiques et le Apple iPhone 16 Plus par 5, les deux appareils partageant 4 points communs.
Points forts de chaque appareil
Apple iPhone 15 Pro Max
- Meilleure utilisation de l'espace
- Meilleure qualité d'image
- Plus confortable
- Batterie plus optimisée
- Meilleur appareil phot
Apple iPhone 16 Plus
- Écran plus grand
- Design plus optimisé
- Meilleure portabilité
- Plus grande capacité de batterie
- Plus récent
Différences entre Apple iPhone 15 Pro Max et Apple iPhone 16 Plus
| Apple iPhone 15 Pro Max | Apple iPhone 16 Plus |
---|
Plus de mémoire RAM | = | = |
---|
Plus de stockage | = | = |
---|
Meilleur appareil phot | ✔ | ✖ |
---|
Meilleure caméra vidéo | = | = |
---|
Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
---|
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
---|
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
---|
Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
---|
Meilleure visualisation | = | = |
---|
Meilleure utilisation de l'espace | ✔ | ✖ |
---|
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
---|
Plus confortable | ✔ | ✖ |
---|
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
---|
Plus récent | ✖ | ✔ |
---|
Prix d'achat neuf débloqué ou bloqué (avec forfait opérateur)
Haut de pageDimensions, modèle et matériaux
Haut de page | Apple iPhone 15 Pro Max | Apple iPhone 16 Plus |
---|
Dimensions | - Hauteur: 159.9 mm
- Largeur: 76.7 mm
- Épaisseur: 8.3 mm
| - Hauteur: 160.9 mm
- Largeur: 77.8 mm
- Épaisseur: 7.8 mm
|
---|
Peso | 221 g | 199 g |
---|
Volume info | 101.79 cc | 97.64 cc |
---|
Couleurs | | |
---|
Materiales | - Degré de protection IP68 (eau et poussières)
| - Aluminium
- Degré de protection IP68 (eau et poussières)
|
---|
Écran et capteurs
Haut de page | Apple iPhone 15 Pro Max | Apple iPhone 16 Plus |
---|
Taille | 6.7 Pouces | 6.7 Pouces |
---|
Résolution | 1290 x 2796 Pixels | 1290 x 2796 Pixels |
---|
Densité de pixels | 461 ppi | 460 ppi |
---|
Sensores | - Accéléromètre
- Baromètre
- Capteur de proximité
- Face ID
- Gyroscope
| - Accéléromètre
- Baromètre
- Capteur de proximité
- Face ID
- Gyroscope
|
---|
Autres caractéristiques | | |
---|
Appareil photo
Haut de page | Apple iPhone 15 Pro Max | Apple iPhone 16 Plus |
---|
Résolution | Triple 48 + 12 + 12 Mégapixels | Dual 48 + 12 Mégapixels |
---|
Résolution (taille) | — | — |
---|
Caractéristiques appareil photo | — | - HDR
- Objectif grand angle 26Â mm
|
---|
Appareil photo avant | — | |
---|
Résolution appareil photo avant | — | 12 Mégapixels |
---|
Caméra vidéo
Haut de page | Apple iPhone 15 Pro Max | Apple iPhone 16 Plus |
---|
Capture vidéo | 1080p/120ips, 1080p/25ips, 1080p/30ips, 1080p/60ips, 1080p@240fps, 4K/30ips | 1080p/120ips, 1080p/25ips, 1080p/30ips, 1080p/60ips, 1080p@240fps, 4K/30ips, HDR |
---|
Résolution vidéo | — | 24/25/30/60/120/240 FPS |
---|
Caractéristiques caméra vidéo | Enregistrement audio stéréo, Enregistrement vidéo relief (3D) | Enregistrement audio stéréo |
---|
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page