Comparer Apple iPhone 15 y Samsung Galaxy Z Flip6
Comparatif
Vous pouvez vous rendre sur:
Conclusions de la comparaison
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Apple iPhone 15 est meilleur.
Le Apple iPhone 15 se distingue par 7 caractéristiques et le Samsung Galaxy Z Flip6 par 5, les deux appareils partageant 2 points communs.
Points forts de chaque appareil
Apple iPhone 15
- Meilleure utilisation de l'espace
- Meilleure qualité d'image
- Meilleure visualisation
- Design plus optimisé
- Batterie plus optimisée
- Meilleur appareil phot
- Plus de mémoire RAM
Samsung Galaxy Z Flip6
- Écran plus grand
- Plus confortable
- Meilleure portabilité
- Plus grande capacité de batterie
- Plus récent
Différences entre Apple iPhone 15 et Samsung Galaxy Z Flip6
| Apple iPhone 15 | Samsung Galaxy Z Flip6 |
---|
Plus de mémoire RAM | ✔ | ✖ |
---|
Plus de stockage | = | = |
---|
Meilleur appareil phot | ✔ | ✖ |
---|
Meilleure caméra vidéo | = | = |
---|
Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
---|
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
---|
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
---|
Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
---|
Meilleure visualisation | ✔ | ✖ |
---|
Meilleure utilisation de l'espace | ✔ | ✖ |
---|
Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
---|
Plus confortable | ✖ | ✔ |
---|
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
---|
Plus récent | ✖ | ✔ |
---|
Prix d'achat neuf débloqué ou bloqué (avec forfait opérateur)
Haut de pageDimensions, modèle et matériaux
Haut de page | Apple iPhone 15 | Samsung Galaxy Z Flip6 |
---|
Dimensions | - Hauteur: 147.6 mm
- Largeur: 71.6 mm
- Épaisseur: 7.8 mm
| - Hauteur: 165.1 mm
- Largeur: 71.9 mm
- Épaisseur: 6.9 mm
|
---|
Peso | 171 g | 187 g |
---|
Volume info | 82.43 cc | 81.91 cc |
---|
Couleurs | | - Argent
- Blanc
- Bleu
- Jaune
- Menthe
- Noir
- Pêche
|
---|
Materiales | - Aluminium
- Degré de protection IP68 (eau et poussières)
| — |
---|
Écran et capteurs
Haut de page | Apple iPhone 15 | Samsung Galaxy Z Flip6 |
---|
Taille | 6.1 Pouces | 6.7 Pouces |
---|
Résolution | 1179 x 2556 Pixels | 1080 x 2640 Pixels |
---|
Densité de pixels | 461 ppi | 426 ppi |
---|
Sensores | - Accéléromètre
- Baromètre
- Capteur de proximité
- Face ID
- Gyroscope
| - Accéléromètre
- Baromètre
- Capteur de proximité
- Gyroscope
|
---|
Autres caractéristiques | - Capacité écran tactile Super AMOLED
- HDR 10
| — |
---|
Appareil photo
Haut de page | Apple iPhone 15 | Samsung Galaxy Z Flip6 |
---|
Résolution | Dual 48 + 12 Mégapixels | Dual 50 + 12 Mégapixels |
---|
Résolution (taille) | — | — |
---|
Caractéristiques appareil photo | | — |
---|
Appareil photo avant | | — |
---|
Résolution appareil photo avant | 12 Mégapixels | — |
---|
Caméra vidéo
Haut de page | Apple iPhone 15 | Samsung Galaxy Z Flip6 |
---|
Capture vidéo | 1080p/120ips, 1080p/25ips, 1080p/30ips, 1080p/60ips, 1080p@240fps, 4K/30ips, HDR | 1080p/120ips, 1080p/60ips, 1080p@240fps, 4K/30ips, 720p/960ips |
---|
Résolution vidéo | 24/25/30/60/120/240 FPS | — |
---|
Caractéristiques caméra vidéo | Enregistrement audio stéréo | — |
---|
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page