Comparer Apple iPhone 15 y Xiaomi Poco F6 Pro
Comparatif
Vous pouvez vous rendre sur:
Conclusions de la comparaison
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Xiaomi Poco F6 Pro est meilleur.
Le Apple iPhone 15 se distingue par 2 caractéristiques et le Xiaomi Poco F6 Pro par 11, les deux appareils partageant 1 points communs.
Points forts de chaque appareil
Apple iPhone 15
- Meilleure portabilité
- Batterie plus optimisée
Xiaomi Poco F6 Pro
- Écran plus grand
- Meilleure utilisation de l'espace
- Meilleure qualité d'image
- Meilleure visualisation
- Design plus optimisé
- Plus confortable
- Plus grande capacité de batterie
- Meilleur appareil phot
- Meilleure caméra vidéo
- Plus de mémoire RAM
- Plus récent
Différences entre Apple iPhone 15 et Xiaomi Poco F6 Pro
| Apple iPhone 15 | Xiaomi Poco F6 Pro |
---|
Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
---|
Plus de stockage | = | = |
---|
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
---|
Meilleure caméra vidéo | ✖ | ✔ |
---|
Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
---|
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
---|
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
---|
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
---|
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
---|
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
---|
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
---|
Plus confortable | ✖ | ✔ |
---|
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
---|
Plus récent | ✖ | ✔ |
---|
Prix d'achat neuf débloqué ou bloqué (avec forfait opérateur)
Haut de pageDimensions, modèle et matériaux
Haut de page | Apple iPhone 15 | Xiaomi Poco F6 Pro |
---|
Dimensions | - Hauteur: 147.6 mm
- Largeur: 71.6 mm
- Épaisseur: 7.8 mm
| - Hauteur: 160.9 mm
- Largeur: 75 mm
- Épaisseur: 8.2 mm
|
---|
Peso | 171 g | 209 g |
---|
Volume info | 82.43 cc | 98.95 cc |
---|
Couleurs | | |
---|
Materiales | - Aluminium
- Degré de protection IP68 (eau et poussières)
| — |
---|
Écran et capteurs
Haut de page | Apple iPhone 15 | Xiaomi Poco F6 Pro |
---|
Taille | 6.1 Pouces | 6.67 Pouces |
---|
Type d'écran | | AMOLED |
---|
Résolution | 1179 x 2556 Pixels | 1440 x 3200 Pixels |
---|
Densité de pixels | 461 ppi | 526 ppi |
---|
Sensores | - Accéléromètre
- Baromètre
- Capteur de proximité
- Face ID
- Gyroscope
| - Accéléromètre
- Capteur de proximité
- Gyroscope
|
---|
Autres caractéristiques | - Capacité écran tactile Super AMOLED
- HDR 10
| — |
---|
Appareil photo
Haut de page | Apple iPhone 15 | Xiaomi Poco F6 Pro |
---|
Résolution | Dual 48 + 12 Mégapixels | Triple 50 + 8 + 2 Mégapixels |
---|
Résolution (taille) | — | — |
---|
Caractéristiques appareil photo | | — |
---|
Appareil photo avant | | |
---|
Résolution appareil photo avant | 12 Mégapixels | 16 Mégapixels |
---|
Caméra vidéo
Haut de page | Apple iPhone 15 | Xiaomi Poco F6 Pro |
---|
Capture vidéo | 1080p/120ips, 1080p/25ips, 1080p/30ips, 1080p/60ips, 1080p@240fps, 4K/30ips, HDR | 1080p/120ips, 1080p/30ips, 1080p/60ips, 1080p@240fps, 1080p@960fps, 4K/30ips |
---|
Résolution vidéo | 24/25/30/60/120/240 FPS | — |
---|
Caractéristiques caméra vidéo | Enregistrement audio stéréo | — |
---|
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page