Comparer Apple iPhone 16 Pro Max y Google Pixel 9 Pro XL
Comparatif
Vous pouvez vous rendre sur:
Conclusions de la comparaison
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Apple iPhone 16 Pro Max est meilleur.
Le Apple iPhone 16 Pro Max se distingue par 7 caractéristiques et le Google Pixel 9 Pro XL par 5, les deux appareils partageant 2 points communs.
Points forts de chaque appareil
Apple iPhone 16 Pro Max
- Écran plus grand
- Meilleure utilisation de l'espace
- Plus confortable
- Meilleure portabilité
- Batterie plus optimisée
- Meilleur appareil phot
- Plus récent
Google Pixel 9 Pro XL
- Meilleure qualité d'image
- Meilleure visualisation
- Design plus optimisé
- Plus grande capacité de batterie
- Plus de mémoire RAM
Différences entre Apple iPhone 16 Pro Max et Google Pixel 9 Pro XL
| Apple iPhone 16 Pro Max | Google Pixel 9 Pro XL |
---|
Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
---|
Plus de stockage | = | = |
---|
Meilleur appareil phot | ✔ | ✖ |
---|
Meilleure caméra vidéo | = | = |
---|
Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
---|
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
---|
Écran plus grand | ✔ | ✖ |
---|
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
---|
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
---|
Meilleure utilisation de l'espace | ✔ | ✖ |
---|
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
---|
Plus confortable | ✔ | ✖ |
---|
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
---|
Plus récent | ✔ | ✖ |
---|
Prix d'achat neuf débloqué ou bloqué (avec forfait opérateur)
Haut de pageDimensions, modèle et matériaux
Haut de page | Apple iPhone 16 Pro Max | Google Pixel 9 Pro XL |
---|
Dimensions | - Hauteur: 163 mm
- Largeur: 77.6 mm
- Épaisseur: 8.3 mm
| - Hauteur: 162.8 mm
- Largeur: 76.6 mm
- Épaisseur: 8.5 mm
|
---|
Peso | 227 g | 221 g |
---|
Volume info | 104.99 cc | 106 cc |
---|
Couleurs | | |
---|
Materiales | - Degré de protection IP68 (eau et poussières)
- Titane
| - Degré de protection IP68 (eau et poussières)
|
---|
Écran et capteurs
Haut de page | Apple iPhone 16 Pro Max | Google Pixel 9 Pro XL |
---|
Taille | 6.9 Pouces | 6.8 Pouces |
---|
Résolution | 1320 x 2868 Pixels | 1344 x 2992 Pixels |
---|
Densité de pixels | 460 ppi | 486 ppi |
---|
Sensores | - Accéléromètre
- Baromètre
- Capteur de proximité
- Face ID
- Gyroscope
| - Accéléromètre
- Baromètre
- Capteur de proximité
- Gyroscope
- Thermomètre
|
---|
Autres caractéristiques | | |
---|
Appareil photo
Haut de page | Apple iPhone 16 Pro Max | Google Pixel 9 Pro XL |
---|
Résolution | Triple 48 + 12 + 48 Mégapixels | Triple 50 + 48 + 48 Mégapixels |
---|
Résolution (taille) | — | — |
---|
Caractéristiques appareil photo | - HDR
- Objectif grand angle 24Â mm
| — |
---|
Appareil photo avant | | — |
---|
Résolution appareil photo avant | 12 Mégapixels | — |
---|
Caméra vidéo
Haut de page | Apple iPhone 16 Pro Max | Google Pixel 9 Pro XL |
---|
Capture vidéo | 1080p/120ips, 1080p/25ips, 1080p/30ips, 1080p/60ips, 1080p@240fps, 4K/30ips | 1080p/120ips, 1080p/24ips, 1080p/30ips, 1080p/60ips, 1080p@240fps, 4K/30ips |
---|
Résolution vidéo | 24/25/30/60/100/120/240 FPS | — |
---|
Caractéristiques caméra vidéo | Enregistrement audio stéréo | — |
---|
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page