Comparer Apple iPhone 16 Pro Max y Xiaomi 14 Ultra
Comparatif
Vous pouvez vous rendre sur:
Conclusions de la comparaison
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Apple iPhone 16 Pro Max est meilleur.
Le Apple iPhone 16 Pro Max se distingue par 6 caractéristiques et le Xiaomi 14 Ultra par 7, les deux appareils partageant 1 points communs.
Points forts de chaque appareil
Apple iPhone 16 Pro Max
- Écran plus grand
- Meilleure utilisation de l'espace
- Plus confortable
- Meilleure portabilité
- Batterie plus optimisée
- Plus récent
Xiaomi 14 Ultra
- Meilleure qualité d'image
- Meilleure visualisation
- Design plus optimisé
- Plus grande capacité de batterie
- Meilleur appareil phot
- Meilleure caméra vidéo
- Plus de mémoire RAM
Différences entre Apple iPhone 16 Pro Max et Xiaomi 14 Ultra
| Apple iPhone 16 Pro Max | Xiaomi 14 Ultra |
---|
Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
---|
Plus de stockage | = | = |
---|
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
---|
Meilleure caméra vidéo | ✖ | ✔ |
---|
Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
---|
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
---|
Écran plus grand | ✔ | ✖ |
---|
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
---|
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
---|
Meilleure utilisation de l'espace | ✔ | ✖ |
---|
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
---|
Plus confortable | ✔ | ✖ |
---|
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
---|
Plus récent | ✔ | ✖ |
---|
Prix d'achat neuf débloqué ou bloqué (avec forfait opérateur)
Haut de pageDimensions, modèle et matériaux
Haut de page | Apple iPhone 16 Pro Max | Xiaomi 14 Ultra |
---|
Dimensions | - Hauteur: 163 mm
- Largeur: 77.6 mm
- Épaisseur: 8.3 mm
| - Hauteur: 161.4 mm
- Largeur: 75.3 mm
- Épaisseur: 9.2 mm
|
---|
Peso | 227 g | 229.5 Gr |
---|
Volume info | 104.99 cc | 111.81 cc |
---|
Couleurs | | |
---|
Materiales | - Degré de protection IP68 (eau et poussières)
- Titane
| - Degré de protection IP68 (eau et poussières)
|
---|
Écran et capteurs
Haut de page | Apple iPhone 16 Pro Max | Xiaomi 14 Ultra |
---|
Taille | 6.9 Pouces | 6.73 Pouces |
---|
Résolution | 1320 x 2868 Pixels | 1440 x 3200 Pixels |
---|
Densité de pixels | 460 ppi | 522 ppi |
---|
Sensores | - Accéléromètre
- Baromètre
- Capteur de proximité
- Face ID
- Gyroscope
| - Accéléromètre
- Baromètre
- Capteur de proximité
- Gyroscope
|
---|
Autres caractéristiques | | — |
---|
Appareil photo
Haut de page | Apple iPhone 16 Pro Max | Xiaomi 14 Ultra |
---|
Résolution | Triple 48 + 12 + 48 Mégapixels | Quad 50 + 50 + 50 + 50 Mégapixels |
---|
Résolution (taille) | — | — |
---|
Caractéristiques appareil photo | - HDR
- Objectif grand angle 24Â mm
| — |
---|
Appareil photo avant | | — |
---|
Résolution appareil photo avant | 12 Mégapixels | — |
---|
Caméra vidéo
Haut de page | Apple iPhone 16 Pro Max | Xiaomi 14 Ultra |
---|
Capture vidéo | 1080p/120ips, 1080p/25ips, 1080p/30ips, 1080p/60ips, 1080p@240fps, 4K/30ips | 1080p, 1080p/120ips, 1080p/30ips, 1080p/60ips, 1080p@240fps, 1080p@960fps, 4K/30ips |
---|
Résolution vidéo | 24/25/30/60/100/120/240 FPS | — |
---|
Caractéristiques caméra vidéo | Enregistrement audio stéréo | — |
---|
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page