Comparer Apple iPhone 16 Pro y Apple iPhone 16 Pro Max
Comparatif
Vous pouvez vous rendre sur:
Conclusions de la comparaison
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Apple iPhone 16 Pro Max est meilleur.
Le Apple iPhone 16 Pro se distingue par 2 caractéristiques et le Apple iPhone 16 Pro Max par 6, les deux appareils partageant 6 points communs.
Points forts de chaque appareil
Apple iPhone 16 Pro
- Plus confortable
- Batterie plus optimisée
Apple iPhone 16 Pro Max
- Écran plus grand
- Meilleure utilisation de l'espace
- Meilleure visualisation
- Design plus optimisé
- Meilleure portabilité
- Plus grande capacité de batterie
Différences entre Apple iPhone 16 Pro et Apple iPhone 16 Pro Max
| Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 16 Pro Max |
---|
Plus de mémoire RAM | = | = |
---|
Plus de stockage | = | = |
---|
Meilleur appareil phot | = | = |
---|
Meilleure caméra vidéo | = | = |
---|
Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
---|
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
---|
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
---|
Meilleure qualité d'image | = | = |
---|
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
---|
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
---|
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
---|
Plus confortable | ✔ | ✖ |
---|
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
---|
Plus récent | = | = |
---|
Prix d'achat neuf débloqué ou bloqué (avec forfait opérateur)
Haut de pageDimensions, modèle et matériaux
Haut de page | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 16 Pro Max |
---|
Dimensions | - Hauteur: 149.6 mm
- Largeur: 71.5 mm
- Épaisseur: 8.3 mm
| - Hauteur: 163 mm
- Largeur: 77.6 mm
- Épaisseur: 8.3 mm
|
---|
Peso | 199 g | 227 g |
---|
Volume info | 88.78 cc | 104.99 cc |
---|
Couleurs | | |
---|
Materiales | - Degré de protection IP68 (eau et poussières)
- Titane
| - Degré de protection IP68 (eau et poussières)
- Titane
|
---|
Écran et capteurs
Haut de page | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 16 Pro Max |
---|
Taille | 6.3 Pouces | 6.9 Pouces |
---|
Résolution | 1206 x 2622 Pixels | 1320 x 2868 Pixels |
---|
Densité de pixels | 460 ppi | 460 ppi |
---|
Sensores | - Accéléromètre
- Baromètre
- Capteur de proximité
- Face ID
- Gyroscope
| - Accéléromètre
- Baromètre
- Capteur de proximité
- Face ID
- Gyroscope
|
---|
Autres caractéristiques | | |
---|
Appareil photo
Haut de page | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 16 Pro Max |
---|
Résolution | Triple 48 + 12 + 48 Mégapixels | Triple 48 + 12 + 48 Mégapixels |
---|
Résolution (taille) | — | — |
---|
Caractéristiques appareil photo | - HDR
- Objectif grand angle 24Â mm
| - HDR
- Objectif grand angle 24Â mm
|
---|
Appareil photo avant | | |
---|
Résolution appareil photo avant | 12 Mégapixels | 12 Mégapixels |
---|
Caméra vidéo
Haut de page | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 16 Pro Max |
---|
Capture vidéo | 1080p/120ips, 1080p/25ips, 1080p/30ips, 1080p/60ips, 1080p@240fps, 4K/30ips | 1080p/120ips, 1080p/25ips, 1080p/30ips, 1080p/60ips, 1080p@240fps, 4K/30ips |
---|
Résolution vidéo | 24/25/30/60/100/120/240 FPS | 24/25/30/60/100/120/240 FPS |
---|
Caractéristiques caméra vidéo | Enregistrement audio stéréo | Enregistrement audio stéréo |
---|
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page