Comparer Apple iPhone 3G 8Gb y Apple iPhone 7
Conclusions de la comparaison
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Apple iPhone 7 est meilleur.
Le Apple iPhone 3G 8Gb se distingue par 4 caractéristiques et le Apple iPhone 7 par 10. Ils n'ont aucun point commun.
Voir la comparaison complète
Points forts de chaque appareil
Apple iPhone 3G 8Gb
- Meilleure qualité d'image
- Batterie plus optimisée
- Meilleure caméra vidéo
- Plus récent
Apple iPhone 7
- Écran plus grand
- Meilleure utilisation de l'espace
- Meilleure visualisation
- Design plus optimisé
- Plus confortable
- Meilleure portabilité
- Plus grande capacité de batterie
- Meilleur appareil phot
- Plus de mémoire RAM
- Plus de stockage
Voir la comparaison complète
Différences entre Apple iPhone 3G 8Gb et Apple iPhone 7
|  | Apple iPhone 3G 8Gb | Apple iPhone 7 | 
|---|
| Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ | 
|---|
| Plus de stockage | ✖ | ✔ | 
|---|
| Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ | 
|---|
| Meilleure caméra vidéo | ✔ | ✖ | 
|---|
| Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ | 
|---|
| Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ | 
|---|
| Écran plus grand | ✖ | ✔ | 
|---|
| Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ | 
|---|
| Meilleure visualisation | ✖ | ✔ | 
|---|
| Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ | 
|---|
| Design plus optimisé | ✖ | ✔ | 
|---|
| Plus confortable | ✖ | ✔ | 
|---|
| Meilleure portabilité | ✖ | ✔ | 
|---|
| Plus récent | ✔ | ✖ | 
|---|
Prix pour l'acheter reconditionné
Caractéristiques détaillées et spécifications techniques
Nous mettons en avant les différences dans les caractéristiques de chaque appareil pour que la comparaison soit plus facile à repérer d'un coup d'œil.
Utilisez le bouton suivant pour afficher ou masquer les différences entre les appareils que vous comparez : 
Général
| Marques |  |  | 
| Modèle |  |  | 
| Autres noms | — |  | 
| Date annonce |  |  | 
| Date lancement |  |  | 
| Ancienneté |  |  | 
Appareil photo
| Résolution appareil photo |  |  | 
| Résolution caméra vidéo (haute) |  |  | 
| Résolution caméra vidéo (largeur) |  |  | 
| Caractéristiques appareil photo | — | Auto HDRAutofocus de détection de phaseCapteur CMOSCouvercle de lentille en cristal de saphirDéclenchement automatiqueDétection visages et souriresEnfoque automáticoEnregistrement image 8MP et vidéo 4K simultanéGéolocalisationMode rafaleMode RAWNombre de lentilles 6PObjectif grand angle 28 mmOuverture de /1,8PanoramaSony Exmor RSStabilisation d'image OISStabilisation optique de l'imageTaille du capteur 1/3Touch Focus (mise au point tactile)
 | 
| Caractéristiques deuxième appareil photo | — | 1080p/30ips720p/240ipsAuto HDRCMOS BSIDétection visagesObjectif grand angle 32 mmPanoramaStabilisation d'image numérique
 | 
| Mode capture | — |  | 
| Mode exposition | — | Compensation d'exposition
 | 
| Mode scènes | — |  | 
| Modes ISO | — |  | 
| Résolution deuxième appareil photo | — |  | 
| Type de flash | — |  | 
| Zoom | — |  | 
Appels et voix
| Utilitaires | Haut-parleurHistoriques détaillés des appelsIdentificateur d'appel par photoVibration
 | — | 
Apps
| Applications incluses |  | Apple Pay Assistant vocal Siri d'AppleÉditeur audioÉditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDFÉditeur de photosÉditeur vidéoiCloud Cloud ServiceOTAPC SyncStockage de masseTethering
 | 
| Gestion de l'information | Répertoire avec photosRépertoire illimité
 | — | 
| Personnalisation |  | — | 
Audio et vidéo
| Lecteur de musique |  | — | 
| Autres caractéristiques audio | — | Annulation du bruit avec microphone dédiéHAC (M3/T4)Haut-parleurs stéréo
 | 
| Formats de lecture musique | — | AAC AAC+AAC-LCaacPlusaacPlus v2AAXAAX+AC3AIFFAMRAMR-NBAMR-WBApple LosslesseAAC+eAC3FLACGSM-AMRHE-AACHE-AAC v1HE-AAC v2MIDIMP3MP3 VBROGGPCMWAVWMA
 | 
| Formats de lecture vidéo | — | 3GPPAVIH.263H.264JPEG/MJPEGM4VMOVMP4MPEG4Quick Time
 | 
| Types de sonneries | — | Plusieurs types de notificationsVibration
 | 
Batterie
| Autonomie en 2G |  | — | 
| Autonomie en appel 2G |  | — | 
| Autonomie en lecture musique |  |  | 
| Batterie type |  | Lithium-ion non rechargeable
 | 
| Capacité batterie |  |  | 
| Autonomie en appel | — |  | 
| Autonomie en lecture vidéo | — |  | 
| Autonomie en navigation | — |  | 
| Autonomie en veille | — |  | 
Camera vidéo
| Appareil photo avant |  | — | 
| Capture vidéo | — | 1080p/120ips1080p/30ips1080p/60ips2160p/30ips720p/240ips
 | 
Clavier et boutons
Connexion
| Connecteurs |  | Adaptateur Lightning 3,5 mm pour casque d'écoute iAdaptateur réversibleCâble séparé / InterfaceJack 3,5 mm pour casqueMicro USB v2.0
 | 
| Connectivité | Bluetooth 2.0 A2DPWifi 802.11 b/g
 | Bluetooth 4.2 A2DPDual-BandLENFCWifi 802.11 a/b/g/n/acWifi HotspotWifi MiMO
 | 
| Connectivité data | EDGE Classe 32GPRS Classe 32HSDPA 3,6 Mb/s
 | EDGEEV-DO Rev. A 3,1 Mb/sGPRSHSPA 42,2/5,76 Mb/sLTELTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mb/sTD-HSDPATD-SCDMAUMTS
 | 
Design
| Centimètres cubes |  |  | 
| Couleurs |  |  | 
| Dimensions (hauteur) |  |  | 
| Dimensions (largeur) |  |  | 
| Dimensions (profondeur) |  |  | 
| Forme |  | — | 
| Poids |  |  | 
| Matériaux | — | Alliage d'aluminiumDegré de protection IP67 (eau et poussières)Résistant à l'eau jusqu'à 1 m pendant 30 minRésistant aux rayuresTraitement oléophobeVerre renforcé d'ions
 | 
Écran
| Autres caractéristiques écran |  | 625 cd/m2Affichage à large gamme de couleursÉcran 3D TouchÉcran Force TouchÉcran Retina HDGamme d'écrans largeRétroéclairage LEDTaux de contrasteTouche AccueilVerre renforcé par échange ioniqueZoom d'affichage
 | 
| Capteurs | AccéléromètreCapteur de proximité
 | AccéléromètreBaromètreCapteur de lumièreCapteur de proximitéEmpreinte digitaleGyroscopeRythme
 | 
| Écran couleur |  | — | 
| Écran couleurs |  |  | 
| Écran type |  |  | 
| Film de protection écran |  |  | 
| Résolution écran (largeur) |  |  | 
| Résolution écran (longueur) |  |  | 
| Taille |  |  | 
| Technologie écran tactile |  |  | 
| Densité de pixels | — |  | 
GPS
Jeux
| Autres caractéristiques jeux |  | — | 
| Jeux inclus |  | — | 
Mémoire
| Mémoire RAM |  |  | 
| Mémoire téléphone |  |  | 
Messagerie
| Messagerie | EmailMMSSMS (mode conversation)
 | EmailiMessageMMSPush EmailSMS (mode conversation)
 | 
Navigation
| Navigateur web |  | — | 
| Protocole de navigation |  |  | 
Réseau
| Réseau 3G (HSDPA) |  |  | 
| Réseau GSM |  |  | 
| Réseau AWS | — |  | 
| Réseau CDMA | — | 19002100800CDMA2000 1xEV-DO
 | 
| Réseau LTE | — | 1700/2100180019002100230025002600700800850900
 | 
| Réseau SCDMA | — |  | 
Système
| Processeur | ARM 11Processeur graphique dédié
 | Apple A10 FusionPowerVR Series7XT Plus (graphismes six-core)Quad-core 2,34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr)
 | 
| Système d'exploitation |  |  | 
| Vitesse du processeur |  | — | 
| Type de SIM | — |  | 
Contenu de la boîte
| Contenu du pack de vente | — |  |