Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Apple iPhone 7 est meilleur.
Le Apple iPhone 3GS 8Gb se distingue par 4 caractéristiques et le Apple iPhone 7 par 10. Ils n'ont aucun point commun.
Apple iPhone 3GS 8Gb | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
Plus de stockage | ✖ | ✔ |
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
Meilleure caméra vidéo | ✔ | ✖ |
Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✖ | ✔ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Apple iPhone 3GS 8Gb | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | — | De 126,75€ a 126,75€ |
Vous pouvez économiser | — | 0€ - Ver 1 prix |
Meilleurs prix Débloqué | — | 126,75€ sur Aliexpress |
Prix des débloqués en boutique | — | Disponible débloqué sur 1 boutique |
— | Aliexpress Contre 126,75€ | |
Ver 1 prix |
Apple iPhone 3GS 8Gb | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | — | 84€ sur Fnac |
Prix Seconde main en boutique | — | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
— | Fnac à partir de 84€ | |
— | Back Market à partir de 89€ | |
Ver 31 prix |
Apple iPhone 3GS 8Gb | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 7/10 | 8/10 |
Apple iPhone 3GS 8Gb | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 135 g | 138 g |
Volume info | 87.7 cc | 65.9 cc |
Forme | ||
Teclado | Complet tactile | — |
Touches disponibles | Touche Démarrer, Touche latérale Silence, Touche Veille, Touches de volume latérale | — |
Couleurs | Blanc, Noir | Argent, Doré, Noir, Rose, Rouge |
Conectores externos | AV 3,5 mm, Dock 30 pins, TV Out, USB 2.0 | Adaptateur Lightning 3,5 mm pour casque d'écoute i, Adaptateur réversible, Câble séparé / Interface, Jack 3,5 mm pour casque, Micro USB v2.0 |
Apple iPhone 3GS 8Gb | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Taille | 3.5 Pouces | 4.7 Pouces |
Type d'écran | TFT | IPS LCD |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
Résolution | 320 x 480 Pixels | 750 x 1334 Pixels |
Densité de pixels | — | 326 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Capteur de proximité | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, Rythme |
Autres caractéristiques | Détecteur de lumière ambiante, Résistant aux chocs, Résistant aux rayures, Résistant aux traces | 625 cd/m2, Affichage à large gamme de couleurs, Écran 3D Touch, Écran Force Touch, Écran Retina HD, Gamme d'écrans large, Rétroéclairage LED, Taux de contraste, Touche Accueil, Verre renforcé par échange ionique, Zoom d'affichage |
Apple iPhone 3GS 8Gb | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion non rechargeable |
Capacité info | 1219 mAh | 1960 mAh |
Autonomie en veille 2G | 300 Heures | |
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | 12 Heures | |
Autonomie en appel 3G | 5 Heures | |
Autres autonomies | ||
Autres caractéristiques | Recharge USB | — |
Apple iPhone 3GS 8Gb | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Résolution | 3.15 Mégapixels | 12 Mégapixels |
Résolution (taille) | 2048 x 1536 Pixels | 4032 x 3024 Pixels |
Caractéristiques appareil photo | Enfoque automático, Géolocalisation, Touch Focus (mise au point tactile) | Auto HDR, Autofocus de détection de phase, Capteur CMOS, Couvercle de lentille en cristal de saphir, Déclenchement automatique, Détection visages et sourires, Enfoque automático, Enregistrement image 8MP et vidéo 4K simultané, Géolocalisation, Mode rafale, Mode RAW, Nombre de lentilles 6P, Objectif grand angle 28 mm, Ouverture de /1,8, Panorama, Sony Exmor RS, Stabilisation d'image OIS, Stabilisation optique de l'image, Taille du capteur 1/3, Touch Focus (mise au point tactile) |
Zoom | — | Numérique 5x |
Appareil photo avant | — | |
Résolution appareil photo avant | — | 7 Mégapixels |
Autres caractéristiques appareil photo |
Apple iPhone 3GS 8Gb | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Capture vidéo | Oui | 1080p/120ips, 1080p/30ips, 1080p/60ips, 2160p/30ips, 720p/240ips |
Résolution vidéo | 30 FPS | — |
Caractéristiques caméra vidéo | Géolocalisation | — |
Autres caractéristiques appareil photo |
Apple iPhone 3GS 8Gb | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Appels et voix | Commandes vocales, Haut-parleur, Historiques détaillés des appels, Identificateur d'appel par photo, Numérotation vocale, Vibration | — |
Lecture de musique | ||
Formats de musique | AAC , AAC Proteido (iTunes Store), AAC-LC, AAX, AAX+, AIFF, Apple Lossless, Audible, HE-AAC, MP3, MP3 VBR, WAV | AAC , AAC+, AAC-LC, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless, eAAC+, eAC3, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, MP3 VBR, OGG, PCM, WAV, WMA |
Caractéristiques audio | Haut-parleur, Limite de volume configurable, Microphone | Annulation du bruit avec microphone dédié, HAC (M3/T4), Haut-parleurs stéréo |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | ||
Formats d'enregistrement vidéo | H.264, M4V, MOV, MP4, MPEG4 | 3GPP, AVI, H.263, H.264, JPEG/MJPEG, M4V, MOV, MP4, MPEG4, Quick Time |
Radio | — | — |
Apple iPhone 3GS 8Gb | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Applications | Google Maps | Apple Pay , Assistant vocal Siri d'Apple, Éditeur audio, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, iCloud Cloud Service, OTA, PC Sync, Stockage de masse, Tethering |
Gestion de l'information | Répertoire avec photos, Répertoire illimité | — |
Personnalisation | Plusieurs langues, Sonneries MP3, Sonneries polyphoniques, Sonneries téléchargeables | — |
Utilitaires | Visionneuse de documents (Word, Excel, PowerPoint, | — |
Jeux | Jeux téléchargeables, Motion Gaming | — |
Messagerie | Email, MMS, SMS (mode conversation) | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (mode conversation) |
Fichiers joints | — |
Apple iPhone 3GS 8Gb | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Processeur | ARM Cortex A8, Processeur graphique dédié | Apple A10 Fusion, PowerVR Series7XT Plus (graphismes six-core), Quad-core 2,34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) |
Vitesse du processeur | 600 Mhz | — |
Mémoire RAM | 256 Mb | 2 Gb |
Stockage disponible | 8 Gb | 32/128/256 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS | A-GPS, GLONASS, Oui |
Applications GPS | Boussole numérique, Google Maps | — |
Système d'exploitation | iOS | iOS 10.0.1 |
Apple iPhone 3GS 8Gb | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | — | |
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | EDGE, GPRS, HSDPA | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS |
Protocoles de connexion | EDGE Classe 32, GPRS Classe 32, HSDPA 7,2 Mb/s, Bluetooth 2.1 A2DP, Bluetooth 2.1 EDR, Wifi 802.11 b/g | EDGE, EV-DO Rev. A 3,1 Mb/s, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mb/s, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, Bluetooth 4.2 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Hotspot, Wifi MiMO |
Ver 1 prix |