Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Apple iPhone Xs est meilleur.
Le Apple iPhone 3GS 8Gb se distingue par 4 caractéristiques et le Apple iPhone Xs par 10. Ils n'ont aucun point commun.
Apple iPhone 3GS 8Gb | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
Plus de stockage | ✖ | ✔ |
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
Meilleure caméra vidéo | ✔ | ✖ |
Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✖ | ✔ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Apple iPhone 3GS 8Gb | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | — | 165€ sur Fnac |
Prix Seconde main en boutique | — | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
— | Fnac à partir de 165€ | |
— | Back Market à partir de 166,5€ | |
Ver 33 prix |
Apple iPhone 3GS 8Gb | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 7/10 | 6.5/10 |
Apple iPhone 3GS 8Gb | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 135 g | 177 g |
Volume info | 87.7 cc | 78.4 cc |
Forme | ||
Teclado | Complet tactile | — |
Touches disponibles | Touche Démarrer, Touche latérale Silence, Touche Veille, Touches de volume latérale | — |
Couleurs | Blanc, Noir | Argent, Doré, Gris spatial |
Conectores externos | AV 3,5 mm, Dock 30 pins, TV Out, USB 2.0 | Adaptateur Lightning 3,5 mm pour casque d'écoute i, Adaptateur réversible |
Apple iPhone 3GS 8Gb | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Taille | 3.5 Pouces | 5.8 Pouces |
Type d'écran | TFT | OLED |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
Résolution | 320 x 480 Pixels | 1125 x 2436 Pixels |
Densité de pixels | — | 458 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Capteur de proximité | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Face ID, Gyroscope, Rythme |
Autres caractéristiques | Détecteur de lumière ambiante, Résistant aux chocs, Résistant aux rayures, Résistant aux traces | 625 cd/m2, Affichage True-tone, Écran 3D Touch, Écran Force Touch, Super Rétine HD, Taux de contraste |
Apple iPhone 3GS 8Gb | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion non rechargeable |
Capacité info | 1219 mAh | 2658 mAh |
Autonomie en veille 2G | 300 Heures | |
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | 12 Heures | |
Autonomie en appel 3G | 5 Heures | |
Autres autonomies | ||
Autres caractéristiques | Recharge USB | Chargeur de batterie rapide : 50 % en 30 min |
Apple iPhone 3GS 8Gb | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Résolution | 3.15 Mégapixels | Dual 12 Mégapixels |
Résolution (taille) | 2048 x 1536 Pixels | 4032 x 3024 Pixels |
Caractéristiques appareil photo | Enfoque automático, Géolocalisation, Touch Focus (mise au point tactile) | Capteur CMOS, Capteur Taille 1/3.4, Déclenchement automatique, Détection de phase Dual Pixel, Détection visages, Enfoque automático, Filtre IR hybride, Géolocalisation, HDR, Mise au point tactile, Mode rafale, Mode RAW, Nombre de lentilles 6P, Objectif grand angle 26 mm, Objectif grand angle 52 mm, Ouverture de /1,8, Ouverture de /2,4, Panorama, Stabilisation optique de l'image, Taille de pixel 1 µm, Taille de pixel 1,4 µm, Taille du capteur 1/2,55 |
Zoom | — | Numérique 10x, Optique 2x |
Appareil photo avant | — | |
Résolution appareil photo avant | — | 7 Mégapixels |
Autres caractéristiques appareil photo |
Apple iPhone 3GS 8Gb | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Capture vidéo | Oui | 1080p/120ips, 1080p/30ips, 1080p/60ips, 1080p@240fps, 2160p/24ips, 2160p/30ips, 2160p/60ips, HDR |
Résolution vidéo | 30 FPS | — |
Caractéristiques caméra vidéo | Géolocalisation | Enregistrement audio stéréo |
Autres caractéristiques appareil photo |
Apple iPhone 3GS 8Gb | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Appels et voix | Commandes vocales, Haut-parleur, Historiques détaillés des appels, Identificateur d'appel par photo, Numérotation vocale, Vibration | — |
Lecture de musique | ||
Formats de musique | AAC , AAC Proteido (iTunes Store), AAC-LC, AAX, AAX+, AIFF, Apple Lossless, Audible, HE-AAC, MP3, MP3 VBR, WAV | AAC , AAC+, AAC-LC, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless player, eAAC+, eAC3, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, PCM, WAV, WMA |
Caractéristiques audio | Haut-parleur, Limite de volume configurable, Microphone | Annulation du bruit avec microphone dédié, Dolby Vision/Conformité HDR10, HAC (M3/T4), Haut-parleurs stéréo |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | ||
Formats d'enregistrement vidéo | H.264, M4V, MOV, MP4, MPEG4 | 3GPP, AVI, H.263, H.264, H.265, HEVC, MP4, MPEG4, Quick Time |
Radio | — | — |
Apple iPhone 3GS 8Gb | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Applications | Google Maps | Apple Pay , Assistant vocal Siri d'Apple, doc, docx, Dolby Digital Plus, Éditeur audio, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, htm, html, iCloud Cloud Service, ics, PPT, pptx, Rtf, Stockage de masse, Tethering, txt, vcf, XLS, xlsx , ZIP |
Gestion de l'information | Répertoire avec photos, Répertoire illimité | — |
Personnalisation | Plusieurs langues, Sonneries MP3, Sonneries polyphoniques, Sonneries téléchargeables | Plusieurs langues |
Utilitaires | Visionneuse de documents (Word, Excel, PowerPoint, | — |
Jeux | Jeux téléchargeables, Motion Gaming | — |
Messagerie | Email, MMS, SMS (mode conversation) | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (mode conversation) |
Fichiers joints | — |
Apple iPhone 3GS 8Gb | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Processeur | ARM Cortex A8, Processeur graphique dédié | — |
Vitesse du processeur | 600 Mhz | — |
Mémoire RAM | 256 Mb | 4 Gb |
Stockage disponible | 8 Gb | 64/256/512 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS | A-GPS, Cell ID, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS |
Applications GPS | Boussole numérique, Google Maps | — |
Système d'exploitation | iOS | — |
Apple iPhone 3GS 8Gb | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | — | |
WiFi | — | |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | EDGE, GPRS, HSDPA | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE |
Protocoles de connexion | EDGE Classe 32, GPRS Classe 32, HSDPA 7,2 Mb/s, Bluetooth 2.1 A2DP, Bluetooth 2.1 EDR, Wifi 802.11 b/g | EDGE, EV-DO Rev. A 3,1 Mb/s, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mb/s, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, 2x2 MiMO, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Point d'accès WiFi, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac |