Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Apple iPhone Xr est meilleur.
Le Apple iPhone 5 se distingue par 3 caractéristiques et le Apple iPhone Xr par 10, les deux appareils partageant 1 points communs.
Apple iPhone 5 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
Plus de stockage | ✖ | ✔ |
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
Meilleure caméra vidéo | ✔ | ✖ |
Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
Meilleure qualité d'image | = | = |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✖ | ✔ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Apple iPhone 5 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | — | De 221,25€ a 319€ |
Vous pouvez économiser | — | 98€ - Ver 3 prix |
Meilleurs prix Débloqué | — | 221,25€ sur Aliexpress |
Prix des débloqués en boutique | — | Disponible débloqué sur 2 boutiques |
— | Aliexpress Contre 221,25€ | |
— | eBay à partir de 299€ | |
Ver 3 prix |
Apple iPhone 5 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 55€ sur Fnac | 154,31€ sur Back Market |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 1 boutique | Disponible d'occasion sur 3 boutiques |
Fnac à partir de 55€ | Back Market à partir de 154,31€ | |
— | Fnac à partir de 156,7€ | |
— | Aliexpress à partir de 224,99€ | |
Ver 2 prix | Ver 79 prix |
Apple iPhone 5 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 8.1/10 | 6.3/10 |
Apple iPhone 5 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 112 g | 194 g |
Volume info | 55.1 cc | 94.81 cc |
Couleurs | Blanc et argent, Noir | Blanc, Bleu, Corail, Jaune, Noir, Rouge |
Conectores externos | Adaptateur réversible, Câble séparé / Interface, Jack 3,5 mm pour casque, TV Out | Adaptateur Lightning 3,5 mm pour casque d'écoute i, Adaptateur réversible |
Apple iPhone 5 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Taille | 4 Pouces | 6.1 Pouces |
Type d'écran | IPS LCD | IPS LCD |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
Résolution | 640 x 1136 Pixels | 828 x 1792 Pixels |
Densité de pixels | 326 ppi | 326 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Gyroscope, Rythme | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Face ID, Gyroscope, Rythme |
Autres caractéristiques | 500 cd/m2, Rétroéclairage LED, Taux de contraste | 625 cd/m2, Affichage True-tone, Compatibilité totale avec la norme sRGB, Écran 3D Touch, Rétroéclairage LED, Taux de contraste, Traitement oléophobe |
Apple iPhone 5 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
Capacité info | 1440 mAh | 2942 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres autonomies | ||
Autres caractéristiques | — | Chargeur de batterie rapide : 50 % en 30 min |
Apple iPhone 5 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Résolution | 8 Mégapixels | 12 Mégapixels |
Résolution (taille) | 3284 x 2448 Pixels | 4032 x 3024 Pixels |
Caractéristiques appareil photo | Capteur CMOS, Détection visages, Enfoque automático, Géolocalisation, Objectif grand angle 33 mm, Ouverture de /2,4, Panorama, Stabilisation d'image numérique, Taille de pixel 1,4 µm, Taille du capteur 1/3,2, Touch Focus (mise au point tactile) | Capteur CMOS, Déclenchement automatique, Détection de phase Dual Pixel, Détection visages, Enfoque automático, Filtre IR hybride, Géolocalisation, HDR, Mise au point tactile, Mode rafale, Mode RAW, Nombre de lentilles 6P, Objectif grand angle 26 mm, Ouverture de /1,8, Panorama, Stabilisation optique de l'image, Taille de pixel 1,4 µm, Taille du capteur 1/2,55 |
Zoom | Numérique | Numérique 5x |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 1.2 Mégapixels | 7 Mégapixels |
Autres caractéristiques appareil photo |
Apple iPhone 5 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Lecture de musique | ||
Formats de musique | AAC , eAAC+, M4A, MP3, WAV | AAC , AAC+, AAC-LC, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless player, eAAC+, eAC3, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, PCM, WAV, WMA |
Caractéristiques audio | Annulation du bruit avec microphone dédié, Audio 16 bits/44,1 kHz, Haut-parleur | Annulation du bruit avec microphone dédié, Dolby Digital Plus, HAC (M3/T4), Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | ||
Formats d'enregistrement vidéo | H.264, MP4, MPEG4, Quick Time | 3GPP, AVI, H.263, H.264, H.265, HEVC, MP4, MPEG4, Quick Time |
Radio | — | — |
Apple iPhone 5 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Applications | Assistant vocal Siri d'Apple, Éditeur audio, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, Face Time , iCloud Cloud Service, OTA, PC Sync, Tethering | Apple Pay , Assistant vocal Siri d'Apple, doc, docx, Éditeur audio, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, htm, html, iCloud Cloud Service, ics, PPT, pptx, Rtf, Stockage de masse, Tethering, txt, vcf, XLS, xlsx , ZIP |
Personnalisation | — | Plusieurs langues |
Messagerie | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (mode conversation) |
Apple iPhone 5 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Processeur | Apple A6, PowerVR SGX 543MP3 | — |
Mémoire RAM | 1 Gb | 3 Gb |
Stockage disponible | 16/32/64 Gb | 64/128/256 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, GLONASS, Oui | A-GPS, Cell ID, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS |
Système d'exploitation | iOS 6 | — |
Apple iPhone 5 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, UMTS | EDGE, GPRS, HSPA, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE |
Protocoles de connexion | EDGE, EV-DO Rev. A 3,1 Mb/s, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE Cat3 100/50 Mb/s, UMTS, Bluetooth 4.0 A2DP, Dual-Band, LE, Wifi 802.11 a/b/g/n, Wifi Hotspot | EDGE, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, 2x2 MiMO, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Point d'accès WiFi, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac |
Ver 3 prix |