Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Apple iPhone X est meilleur.
Le dispositif Apple iPhone X est supérieur dans toutes ses caractéristiques par rapport au Apple iPhone 5C et ils n'ont rien en commun.
Apple iPhone 5C | Apple iPhone X | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
Plus de stockage | ✖ | ✔ |
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
Meilleure caméra vidéo | ✖ | ✔ |
Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
Batterie plus optimisée | ✖ | ✔ |
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✖ | ✔ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | ✖ | ✔ |
Apple iPhone 5C | Apple iPhone X | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | — | De 182,9€ a 182,9€ |
Vous pouvez économiser | — | 0€ - Ver 1 prix |
Meilleurs prix Débloqué | — | 182,9€ sur Aliexpress |
Prix des débloqués en boutique | — | Disponible débloqué sur 1 boutique |
— | Aliexpress Contre 182,9€ | |
Ver 1 prix |
Apple iPhone 5C | Apple iPhone X | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 58€ sur Fnac | 154€ sur Back Market |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 1 boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
Fnac à partir de 58€ | Back Market à partir de 154€ | |
— | Fnac à partir de 155€ | |
Ver 36 prix | Ver 17 prix |
Apple iPhone 5C | Apple iPhone X | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 8.1/10 | 6.5/10 |
Apple iPhone 5C | Apple iPhone X | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 132 g | 174 g |
Volume info | 66.3 cc | 78.4 cc |
Couleurs | Blanc, Bleu, Jaune, Rose, Vert | Argent, Gris spatial |
Conectores externos | Adaptateur réversible, Câble séparé / Interface, Jack 3,5 mm pour casque, Micro USB 2.0, TV Out | Adaptateur Lightning 3,5 mm pour casque d'écoute i, Adaptateur réversible, Câble séparé / Interface |
Apple iPhone 5C | Apple iPhone X | |
---|---|---|
Taille | 4 Pouces | 5.8 Pouces |
Type d'écran | IPS LCD | OLED |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
Résolution | 640 x 1136 Pixels | 1125 x 2436 Pixels |
Densité de pixels | 326 ppi | 458 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Gyroscope, Rythme | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Face ID, Gyroscope, Rythme |
Autres caractéristiques | 500 cd/m2, Rétroéclairage LED, Taux de contraste | 625 cd/m2, Affichage à large gamme de couleurs, Affichage True-tone, Écran 3D Touch, Écran Force Touch, Super Rétine HD, Taux de contraste, Touche Accueil, Traitement oléophobe, Zoom d'affichage |
Apple iPhone 5C | Apple iPhone X | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
Capacité info | 1510 mAh | 2716 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres autonomies | ||
Autres caractéristiques | — | Chargeur de batterie rapide : 50 % en 30 min, Recharge rapide |
Apple iPhone 5C | Apple iPhone X | |
---|---|---|
Résolution | 8 Mégapixels | Dual 12 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | CMOS BSI, Couvercle de lentille en cristal de saphir, Déclenchement automatique, Détection visages, Enfoque automático, Filtre IR, Géolocalisation, HDR, Nombre de lentilles 5P, Objectif grand angle 33 mm, Ouverture de /2,4, Panorama, Taille de pixel 1,4 µm, Taille du capteur 1/3,2, Touch Focus (mise au point tactile) | Auto HDR, Autofocus à détection de phase, Capteur CMOS, Couverture de lentille en verre de saphir, Déclenchement automatique, Détection visages et sourires, Enfoque automático, Enregistrement image 8MP et vidéo 4K simultané, Filtre IR hybride, Géolocalisation, Mise au point tactile, Mode rafale, Mode RAW, Nombre de lentilles 6P, Ouverture de /1,8, Ouverture de /2,4, Panorama, Stabilisation d'image OIS |
Zoom | Numérique | Optique 10x |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 1.2 Mégapixels | 7 Mégapixels |
Autres caractéristiques appareil photo |
Apple iPhone 5C | Apple iPhone X | |
---|---|---|
Lecture de musique | ||
Formats de musique | AAC , aacPlus v2, AAX, AAX+, AIFF, Apple Lossless, eAAC+, HE-AAC v2, M4A, MP3, WAV | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless player, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, PCM, WAV, WMA |
Caractéristiques audio | Annulation du bruit avec microphone dédié, Audio 16 bits/44,1 kHz, Haut-parleur | Annulation du bruit avec microphone dédié, Dolby Vision/Conformité HDR10, HAC (M3/T4), Haut-parleurs stéréo |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | ||
Formats d'enregistrement vidéo | AVI, H.263, H.264, MP4, Quick Time | 3GPP, AVI, H.263, H.264, HEVC, M-JPEG, MP4, MPEG4, Quick Time |
Radio | — | — |
Apple iPhone 5C | Apple iPhone X | |
---|---|---|
Applications | Assistant vocal Siri d'Apple, Éditeur audio, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, iCloud Cloud Service, OTA, PC Sync, Stockage de masse, Tethering | Apple Pay , Assistant vocal Siri d'Apple, doc, docx, Dolby Digital Plus, Éditeur audio, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, iCloud Cloud Service, ics, OTA, PDF, PPT, pptx, Rtf, Stockage de masse, Synchronisation avec PC, Tethering, txt, vcf, XLS, xlsx , ZIP |
Personnalisation | — | Plusieurs langues |
Messagerie | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (mode conversation) |
Apple iPhone 5C | Apple iPhone X | |
---|---|---|
Processeur | Apple A6, Dual-core 1,3 GHz Swift (ARM v7-based), PowerVR SGX 543MP3 (graphismes triple-core) | Apple A11 Bionic, Apple GPU (three-core graphics), Hexa-core 2x Monsoon, Hexa-core 4x Mistral |
Mémoire RAM | 1 Gb | 3 Gb |
Stockage disponible | 8/16/32 Gb | 64/256 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, Cell ID, GLONASS, Oui | A-GPS, BDS, Cell ID, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS |
Système d'exploitation | iOS 7 | iOS 11 |
Apple iPhone 5C | Apple iPhone X | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, UMTS | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE |
Protocoles de connexion | EDGE, EV-DO Rev. A 3,1 Mb/s, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE Cat3 100/50 Mb/s, UMTS, Bluetooth 4.0 A2DP, LE, UMA, Wifi 802.11 a/b/g/n, Wifi Direct, Wifi Hotspot | EDGE, EV-DO Rev. A 3,1 Mb/s, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mb/s, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Point d'accès WiFi, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi MiMO |
Ver 1 prix |