Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Apple iPhone 7 Plus est meilleur.
Le dispositif Apple iPhone 7 Plus est meilleur en 13 points et a 1 caractéristiques identiques au Apple iPhone SE.
Apple iPhone 7 Plus | Apple iPhone SE | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✔ | ✖ |
Plus de stockage | ✔ | ✖ |
Meilleur appareil phot | ✔ | ✖ |
Meilleure caméra vidéo | = | = |
Plus grande capacité de batterie | ✔ | ✖ |
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
Écran plus grand | ✔ | ✖ |
Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
Meilleure visualisation | ✔ | ✖ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✔ | ✖ |
Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
Plus confortable | ✔ | ✖ |
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Apple iPhone 7 Plus | Apple iPhone SE | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | — | De 473€ a 673€ |
Vous pouvez économiser | — | 200€ - Ver 9 prix |
Meilleurs prix Débloqué | — | 473€ sur Fnac |
Prix des débloqués en boutique | — | Disponible débloqué sur 1 boutique |
— | Fnac à partir de 473€ | |
Ver 9 prix |
Apple iPhone 7 Plus | Apple iPhone SE | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 119€ sur Fnac | 69€ sur Fnac |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques | Disponible d'occasion sur 3 boutiques |
Fnac à partir de 119€ | Fnac à partir de 69€ | |
Back Market à partir de 136€ | Back Market à partir de 81,83€ | |
— | Aliexpress à partir de 84,99€ | |
Ver 18 prix | Ver 31 prix |
Apple iPhone 7 Plus | Apple iPhone SE | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 6.8/10 | 8.3/10 |
Apple iPhone 7 Plus | Apple iPhone SE | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 188 g | 113 g |
Volume info | 90 cc | 55.1 cc |
Couleurs | Argent, Doré, Noir, Rose, Rouge | Argent, Doré, Gris spatial, Rose |
Conectores externos | Adaptateur Lightning 3,5 mm pour casque d'écoute i, Adaptateur réversible, Câble séparé / Interface, Micro USB 2.0 | Adaptateur réversible, Câble séparé / Interface, Jack 3,5 mm pour casque, TV Out, USB v2.0 |
Apple iPhone 7 Plus | Apple iPhone SE | |
---|---|---|
Taille | 5.5 Pouces | 4 Pouces |
Type d'écran | IPS | IPS LCD |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Couleurs | — | 16 millions Couleurs |
Résolution | 1080 x 1920 Pixels | 640 x 1136 Pixels |
Densité de pixels | 401 ppi | 326 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, Rythme | Accéléromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, Rythme |
Autres caractéristiques | 625 cd/m2, Affichage à large gamme de couleurs, Écran 3D Touch, Écran Force Touch, Gamme d'écrans large, Rétroéclairage LED, Taux de contraste, Touche Accueil, Traitement oléophobe, Verre renforcé par échange ionique, Zoom d'affichage | 500 cd/m2, Affichage True-tone, Compatibilité totale avec la norme sRGB, Écran Retina HD, Rétroéclairage LED, Taux de contraste |
Apple iPhone 7 Plus | Apple iPhone SE | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-polymère non rechargeable |
Capacité info | 2900 mAh | 1642 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres autonomies |
Apple iPhone 7 Plus | Apple iPhone SE | |
---|---|---|
Résolution | Dual 12 Mégapixels | 12 Mégapixels |
Résolution (taille) | 4032 x 3024 Pixels | 3840 x 3024 Pixels |
Caractéristiques appareil photo | Autofocus de détection de phase, Capteur CMOS, Déclenchement automatique, Détection visages et sourires, Enregistrement image 8MP et vidéo 4K simultané, Géolocalisation, HDR (photo/panorama), Mode rafale, Mode RAW, Objectif grand angle 28 mm, Objectif grand angle 56 mm, Ouverture de /1,8, Ouverture de /2,8, Panorama, Stabilisation d'image OIS, Taille du capteur 1/3, Taille du capteur 1/3,6, Touch Focus (mise au point tactile) | Autofocus de détection de phase, Capteur CMOS, Couvercle de lentille en cristal de saphir, Déclenchement automatique, Détection visages et sourires, Enregistrement image 8MP et vidéo 4K simultané, Filtre IR hybride, Géolocalisation, HDR (photo/panorama), Mode rafale, Nombre de lentilles 5P, Objectif grand angle 29 mm, Ouverture F2.2, Panorama, Stabilisation d'image numérique, Taille de pixel 1,22 µm, Taille du capteur 1/3, Touch Focus (mise au point tactile) |
Zoom | Optique 2x | Numérique 5x |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 7 Mégapixels | 1.2 Mégapixels |
Autres caractéristiques appareil photo |
Apple iPhone 7 Plus | Apple iPhone SE | |
---|---|---|
Appels et voix | — | Commandes vocales, Enregistreur vocal, Numérotation vocale |
Lecture de musique | ||
Formats de musique | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA | AAC , AAC-LC, aacPlus v2, AAX, AAX+, AIFF, Apple Lossless, eAAC+, HE-AAC, HE-AAC v2, M4A, MP3, WAV |
Caractéristiques audio | Annulation du bruit avec microphone dédié, HAC (M3/T4), Haut-parleurs stéréo | Annulation du bruit avec microphone dédié, Audio 16 bits/44,1 kHz, HAC (M3/T4), Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | ||
Formats d'enregistrement vidéo | 3GPP, AVI, H.263, H.264, MP4, MPEG4, Quick Time | 3GPP, AVI, H.263, H.264, H.265, M-JPEG, MPEG4, Quick Time |
Radio | — | — |
Apple iPhone 7 Plus | Apple iPhone SE | |
---|---|---|
Applications | Apple Pay , Assistant vocal Siri d'Apple, Éditeur audio, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, iCloud Cloud Service, Stockage de masse | Apple Maps, Apple Pay , Assistant vocal Siri d'Apple, Éditeur audio, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, iCloud Cloud Service, OTA, PC Sync, Stockage de masse, Tethering |
Gestion de l'information | — | Gestionnaire personnel |
Messagerie | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS, Saisie intuitive |
Apple iPhone 7 Plus | Apple iPhone SE | |
---|---|---|
Processeur | Apple A10 Fusion, PowerVR Series7XT Plus (graphismes six-core), Quad-core 2,34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) | Apple A9, Dual-core 1,84 GHz Twister, PowerVR GT7600 (graphismes six-core) |
Mémoire RAM | 3 Gb | 2 Gb |
Stockage disponible | 32/128/256 Gb | 16/32/64/128 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, GLONASS, Oui | A-GPS, GLONASS, Oui |
Système d'exploitation | iOS 10.0.1 | iOS 9.3 |
Apple iPhone 7 Plus | Apple iPhone SE | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE |
Protocoles de connexion | EDGE, EV-DO Rev. A 3,1 Mb/s, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mb/s, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, Bluetooth 4.2 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Hotspot, Wifi MiMO | EDGE, EV-DO Rev. A (1,8 Mb/s, 3,1 Mb/s), GPRS, HSPA 42/5,76 Mb/s, LTE, LTE-A Cat4 150/50 Mb/s, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, Bluetooth 4.2 A2DP, EDR, NFC, UMA, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Hotspot, Wifi MiMO |
Ver 9 prix |