Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le LG G6+ est meilleur.
Le Apple iPhone 7 Plus se distingue par 5 caractéristiques et le LG G6+ par 8, les deux appareils partageant 1 points communs.
Apple iPhone 7 Plus | LG G6+ | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
Plus de stockage | ✔ | ✖ |
Meilleur appareil phot | = | = |
Meilleure caméra vidéo | ✔ | ✖ |
Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✔ | ✖ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Apple iPhone 7 Plus | LG G6+ | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 119€ sur Fnac | — |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 3 boutiques | — |
Fnac à partir de 119€ | — | |
Back Market à partir de 122,58€ | — | |
Aliexpress Contre 141,69€ | — | |
Ver 19 prix |
Apple iPhone 7 Plus | LG G6+ | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 6.8/10 | 8.6/10 |
Apple iPhone 7 Plus | LG G6+ | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 188 g | 163 g |
Volume info | 90 cc | 84.6 cc |
Couleurs | Argent, Doré, Noir, Rose, Rouge | Bleu, Doré, Noir |
Conectores externos | Adaptateur Lightning 3,5 mm pour casque d'écoute i, Adaptateur réversible, Câble séparé / Interface, Micro USB 2.0 | Adaptateur USB type C 3.1, Jack 3,5 mm pour casque, USB On-The-Go |
Apple iPhone 7 Plus | LG G6+ | |
---|---|---|
Taille | 5.5 Pouces | 5.7 Pouces |
Type d'écran | IPS | IPS |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Couleurs | — | 16 millions Couleurs |
Résolution | 1080 x 1920 Pixels | 1440 x 2880 Pixels |
Densité de pixels | 401 ppi | 565 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, Rythme | Accéléromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, Hall Sensor, Rythme |
Autres caractéristiques | 625 cd/m2, Affichage à large gamme de couleurs, Écran 3D Touch, Écran Force Touch, Gamme d'écrans large, Rétroéclairage LED, Taux de contraste, Touche Accueil, Traitement oléophobe, Verre renforcé par échange ionique, Zoom d'affichage | Affichage continu, Coque arrière Corning Gorilla Glass 4, FullVision, LG UX 6.0 UI |
Apple iPhone 7 Plus | LG G6+ | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-ion |
Capacité info | 2900 mAh | 3300 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres autonomies | ||
Autres caractéristiques | — | Chargeur sans fil, Non amovible, Qualcomm Quick Charge 3.0, Recharge rapide |
Apple iPhone 7 Plus | LG G6+ | |
---|---|---|
Résolution | Dual 12 Mégapixels | Dual 13 Mégapixels |
Résolution (taille) | 4032 x 3024 Pixels | 4160 x 3120 Pixels |
Caractéristiques appareil photo | Autofocus de détection de phase, Capteur CMOS, Déclenchement automatique, Détection visages et sourires, Enregistrement image 8MP et vidéo 4K simultané, Géolocalisation, HDR (photo/panorama), Mode rafale, Mode RAW, Objectif grand angle 28 mm, Objectif grand angle 56 mm, Ouverture de /1,8, Ouverture de /2,8, Panorama, Stabilisation d'image OIS, Taille du capteur 1/3, Taille du capteur 1/3,6, Touch Focus (mise au point tactile) | Autofocus laser, Capteur CMOS, Déclenchement automatique, Détection de phase, Détection visages, Enfoque automático, Géolocalisation, Grand angle d'ouverture 125º, Grand angle d'ouverture 71º, HDR, Mode rafale, Ouverture de /1,8, Ouverture de /2,4, Panorama, Sony IMX258 Exmor RS, Stabilisation optique de l'image, Touch Focus (mise au point tactile) |
Zoom | Optique 2x | Numérique 2x |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 7 Mégapixels | 5 Mégapixels |
Autres caractéristiques appareil photo |
Apple iPhone 7 Plus | LG G6+ | |
---|---|---|
Lecture de musique | ||
Formats de musique | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AC3, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apt-X, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
Caractéristiques audio | Annulation du bruit avec microphone dédié, HAC (M3/T4), Haut-parleurs stéréo | Audio 24 bits/192 kHz, Bang & Olufsen, Dolby Vision/Conformité HDR10, Haut-parleur, Hi-Fi Quad DAC |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | ||
Formats d'enregistrement vidéo | 3GPP, AVI, H.263, H.264, MP4, MPEG4, Quick Time | 3GPP, AVI, DivX, Flash Video, H.263, H.264, H.265, MKV, MP4, VC-1, VP8, VP9, WEBM, WMV, XviD |
Radio | — | — |
Apple iPhone 7 Plus | LG G6+ | |
---|---|---|
Applications | Apple Pay , Assistant vocal Siri d'Apple, Éditeur audio, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, iCloud Cloud Service, Stockage de masse | OTA, PC Sync, Stockage de masse, Syntoniseur TV DMB HD, Tethering |
Messagerie | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS | — |
Apple iPhone 7 Plus | LG G6+ | |
---|---|---|
Processeur | Apple A10 Fusion, PowerVR Series7XT Plus (graphismes six-core), Quad-core 2,34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) | Adreno 530, Quad-core 2x1,6 GHz Kryo, Quad-core 2x2,35 GHz Kryo, Qualcomm MSM8996 Pro Snapdragon 821 |
Mémoire RAM | 3 Gb | 4 Gb |
Stockage disponible | 32/128/256 Gb | 128 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, GLONASS, Oui | A-GPS, Beidou, GLONASS, Oui |
Système d'exploitation | iOS 10.0.1 | Android OS, v7.0 (Nougat) |
Apple iPhone 7 Plus | LG G6+ | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE | EDGE, GPRS, HSDPA, HSPA+, HSUPA, LTE, LTE, UMTS, VoLTE |
Protocoles de connexion | EDGE, EV-DO Rev. A 3,1 Mb/s, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mb/s, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, Bluetooth 4.2 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Hotspot, Wifi MiMO | EDGE, GPRS, HSDPA 42 Mb/s, HSPA+, HSUPA 5,76 Mb/s, LTE, LTE Cat12 600/150 Mb/s, UMTS, VoLTE, Bluetooth 4.2 A2DP, DLNA, Dual-Band, EDR, Infrarouge, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct, Wifi Hotspot |