Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy S7 est meilleur.
Le Apple iPhone 7 Plus se distingue par 6 caractéristiques et le Samsung Galaxy S7 par 7, les deux appareils partageant 1 points communs.
Apple iPhone 7 Plus | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
Plus de stockage | ✔ | ✖ |
Meilleur appareil phot | ✔ | ✖ |
Meilleure caméra vidéo | = | = |
Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
Écran plus grand | ✔ | ✖ |
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✔ | ✖ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Apple iPhone 7 Plus | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | — | De 199,07€ a 822,99€ |
Vous pouvez économiser | — | 624€ - Ver 34 prix |
Meilleurs prix Débloqué | — | 199,07€ sur Fnac |
Prix des débloqués en boutique | — | Disponible débloqué sur 2 boutiques |
— | Fnac à partir de 199,07€ | |
— | eBay à partir de 243,99€ | |
Ver 34 prix |
Apple iPhone 7 Plus | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 119€ sur Fnac | 85€ sur Back Market |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
Fnac à partir de 119€ | Back Market à partir de 85€ | |
Back Market à partir de 122,58€ | Fnac à partir de 88,87€ | |
Ver 18 prix | Ver 7 prix |
Apple iPhone 7 Plus | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 6.8/10 | 8.5/10 |
Apple iPhone 7 Plus | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 188 g | 152 g |
Volume info | 90 cc | 78.3 cc |
Couleurs | Argent, Doré, Noir, Rose, Rouge | Argent, Blanc, Doré, Noir, Rose |
Dual SIM | — | Double SIM |
Conectores externos | Adaptateur Lightning 3,5 mm pour casque d'écoute i, Adaptateur réversible, Câble séparé / Interface, Micro USB 2.0 | Jack 3,5 mm pour casque, Micro USB 2.0, USB Host |
Apple iPhone 7 Plus | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Taille | 5.5 Pouces | 5.1 Pouces |
Type d'écran | IPS | Super AMOLED |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Couleurs | — | 16 millions Couleurs |
Résolution | 1080 x 1920 Pixels | 1440 x 2560 Pixels |
Densité de pixels | 401 ppi | 577 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, Rythme | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, RGB, Rythme, Rythme cardiaque, SpO2 |
Autres caractéristiques | 625 cd/m2, Affichage à large gamme de couleurs, Écran 3D Touch, Écran Force Touch, Gamme d'écrans large, Rétroéclairage LED, Taux de contraste, Touche Accueil, Traitement oléophobe, Verre renforcé par échange ionique, Zoom d'affichage | Affichage continu, Coque arrière Corning Gorilla Glass 4, Écran en verre incurvé 2.5D, TouchWiz UI |
Apple iPhone 7 Plus | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
Capacité info | 2900 mAh | 3000 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres autonomies | ||
Autres caractéristiques | — | Chargeur sans fil, Recharge rapide |
Apple iPhone 7 Plus | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Résolution | Dual 12 Mégapixels | 12 Mégapixels |
Résolution (taille) | 4032 x 3024 Pixels | 4032 x 3024 Pixels |
Caractéristiques appareil photo | Autofocus de détection de phase, Capteur CMOS, Déclenchement automatique, Détection visages et sourires, Enregistrement image 8MP et vidéo 4K simultané, Géolocalisation, HDR (photo/panorama), Mode rafale, Mode RAW, Objectif grand angle 28 mm, Objectif grand angle 56 mm, Ouverture de /1,8, Ouverture de /2,8, Panorama, Stabilisation d'image OIS, Taille du capteur 1/3, Taille du capteur 1/3,6, Touch Focus (mise au point tactile) | Auto HDR, Autofocus de détection de phase, Capteur CMOS, Déclenchement automatique, Détection visages, Enfoque automático, Enregistrement image 8MP et vidéo 4K simultané, Géolocalisation, Mode rafale, Mode RAW, Objectif grand angle 26 mm, Ouverture de /1,7, Panorama, Stabilisation d'image numérique, Stabilisation d'image OIS, Stabilisation optique de l'image, Taille de pixel 1,4 µm, Taille du capteur 1/2,5, Touch Focus (mise au point tactile) |
Zoom | Optique 2x | Numérique |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 7 Mégapixels | 5 Mégapixels |
Autres caractéristiques appareil photo |
Apple iPhone 7 Plus | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Lecture de musique | ||
Formats de musique | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA | 3GA, AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apt-X, AWB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, IMY, M4A, mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, ota, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Caractéristiques audio | Annulation du bruit avec microphone dédié, HAC (M3/T4), Haut-parleurs stéréo | Annulation du bruit avec microphone dédié, Audio 24 bits/192 kHz, Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | ||
Formats d'enregistrement vidéo | 3GPP, AVI, H.263, H.264, MP4, MPEG4, Quick Time | 3G2, 3GP, 3GPP, 3GPP2, ASF, AVI, DivX, Flash Video, H.263, H.264, MKV, MP4, WEBM, WMV, XviD |
Radio | — | — |
Apple iPhone 7 Plus | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Applications | Apple Pay , Assistant vocal Siri d'Apple, Éditeur audio, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, iCloud Cloud Service, Stockage de masse | ANT+, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, OTA, PC Sync, S-Voice, Samsung Pay, Stockage OneDrive 115 Gb sur le cloud, Tethering |
Messagerie | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS | Email, Messagerie instantanée (IM), MMS, Push Email, SMS (mode conversation) |
Apple iPhone 7 Plus | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Processeur | Apple A10 Fusion, PowerVR Series7XT Plus (graphismes six-core), Quad-core 2,34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) | Adreno 530, Exynos 8890 Octa, Mali-T880 MP12, Octa-core 4x1,6 GHz Cortex-A53, Octa-core 4x2,3 GHz Mongoose |
Mémoire RAM | 3 Gb | 4 Gb |
Stockage disponible | 32/128/256 Gb | 32/64 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, GLONASS, Oui | A-GPS, Beidou, GLONASS, Oui |
Système d'exploitation | iOS 10.0.1 | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
Apple iPhone 7 Plus | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE | EDGE, GPRS, HSPA, LTE-A, UMTS |
Protocoles de connexion | EDGE, EV-DO Rev. A 3,1 Mb/s, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mb/s, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, Bluetooth 4.2 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Hotspot, Wifi MiMO | EDGE, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mb/s, UMTS, 2x2 MiMO, Apt-x, Bluetooth 4.2 A2DP, Dual-Band, Infrarouge, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct, Wifi Hotspot |
Ver 34 prix |