Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Apple iPhone Xs est meilleur.
Le dispositif Apple iPhone Xs est supérieur dans toutes ses caractéristiques par rapport au Apple iPhone 7 et ils n'ont rien en commun.
Apple iPhone 7 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
Plus de stockage | ✖ | ✔ |
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
Meilleure caméra vidéo | ✖ | ✔ |
Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
Batterie plus optimisée | ✖ | ✔ |
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✖ | ✔ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | ✖ | ✔ |
Apple iPhone 7 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 84€ sur Fnac | 165€ sur Fnac |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
Fnac à partir de 84€ | Fnac à partir de 165€ | |
Back Market à partir de 89,52€ | Back Market à partir de 166,5€ | |
Ver 30 prix | Ver 33 prix |
Apple iPhone 7 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 8/10 | 6.5/10 |
Apple iPhone 7 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 138 g | 177 g |
Volume info | 65.9 cc | 78.4 cc |
Couleurs | Argent, Doré, Noir, Rose, Rouge | Argent, Doré, Gris spatial |
Conectores externos | Adaptateur Lightning 3,5 mm pour casque d'écoute i, Adaptateur réversible, Câble séparé / Interface, Jack 3,5 mm pour casque, Micro USB v2.0 | Adaptateur Lightning 3,5 mm pour casque d'écoute i, Adaptateur réversible |
Apple iPhone 7 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Taille | 4.7 Pouces | 5.8 Pouces |
Type d'écran | IPS LCD | OLED |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
Résolution | 750 x 1334 Pixels | 1125 x 2436 Pixels |
Densité de pixels | 326 ppi | 458 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, Rythme | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Face ID, Gyroscope, Rythme |
Autres caractéristiques | 625 cd/m2, Affichage à large gamme de couleurs, Écran 3D Touch, Écran Force Touch, Écran Retina HD, Gamme d'écrans large, Rétroéclairage LED, Taux de contraste, Touche Accueil, Verre renforcé par échange ionique, Zoom d'affichage | 625 cd/m2, Affichage True-tone, Écran 3D Touch, Écran Force Touch, Super Rétine HD, Taux de contraste |
Apple iPhone 7 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
Capacité info | 1960 mAh | 2658 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres autonomies | ||
Autres caractéristiques | — | Chargeur de batterie rapide : 50 % en 30 min |
Apple iPhone 7 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Résolution | 12 Mégapixels | Dual 12 Mégapixels |
Résolution (taille) | 4032 x 3024 Pixels | 4032 x 3024 Pixels |
Caractéristiques appareil photo | Auto HDR, Autofocus de détection de phase, Capteur CMOS, Couvercle de lentille en cristal de saphir, Déclenchement automatique, Détection visages et sourires, Enfoque automático, Enregistrement image 8MP et vidéo 4K simultané, Géolocalisation, Mode rafale, Mode RAW, Nombre de lentilles 6P, Objectif grand angle 28 mm, Ouverture de /1,8, Panorama, Sony Exmor RS, Stabilisation d'image OIS, Stabilisation optique de l'image, Taille du capteur 1/3, Touch Focus (mise au point tactile) | Capteur CMOS, Capteur Taille 1/3.4, Déclenchement automatique, Détection de phase Dual Pixel, Détection visages, Enfoque automático, Filtre IR hybride, Géolocalisation, HDR, Mise au point tactile, Mode rafale, Mode RAW, Nombre de lentilles 6P, Objectif grand angle 26 mm, Objectif grand angle 52 mm, Ouverture de /1,8, Ouverture de /2,4, Panorama, Stabilisation optique de l'image, Taille de pixel 1 µm, Taille de pixel 1,4 µm, Taille du capteur 1/2,55 |
Zoom | Numérique 5x | Numérique 10x, Optique 2x |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 7 Mégapixels | 7 Mégapixels |
Autres caractéristiques appareil photo |
Apple iPhone 7 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Lecture de musique | ||
Formats de musique | AAC , AAC+, AAC-LC, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless, eAAC+, eAC3, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, MP3 VBR, OGG, PCM, WAV, WMA | AAC , AAC+, AAC-LC, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless player, eAAC+, eAC3, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, PCM, WAV, WMA |
Caractéristiques audio | Annulation du bruit avec microphone dédié, HAC (M3/T4), Haut-parleurs stéréo | Annulation du bruit avec microphone dédié, Dolby Vision/Conformité HDR10, HAC (M3/T4), Haut-parleurs stéréo |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | ||
Formats d'enregistrement vidéo | 3GPP, AVI, H.263, H.264, JPEG/MJPEG, M4V, MOV, MP4, MPEG4, Quick Time | 3GPP, AVI, H.263, H.264, H.265, HEVC, MP4, MPEG4, Quick Time |
Radio | — | — |
Apple iPhone 7 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Applications | Apple Pay , Assistant vocal Siri d'Apple, Éditeur audio, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, iCloud Cloud Service, OTA, PC Sync, Stockage de masse, Tethering | Apple Pay , Assistant vocal Siri d'Apple, doc, docx, Dolby Digital Plus, Éditeur audio, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, htm, html, iCloud Cloud Service, ics, PPT, pptx, Rtf, Stockage de masse, Tethering, txt, vcf, XLS, xlsx , ZIP |
Personnalisation | — | Plusieurs langues |
Messagerie | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (mode conversation) | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (mode conversation) |
Apple iPhone 7 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Processeur | Apple A10 Fusion, PowerVR Series7XT Plus (graphismes six-core), Quad-core 2,34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) | — |
Mémoire RAM | 2 Gb | 4 Gb |
Stockage disponible | 32/128/256 Gb | 64/256/512 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, GLONASS, Oui | A-GPS, Cell ID, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS |
Système d'exploitation | iOS 10.0.1 | — |
Apple iPhone 7 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE |
Protocoles de connexion | EDGE, EV-DO Rev. A 3,1 Mb/s, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mb/s, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, Bluetooth 4.2 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Hotspot, Wifi MiMO | EDGE, EV-DO Rev. A 3,1 Mb/s, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mb/s, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, 2x2 MiMO, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Point d'accès WiFi, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac |