Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy S9+ est meilleur.
Le Apple iPhone 8 se distingue par 3 caractéristiques et le Samsung Galaxy S9+ par 9, les deux appareils partageant 2 points communs.
Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
Plus de stockage | = | = |
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
Meilleure caméra vidéo | = | = |
Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✔ | ✖ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | — | De 259€ a 259€ |
Vous pouvez économiser | — | 0€ - Ver 1 prix |
Meilleurs prix Débloqué | — | 259€ sur eBay |
Prix des débloqués en boutique | — | Disponible débloqué sur 1 boutique |
— | eBay Contre 259€ | |
Ver 1 prix |
Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 99,4€ sur Fnac | 115,18€ sur Back Market |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
Fnac à partir de 99,4€ | Back Market à partir de 115,18€ | |
Back Market à partir de 101€ | Fnac à partir de 128,23€ | |
Ver 31 prix | Ver 21 prix |
Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 8/10 | 6.8/10 |
Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 148 g | 189 g |
Volume info | 68 cc | 99.18 cc |
Couleurs | Argent, Doré, Gris clair | Bleu, Gris, Lila, Noir |
Dual SIM | — | Double SIM |
Conectores externos | Adaptateur Lightning 3,5 mm pour casque d'écoute i, Adaptateur réversible, Câble séparé / Interface | Adaptateur USB type C 3.1, Jack 3,5 mm pour casque, USB On-The-Go |
Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Taille | 4.7 Pouces | 6.2 Pouces |
Type d'écran | IPS LCD | Super AMOLED |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
Résolution | 750 x 1334 Pixels | 1440 x 2960 Pixels |
Densité de pixels | 326 ppi | 531 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, Rythme | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, Hall Sensor, Rythme, Rythme cardiaque, SpO2 |
Autres caractéristiques | 625 cd/m2, Affichage à large gamme de couleurs, Affichage True-tone, Écran 3D Touch, Écran Force Touch, Rétroéclairage LED, Super Rétine HD, Taux de contraste, Touche Accueil, Traitement oléophobe, Zoom d'affichage | 3D Touch, Affichage continu, Dual Edge Display, HDR10 compliant |
Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-polymère |
Capacité info | 1821 mAh | 3500 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres autonomies | ||
Autres caractéristiques | Chargeur de batterie rapide : 50 % en 30 min, Chargeur sans fil, Recharge rapide | Non amovible, Qualcomm Quick Charge 2.0 |
Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Résolution | 12 Mégapixels | Dual 12 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | 4032 x 3024 Pixels |
Caractéristiques appareil photo | Auto HDR, Autofocus à détection de phase, Capteur CMOS, Couverture de lentille en verre de saphir, Déclenchement automatique, Détection visages et sourires, Enfoque automático, Enregistrement image 8MP et vidéo 4K simultané, Filtre IR hybride, Géolocalisation, Mise au point tactile, Mode rafale, Mode RAW, Nombre de lentilles 6P, Objectif grand angle 28 mm, Ouverture de /1,8, Panorama, Stabilisation d'image OIS, Taille du capteur 1/3 | Capteur CMOS, Déclenchement automatique, Détection de phase Dual Pixel, Détection visages, Enfoque automático, Enregistrement image 9MP et vidéo 4K simultané, Géolocalisation, Grand angle d'ouverture 77º, HDR, Mise au point tactile, Mode rafale, Objectif grand angle 26 mm, Objectif grand angle 52 mm, Ouverture de /2,4, Ouverture de ƒ / 1,5, Panorama, Sony IMX345 Exmor RS, Stabilisation optique de l'image, Taille de pixel 1 µm, Taille de pixel 1,4 µm, Taille du capteur 1/2,55, Taille du capteur 1/3,6 |
Zoom | Numérique 5x | Optique 2x |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 7 Mégapixels | 8 Mégapixels |
Autres caractéristiques appareil photo |
Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Lecture de musique | ||
Formats de musique | AAC , AAC+, AAC-LC, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless player, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, PCM, WAV, WMA | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apt-X, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA, XMF |
Caractéristiques audio | Annulation du bruit avec microphone dédié, HAC (M3/T4), Haut-parleurs stéréo | Annulation du bruit avec microphone dédié, Audio 32 bits/384 kHz, Dolby Atmos, Haut-parleurs stéréo |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | ||
Formats d'enregistrement vidéo | 3GPP, AVI, H.263, H.264, HEVC, JPEG/MJPEG, MP4, MPEG4, Quick Time | 3GPP, 3GPP2, ASF, AVI, DivX, Flash Video, H.263, H.264, MKV, MP4, MPEG4, WEBM, WMV, XviD |
Radio | — | |
Caractéristiques radio | — | FM |
Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Applications | Apple Pay , Assistant vocal Siri d'Apple, doc, docx, Dolby Digital Plus, Éditeur audio, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, iCloud Cloud Service, ics, OTA, PPT, pptx, Rtf, Stockage de masse, Synchronisation avec PC, Tethering, txt, vcf, XLS, xlsx , ZIP | ANT+, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, OTA, Samsung Pay, Stockage de masse, Synchronisation avec PC, Tethering |
Personnalisation | Plusieurs langues | — |
Messagerie | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (mode conversation) | Email, Messagerie instantanée (IM), MMS, Push Email, SMS (mode conversation) |
Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Processeur | Apple A11 Bionic, Apple GPU (three-core graphics), Hexa-core 2x Monsoon, Hexa-core 4x Mistral | Adreno 630, Exynos 9810 Octa, Mali-G72 MP18, Octa-core 4x1.7 GHz Kryo 385, Octa-core 4x1.8 GHz Cortex A55, Octa-core 4x2.7 GHz Kryo 385, Octa-core 4x2.7 GHz Mongoose M3, Qualcomm MSM8998 Snapdragon 845 |
Mémoire RAM | 2 Gb | 6 Gb |
Stockage disponible | 64/256 Gb | 64/128/256 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, BDS, Cell ID, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui |
Système d'exploitation | iOS 11 | Android OS, v8.0 (Oreo) |
Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Réseaux de données | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS |
Protocoles de connexion | EDGE, EV-DO Rev. A 3,1 Mb/s, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mb/s, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Point d'accès WiFi, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi MiMO | EDGE, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, LTE-A (6CA) Cat18 1200/200 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Point d'accès WiFi, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct, Wifi MiMO |
Ver 1 prix |