Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Sony Xperia XZ2 est meilleur.
Le Apple iPhone 8 se distingue par 4 caractéristiques et le Sony Xperia XZ2 par 10. Ils n'ont aucun point commun.
Apple iPhone 8 | Sony Xperia XZ2 | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
Plus de stockage | ✔ | ✖ |
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
Meilleure caméra vidéo | ✖ | ✔ |
Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✔ | ✖ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Apple iPhone 8 | Sony Xperia XZ2 | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | — | De 96,69€ a 239,66€ |
Vous pouvez économiser | — | 143€ - Ver 13 prix |
Meilleurs prix Débloqué | — | 96,69€ sur Aliexpress |
Prix des débloqués en boutique | — | Disponible débloqué sur 2 boutiques |
— | Aliexpress Contre 96,69€ | |
— | Fnac à partir de 211,91€ | |
Ver 13 prix |
Apple iPhone 8 | Sony Xperia XZ2 | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 94,45€ sur Back Market | 110€ sur Back Market |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
Back Market à partir de 94,45€ | Back Market à partir de 110€ | |
Fnac à partir de 99,49€ | Fnac Contre 523,99€ | |
Ver 32 prix | Ver 6 prix |
Apple iPhone 8 | Sony Xperia XZ2 | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 8/10 | 6.6/10 |
Apple iPhone 8 | Sony Xperia XZ2 | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 148 g | 198 g |
Volume info | 68 cc | 122.28 cc |
Couleurs | Argent, Doré, Gris clair | Argent, Noir, Rose, Vert |
Dual SIM | — | Double SIM |
Conectores externos | Adaptateur Lightning 3,5 mm pour casque d'écoute i, Adaptateur réversible, Câble séparé / Interface | Adaptateur Lightning 3,5 mm pour casque d'écoute i, Adaptateur USB type C 3.1, USB Host, USB On-The-Go |
Apple iPhone 8 | Sony Xperia XZ2 | |
---|---|---|
Taille | 4.7 Pouces | 5.7 Pouces |
Type d'écran | IPS LCD | IPS LCD |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
Résolution | 750 x 1334 Pixels | 1080 x 2160 Pixels |
Densité de pixels | 326 ppi | 424 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, Rythme | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, Hall Sensor, Rythme, Spectre de couleur |
Autres caractéristiques | 625 cd/m2, Affichage à large gamme de couleurs, Affichage True-tone, Écran 3D Touch, Écran Force Touch, Rétroéclairage LED, Super Rétine HD, Taux de contraste, Touche Accueil, Traitement oléophobe, Zoom d'affichage | Amélioration du contraste dynamique, Écran Triluminos, HDR BT.2020 compliant, X-reality engine |
Apple iPhone 8 | Sony Xperia XZ2 | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-polymère |
Capacité info | 1821 mAh | 3180 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres autonomies | ||
Autres caractéristiques | Chargeur de batterie rapide : 50 % en 30 min, Chargeur sans fil, Recharge rapide | Non amovible, Qualcomm Quick Charge 3.0 |
Apple iPhone 8 | Sony Xperia XZ2 | |
---|---|---|
Résolution | 12 Mégapixels | 19 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | 3180 x 3796 Pixels |
Caractéristiques appareil photo | Auto HDR, Autofocus à détection de phase, Capteur CMOS, Couverture de lentille en verre de saphir, Déclenchement automatique, Détection visages et sourires, Enfoque automático, Enregistrement image 8MP et vidéo 4K simultané, Filtre IR hybride, Géolocalisation, Mise au point tactile, Mode rafale, Mode RAW, Nombre de lentilles 6P, Objectif grand angle 28 mm, Ouverture de /1,8, Panorama, Stabilisation d'image OIS, Taille du capteur 1/3 | Autofocus hybride, Autofocus laser, Capteur CMOS, Déclenchement automatique, Détection de phase prédictive, Détection visages, EIS (gyro), Enfoque automático, Géolocalisation, HDR, Lentille grand angle G-Lens, Mise au point tactile, Mode rafale, Nombre de lentilles 6P, Objectif grand angle 25 mm, Ouverture de /2,0, Panorama, Stabilisation d'image numérique, Taille de pixel 1,22 µm, Taille du capteur 1/2,3 |
Zoom | Numérique 5x | Numérique |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 7 Mégapixels | 5 Mégapixels |
Autres caractéristiques appareil photo |
Apple iPhone 8 | Sony Xperia XZ2 | |
---|---|---|
Lecture de musique | ||
Formats de musique | AAC , AAC+, AAC-LC, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless player, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, PCM, WAV, WMA | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AMR, AMR-NB, AMR-WB, DSD, DSEE HX, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, LDAC, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
Caractéristiques audio | Annulation du bruit avec microphone dédié, HAC (M3/T4), Haut-parleurs stéréo | Annulation du bruit avec microphone dédié, Audio 24 bits/192 kHz, Clear Audio+, Haut-parleurs stéréo, S-Force Front Surround |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | ||
Formats d'enregistrement vidéo | 3GPP, AVI, H.263, H.264, HEVC, JPEG/MJPEG, MP4, MPEG4, Quick Time | 3GPP, AVC, AVI, DivX, H.263, H.264, H.265, MKV, MP4, MPEG4, VP8, VP9, WEBM, WMV, XviD |
Radio | — | — |
Apple iPhone 8 | Sony Xperia XZ2 | |
---|---|---|
Applications | Apple Pay , Assistant vocal Siri d'Apple, doc, docx, Dolby Digital Plus, Éditeur audio, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, iCloud Cloud Service, ics, OTA, PPT, pptx, Rtf, Stockage de masse, Synchronisation avec PC, Tethering, txt, vcf, XLS, xlsx , ZIP | Éditeur de photos, Éditeur vidéo, OTA, Stockage de masse, Synchronisation avec PC, Tethering, Visionneuse de documents |
Personnalisation | Plusieurs langues | — |
Messagerie | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (mode conversation) | Email, Messagerie instantanée (IM), MMS, Push Email, SMS (mode conversation) |
Apple iPhone 8 | Sony Xperia XZ2 | |
---|---|---|
Processeur | Apple A11 Bionic, Apple GPU (three-core graphics), Hexa-core 2x Monsoon, Hexa-core 4x Mistral | Adreno 630, Octa-core 4x1.7 GHz Kryo 385, Octa-core 4x2.7 GHz Kryo 385, Qualcomm Snapdragon 845 |
Mémoire RAM | 2 Gb | 4/6 Gb |
Stockage disponible | 64/256 Gb | 64 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, BDS, Cell ID, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS | A-GPS, Beidou, GALILEO, GLONASS, Oui |
Système d'exploitation | iOS 11 | Android OS, v8.0 (Oreo) |
Apple iPhone 8 | Sony Xperia XZ2 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Réseaux de données | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, UMTS |
Protocoles de connexion | EDGE, EV-DO Rev. A 3,1 Mb/s, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mb/s, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Point d'accès WiFi, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi MiMO | EDGE, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, LTE-A (5CA) Cat18 1200/200 Mbps, UMTS, aptX HD, Bluetooth 5.0 A2DP, DLNA, Dual-Band, LE, NFC, Point d'accès WiFi, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct |
Ver 13 prix |