Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Apple iPhone Xs Max est meilleur.
Le Apple iPhone X se distingue par 1 caractéristiques et le Apple iPhone Xs Max par 10, les deux appareils partageant 3 points communs.
Apple iPhone X | Apple iPhone Xs Max | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
Plus de stockage | ✖ | ✔ |
Meilleur appareil phot | = | = |
Meilleure caméra vidéo | = | = |
Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
Batterie plus optimisée | ✖ | ✔ |
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
Meilleure qualité d'image | = | = |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✔ | ✖ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | ✖ | ✔ |
Apple iPhone X | Apple iPhone Xs Max | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 182,9€ a 182,9€ | — |
Vous pouvez économiser | 0€ - Ver 1 prix | — |
Meilleurs prix Débloqué | 182,9€ sur Aliexpress | — |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 1 boutique | — |
Aliexpress Contre 182,9€ | — | |
Ver 1 prix |
Apple iPhone X | Apple iPhone Xs Max | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 154€ sur Back Market | 188,37€ sur Back Market |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
Back Market à partir de 154€ | Back Market à partir de 188,37€ | |
Fnac à partir de 155€ | Fnac à partir de 210,15€ | |
Ver 17 prix | Ver 27 prix |
Apple iPhone X | Apple iPhone Xs Max | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 6.5/10 | 6.6/10 |
Apple iPhone X | Apple iPhone Xs Max | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 174 g | 208 g |
Volume info | 78.4 cc | 93.87 cc |
Couleurs | Argent, Gris spatial | Argent, Doré, Gris spatial |
Dual SIM | — | Double SIM en option |
Conectores externos | Adaptateur Lightning 3,5 mm pour casque d'écoute i, Adaptateur réversible, Câble séparé / Interface | Adaptateur Lightning 3,5 mm pour casque d'écoute i, Adaptateur réversible |
Apple iPhone X | Apple iPhone Xs Max | |
---|---|---|
Taille | 5.8 Pouces | 6.5 Pouces |
Type d'écran | OLED | OLED |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
Résolution | 1125 x 2436 Pixels | 1242 x 2688 Pixels |
Densité de pixels | 458 ppi | 458 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Face ID, Gyroscope, Rythme | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Face ID, Gyroscope, Rythme |
Autres caractéristiques | 625 cd/m2, Affichage à large gamme de couleurs, Affichage True-tone, Écran 3D Touch, Écran Force Touch, Super Rétine HD, Taux de contraste, Touche Accueil, Traitement oléophobe, Zoom d'affichage | 625 cd/m2, Affichage True-tone, Écran 3D Touch, Écran Force Touch, Super Rétine HD, Taux de contraste, Traitement oléophobe |
Apple iPhone X | Apple iPhone Xs Max | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
Capacité info | 2716 mAh | 3174 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres autonomies | ||
Autres caractéristiques | Chargeur de batterie rapide : 50 % en 30 min, Recharge rapide | Chargeur de batterie rapide : 50 % en 30 min |
Apple iPhone X | Apple iPhone Xs Max | |
---|---|---|
Résolution | Dual 12 Mégapixels | Dual 12 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | 4032 x 3024 Pixels |
Caractéristiques appareil photo | Auto HDR, Autofocus à détection de phase, Capteur CMOS, Couverture de lentille en verre de saphir, Déclenchement automatique, Détection visages et sourires, Enfoque automático, Enregistrement image 8MP et vidéo 4K simultané, Filtre IR hybride, Géolocalisation, Mise au point tactile, Mode rafale, Mode RAW, Nombre de lentilles 6P, Ouverture de /1,8, Ouverture de /2,4, Panorama, Stabilisation d'image OIS | Capteur CMOS, Capteur Taille 1/3.4, Déclenchement automatique, Détection de phase Dual Pixel, Détection visages, Enfoque automático, Filtre IR hybride, Géolocalisation, HDR, Mise au point tactile, Mode rafale, Mode RAW, Nombre de lentilles 6P, Objectif grand angle 26 mm, Objectif grand angle 52 mm, Ouverture de /1,8, Ouverture de /2,4, Panorama, Stabilisation optique de l'image, Taille de pixel 1 µm, Taille de pixel 1,4 µm, Taille du capteur 1/2,55 |
Zoom | Optique 10x | Numérique 10x, Optique 2x |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 7 Mégapixels | 7 Mégapixels |
Autres caractéristiques appareil photo |
Apple iPhone X | Apple iPhone Xs Max | |
---|---|---|
Lecture de musique | ||
Formats de musique | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless player, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, PCM, WAV, WMA | AAC , AAC+, AAC-LC, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless player, eAAC+, eAC3, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, PCM, WAV, WMA |
Caractéristiques audio | Annulation du bruit avec microphone dédié, Dolby Vision/Conformité HDR10, HAC (M3/T4), Haut-parleurs stéréo | Annulation du bruit avec microphone dédié, Dolby Vision/Conformité HDR10, HAC (M3/T4), Haut-parleurs stéréo |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | ||
Formats d'enregistrement vidéo | 3GPP, AVI, H.263, H.264, HEVC, M-JPEG, MP4, MPEG4, Quick Time | 3GPP, AVI, H.263, H.264, H.265, HEVC, MP4, MPEG4, Quick Time |
Radio | — | — |
Apple iPhone X | Apple iPhone Xs Max | |
---|---|---|
Applications | Apple Pay , Assistant vocal Siri d'Apple, doc, docx, Dolby Digital Plus, Éditeur audio, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, iCloud Cloud Service, ics, OTA, PDF, PPT, pptx, Rtf, Stockage de masse, Synchronisation avec PC, Tethering, txt, vcf, XLS, xlsx , ZIP | Apple Pay , Assistant vocal Siri d'Apple, doc, docx, Dolby Digital Plus, Éditeur audio, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, htm, html, iCloud Cloud Service, ics, PPT, pptx, Rtf, Stockage de masse, Tethering, txt, vcf, XLS, xlsx , ZIP |
Personnalisation | Plusieurs langues | Plusieurs langues |
Messagerie | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (mode conversation) | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (mode conversation) |
Apple iPhone X | Apple iPhone Xs Max | |
---|---|---|
Processeur | Apple A11 Bionic, Apple GPU (three-core graphics), Hexa-core 2x Monsoon, Hexa-core 4x Mistral | — |
Mémoire RAM | 3 Gb | 4 Gb |
Stockage disponible | 64/256 Gb | 64/256/512 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, BDS, Cell ID, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS | A-GPS, Cell ID, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS |
Système d'exploitation | iOS 11 | — |
Apple iPhone X | Apple iPhone Xs Max | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Réseaux de données | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE |
Protocoles de connexion | EDGE, EV-DO Rev. A 3,1 Mb/s, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mb/s, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Point d'accès WiFi, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi MiMO | EDGE, EV-DO Rev. A 3,1 Mb/s, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mb/s, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, 2x2 MiMO, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Point d'accès WiFi, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac |
Ver 1 prix |