Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Apple iPhone Xs est meilleur.
Le Apple iPhone Xr se distingue par 3 caractéristiques et le Apple iPhone Xs par 10, les deux appareils partageant 1 points communs.
Apple iPhone Xr | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
Plus de stockage | ✖ | ✔ |
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
Meilleure caméra vidéo | = | = |
Plus grande capacité de batterie | ✔ | ✖ |
Batterie plus optimisée | ✖ | ✔ |
Écran plus grand | ✔ | ✖ |
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✖ | ✔ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Apple iPhone Xr | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 221,25€ a 319€ | — |
Vous pouvez économiser | 98€ - Ver 3 prix | — |
Meilleurs prix Débloqué | 221,25€ sur Aliexpress | — |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 2 boutiques | — |
Aliexpress Contre 221,25€ | — | |
eBay à partir de 299€ | — | |
Ver 3 prix |
Apple iPhone Xr | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 154,31€ sur Back Market | 165€ sur Fnac |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 3 boutiques | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
Back Market à partir de 154,31€ | Fnac à partir de 165€ | |
Fnac à partir de 156,7€ | Back Market à partir de 166,5€ | |
Aliexpress à partir de 224,99€ | — | |
Ver 79 prix | Ver 33 prix |
Apple iPhone Xr | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 6.3/10 | 6.5/10 |
Apple iPhone Xr | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 194 g | 177 g |
Volume info | 94.81 cc | 78.4 cc |
Couleurs | Blanc, Bleu, Corail, Jaune, Noir, Rouge | Argent, Doré, Gris spatial |
Conectores externos | Adaptateur Lightning 3,5 mm pour casque d'écoute i, Adaptateur réversible | Adaptateur Lightning 3,5 mm pour casque d'écoute i, Adaptateur réversible |
Apple iPhone Xr | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Taille | 6.1 Pouces | 5.8 Pouces |
Type d'écran | IPS LCD | OLED |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
Résolution | 828 x 1792 Pixels | 1125 x 2436 Pixels |
Densité de pixels | 326 ppi | 458 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Face ID, Gyroscope, Rythme | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Face ID, Gyroscope, Rythme |
Autres caractéristiques | 625 cd/m2, Affichage True-tone, Compatibilité totale avec la norme sRGB, Écran 3D Touch, Rétroéclairage LED, Taux de contraste, Traitement oléophobe | 625 cd/m2, Affichage True-tone, Écran 3D Touch, Écran Force Touch, Super Rétine HD, Taux de contraste |
Apple iPhone Xr | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
Capacité info | 2942 mAh | 2658 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres autonomies | ||
Autres caractéristiques | Chargeur de batterie rapide : 50 % en 30 min | Chargeur de batterie rapide : 50 % en 30 min |
Apple iPhone Xr | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Résolution | 12 Mégapixels | Dual 12 Mégapixels |
Résolution (taille) | 4032 x 3024 Pixels | 4032 x 3024 Pixels |
Caractéristiques appareil photo | Capteur CMOS, Déclenchement automatique, Détection de phase Dual Pixel, Détection visages, Enfoque automático, Filtre IR hybride, Géolocalisation, HDR, Mise au point tactile, Mode rafale, Mode RAW, Nombre de lentilles 6P, Objectif grand angle 26 mm, Ouverture de /1,8, Panorama, Stabilisation optique de l'image, Taille de pixel 1,4 µm, Taille du capteur 1/2,55 | Capteur CMOS, Capteur Taille 1/3.4, Déclenchement automatique, Détection de phase Dual Pixel, Détection visages, Enfoque automático, Filtre IR hybride, Géolocalisation, HDR, Mise au point tactile, Mode rafale, Mode RAW, Nombre de lentilles 6P, Objectif grand angle 26 mm, Objectif grand angle 52 mm, Ouverture de /1,8, Ouverture de /2,4, Panorama, Stabilisation optique de l'image, Taille de pixel 1 µm, Taille de pixel 1,4 µm, Taille du capteur 1/2,55 |
Zoom | Numérique 5x | Numérique 10x, Optique 2x |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 7 Mégapixels | 7 Mégapixels |
Autres caractéristiques appareil photo |
Apple iPhone Xr | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Lecture de musique | ||
Formats de musique | AAC , AAC+, AAC-LC, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless player, eAAC+, eAC3, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, PCM, WAV, WMA | AAC , AAC+, AAC-LC, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless player, eAAC+, eAC3, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, PCM, WAV, WMA |
Caractéristiques audio | Annulation du bruit avec microphone dédié, Dolby Digital Plus, HAC (M3/T4), Haut-parleur | Annulation du bruit avec microphone dédié, Dolby Vision/Conformité HDR10, HAC (M3/T4), Haut-parleurs stéréo |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | ||
Formats d'enregistrement vidéo | 3GPP, AVI, H.263, H.264, H.265, HEVC, MP4, MPEG4, Quick Time | 3GPP, AVI, H.263, H.264, H.265, HEVC, MP4, MPEG4, Quick Time |
Radio | — | — |
Apple iPhone Xr | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Applications | Apple Pay , Assistant vocal Siri d'Apple, doc, docx, Éditeur audio, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, htm, html, iCloud Cloud Service, ics, PPT, pptx, Rtf, Stockage de masse, Tethering, txt, vcf, XLS, xlsx , ZIP | Apple Pay , Assistant vocal Siri d'Apple, doc, docx, Dolby Digital Plus, Éditeur audio, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, htm, html, iCloud Cloud Service, ics, PPT, pptx, Rtf, Stockage de masse, Tethering, txt, vcf, XLS, xlsx , ZIP |
Personnalisation | Plusieurs langues | Plusieurs langues |
Messagerie | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (mode conversation) | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (mode conversation) |
Apple iPhone Xr | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Mémoire RAM | 3 Gb | 4 Gb |
Stockage disponible | 64/128/256 Gb | 64/256/512 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, Cell ID, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS | A-GPS, Cell ID, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS |
Apple iPhone Xr | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Réseaux de données | EDGE, GPRS, HSPA, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE |
Protocoles de connexion | EDGE, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, 2x2 MiMO, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Point d'accès WiFi, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac | EDGE, EV-DO Rev. A 3,1 Mb/s, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mb/s, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, 2x2 MiMO, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Point d'accès WiFi, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac |
Ver 3 prix |