Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy S9+ est meilleur.
Le Asus Zenfone 5z ZS620KL se distingue par 5 caractéristiques et le Samsung Galaxy S9+ par 7, les deux appareils partageant 2 points communs.
Asus Zenfone 5z ZS620KL | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✔ | ✖ |
Plus de stockage | = | = |
Meilleur appareil phot | ✔ | ✖ |
Meilleure caméra vidéo | ✖ | ✔ |
Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✔ | ✖ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✖ | ✔ |
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
Plus récent | = | = |
Asus Zenfone 5z ZS620KL | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | — | De 259€ a 259€ |
Vous pouvez économiser | — | 0€ - Ver 1 prix |
Meilleurs prix Débloqué | — | 259€ sur eBay |
Prix des débloqués en boutique | — | Disponible débloqué sur 1 boutique |
— | eBay Contre 259€ | |
Ver 1 prix |
Asus Zenfone 5z ZS620KL | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | — | 112€ sur Back Market |
Prix Seconde main en boutique | — | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
— | Back Market à partir de 112€ | |
— | Fnac à partir de 128,23€ | |
Ver 21 prix |
Asus Zenfone 5z ZS620KL | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 7/10 | 6.8/10 |
Asus Zenfone 5z ZS620KL | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 155 g | 189 g |
Volume info | 90.86 cc | 99.18 cc |
Couleurs | Argent, Bleu | Bleu, Gris, Lila, Noir |
Dual SIM | Double SIM | Double SIM |
Conectores externos | Adaptateur USB type C 2.0, Jack 3,5 mm pour casque, USB On-The-Go | Adaptateur USB type C 3.1, Jack 3,5 mm pour casque, USB On-The-Go |
Asus Zenfone 5z ZS620KL | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Taille | 6.2 Pouces | 6.2 Pouces |
Type d'écran | IPS LCD | Super AMOLED |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
Résolution | 1080 x 2246 Pixels | 1440 x 2960 Pixels |
Densité de pixels | 402 ppi | 531 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, Rythme | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, Hall Sensor, Rythme, Rythme cardiaque, SpO2 |
Autres caractéristiques | 500 cd/m2, Asus ZenUI 5.0, DCI-P3, Écran de verre courbé 2.5D, Taux de contraste | 3D Touch, Affichage continu, Dual Edge Display, HDR10 compliant |
Asus Zenfone 5z ZS620KL | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère | Lithium-polymère |
Capacité info | 3300 mAh | 3500 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres caractéristiques | Non amovible, Recharge rapide | Non amovible, Qualcomm Quick Charge 2.0 |
Asus Zenfone 5z ZS620KL | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Résolution | Dual 12 + 8 Mégapixels | Dual 12 Mégapixels |
Résolution (taille) | 4000 x 3000 Pixels | 4032 x 3024 Pixels |
Caractéristiques appareil photo | Capteur CMOS, Déclenchement automatique, Détection de phase Dual Pixel, Détection visages, EIS (gyro), Enfoque automático, Géolocalisation, Grand angle d'ouverture 120º, HDR, Mise au point tactile, Mode rafale, Mode RAW, Nombre de lentilles 6P, Objectif grand angle 12 mm, Objectif grand angle 24 mm, Omnivision OV8856, Ouverture de /1,8, Ouverture de /2,0, Panorama, PureCel, Sony IMX363 Exmor RS, Stabilisation d'image numérique, Stabilisation optique de l'image, Taille de pixel 1,4 µm, Taille du capteur 1/2,55, Verre anti-lumière bleue | Capteur CMOS, Déclenchement automatique, Détection de phase Dual Pixel, Détection visages, Enfoque automático, Enregistrement image 9MP et vidéo 4K simultané, Géolocalisation, Grand angle d'ouverture 77º, HDR, Mise au point tactile, Mode rafale, Objectif grand angle 26 mm, Objectif grand angle 52 mm, Ouverture de /2,4, Ouverture de ƒ / 1,5, Panorama, Sony IMX345 Exmor RS, Stabilisation optique de l'image, Taille de pixel 1 µm, Taille de pixel 1,4 µm, Taille du capteur 1/2,55, Taille du capteur 1/3,6 |
Zoom | Numérique | Optique 2x |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 20 Mégapixels | 8 Mégapixels |
Autres caractéristiques appareil photo |
Asus Zenfone 5z ZS620KL | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Lecture de musique | ||
Formats de musique | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AMR, AMR-NB, AMR-WB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apt-X, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA, XMF |
Caractéristiques audio | Audio 24 bits/192 kHz, Doubles haut-parleurs stéréo, Hi-Res Audio, NXP Smart PA | Annulation du bruit avec microphone dédié, Audio 32 bits/384 kHz, Dolby Atmos, Haut-parleurs stéréo |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | ||
Formats d'enregistrement vidéo | 3GPP, AVI, DivX, Flash Video, H.263, H.264, MKV, MP4, Quick Time, WEBM, WMV, XviD | 3GPP, 3GPP2, ASF, AVI, DivX, Flash Video, H.263, H.264, MKV, MP4, MPEG4, WEBM, WMV, XviD |
Radio | ||
Caractéristiques radio | FM | FM |
Asus Zenfone 5z ZS620KL | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Applications | Éditeur de photos, OTA, Stockage de masse, Synchronisation avec PC, Tethering, Visionneuse de documents | ANT+, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, OTA, Samsung Pay, Stockage de masse, Synchronisation avec PC, Tethering |
Messagerie | — | Email, Messagerie instantanée (IM), MMS, Push Email, SMS (mode conversation) |
Asus Zenfone 5z ZS620KL | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Processeur | Adreno 630, Octa-core 4x1.7 GHz Kryo 385, Octa-core 4x2.7 GHz Kryo 385, Qualcomm MSM8998 Snapdragon 845 | Adreno 630, Exynos 9810 Octa, Mali-G72 MP18, Octa-core 4x1.7 GHz Kryo 385, Octa-core 4x1.8 GHz Cortex A55, Octa-core 4x2.7 GHz Kryo 385, Octa-core 4x2.7 GHz Mongoose M3, Qualcomm MSM8998 Snapdragon 845 |
Mémoire RAM | 4/6/8 Gb | 6 Gb |
Stockage disponible | 64/128/256 Gb | 64/128/256 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, BDS, GLONASS, Oui | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui |
Système d'exploitation | Android OS, v8.0 (Oreo) | Android OS, v8.0 (Oreo) |
Asus Zenfone 5z ZS620KL | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Réseaux de données | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, VoLTE | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS |
Protocoles de connexion | EDGE, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, LTE-A (5CA) Cat18 1200/200 Mbps, VoLTE, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, EDR, LE, NFC, Point d'accès WiFi, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct | EDGE, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, LTE-A (6CA) Cat18 1200/200 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Point d'accès WiFi, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct, Wifi MiMO |
Ver 1 prix |