Comparer BenQ A31 y Siemens A75
Conclusions de la comparaison
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le BenQ A31 est meilleur.
Le BenQ A31 se distingue par 5 caractéristiques et le Siemens A75 par 2, les deux appareils partageant 7 points communs.
Voir la comparaison complète
Points forts de chaque appareil
BenQ A31
- Écran plus grand
- Meilleure visualisation
- Design plus optimisé
- Plus confortable
- Plus grande capacité de batterie
Siemens A75
- Meilleure utilisation de l'espace
- Meilleure portabilité
Voir la comparaison complète
Différences entre BenQ A31 et Siemens A75
| BenQ A31 | Siemens A75 |
|---|
| Plus de mémoire RAM | = | = |
|---|
| Plus de stockage | = | = |
|---|
| Meilleur appareil phot | = | = |
|---|
| Meilleure caméra vidéo | = | = |
|---|
| Plus grande capacité de batterie | ✔ | ✖ |
|---|
| Batterie plus optimisée | = | = |
|---|
| Écran plus grand | ✔ | ✖ |
|---|
| Meilleure qualité d'image | = | = |
|---|
| Meilleure visualisation | ✔ | ✖ |
|---|
| Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
|---|
| Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
|---|
| Plus confortable | ✔ | ✖ |
|---|
| Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
|---|
| Plus récent | = | = |
|---|
Caractéristiques détaillées et spécifications techniques
Nous mettons en avant les différences dans les caractéristiques de chaque appareil pour que la comparaison soit plus facile à repérer d'un coup d'œil.
Utilisez le bouton suivant pour afficher ou masquer les différences entre les appareils que vous comparez :
Général
| Marques | | |
| Modèle | | |
| Date annonce | | |
| Date lancement | | |
| Ancienneté | | |
Apps
| Gestion de l'information | - Calendrier
- Gestionnaire personnel
| — |
| Personnalisation | — | |
Audio et vidéo
| Types de sonneries | - Plusieurs types de notifications
- Vibration
| — |
| Autres caractéristiques audio | — | |
Batterie
| Autonomie en appel | | |
| Autonomie en veille | | |
| Batterie type | | |
| Capacité batterie | | |
Connexion
Design
| Couleurs | | |
| Dimensions (hauteur) | | |
| Dimensions (largeur) | | |
| Dimensions (profondeur) | | |
| Poids | | |
Écran
| Écran couleur | | — |
| Écran couleurs | | |
| Écran type | | |
| Résolution écran (largeur) | | |
| Résolution écran (longueur) | | |
| Taille | | |
Messagerie
| Messagerie | | |
| Utilitaires messagerie | | |
Navigation
Réseau
Système
| Technologie Java profil | | — |
| Type de SIM | | |
Mémoire