Conclusions de la comparaison
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Blu Z4 est meilleur.
Le Blu Z4 se distingue par 3 caractéristiques et le Blu Z5 par 2, les deux appareils partageant 9 points communs.
Voir la comparaison complète
Points forts de chaque appareil
Blu Z4
- Meilleure utilisation de l'espace
- Plus confortable
- Meilleur appareil phot
Blu Z5
- Design plus optimisé
- Meilleure portabilité
Voir la comparaison complète
Différences entre Blu Z4 et Blu Z5
| Blu Z4 | Blu Z5 |
---|
Plus de mémoire RAM | = | = |
---|
Plus de stockage | = | = |
---|
Meilleur appareil phot | ✔ | ✖ |
---|
Meilleure caméra vidéo | = | = |
---|
Plus grande capacité de batterie | = | = |
---|
Batterie plus optimisée | = | = |
---|
Écran plus grand | = | = |
---|
Meilleure qualité d'image | = | = |
---|
Meilleure visualisation | = | = |
---|
Meilleure utilisation de l'espace | ✔ | ✖ |
---|
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
---|
Plus confortable | ✔ | ✖ |
---|
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
---|
Plus récent | = | = |
---|
Caractéristiques détaillées et spécifications techniques
Nous mettons en avant les différences dans les caractéristiques de chaque appareil pour que la comparaison soit plus facile à repérer d'un coup d'œil.
Utilisez le bouton suivant pour afficher ou masquer les différences entre les appareils que vous comparez :
Général
Marques | | |
Modèle | | |
Date annonce | | |
Date lancement | | |
Ancienneté | | |
Appareil photo
Appareil photo | | |
Résolution appareil photo | — | |
Résolution caméra vidéo (haute) | — | |
Résolution caméra vidéo (largeur) | — | |
Apps
Audio et vidéo
Autres caractéristiques audio | | — |
Formats de lecture musique | | |
Formats de lecture vidéo | | |
Radio | | |
Types de sonneries | | - MP3
- Plusieurs types de notifications
- Vibration
|
Batterie
Capacité batterie | | |
Batterie type | — | |
Connexion
Design
Couleurs | | |
Dimensions (hauteur) | | |
Dimensions (largeur) | | |
Dimensions (profondeur) | | |
Poids | | |
Écran
Densité de pixels | | |
Résolution écran (largeur) | | |
Résolution écran (longueur) | | |
Taille | | |
Écran couleurs | — | |
Écran type | — | |
Mémoire
Mémoire RAM | | |
Mémoire téléphone | | |
Extension de mémoire | — | |
Réseau
Système