Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy S8 est meilleur.
Le Bluboo S8 se distingue par 4 caractéristiques et le Samsung Galaxy S8 par 10. Ils n'ont aucun point commun.
Bluboo S8 | Samsung Galaxy S8 | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
Plus de stockage | ✖ | ✔ |
Meilleur appareil phot | ✔ | ✖ |
Meilleure caméra vidéo | ✖ | ✔ |
Plus grande capacité de batterie | ✔ | ✖ |
Batterie plus optimisée | ✖ | ✔ |
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✔ | ✖ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Bluboo S8 | Samsung Galaxy S8 | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | — | De 199€ a 299,65€ |
Vous pouvez économiser | — | 101€ - Ver 6 prix |
Meilleurs prix Débloqué | — | 199€ sur eBay |
Prix des débloqués en boutique | — | Disponible débloqué sur 2 boutiques |
— | eBay à partir de 199€ | |
— | Fnac à partir de 299,36€ | |
Ver 6 prix |
Bluboo S8 | Samsung Galaxy S8 | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | — | 114€ sur Back Market |
Prix Seconde main en boutique | — | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
— | Back Market à partir de 114€ | |
— | Fnac à partir de 124€ | |
Ver 17 prix |
Bluboo S8 | Samsung Galaxy S8 | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 7.8/10 | 8.5/10 |
Bluboo S8 | Samsung Galaxy S8 | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 207 g | 155 g |
Volume info | 88.7 cc | 81.1 cc |
Couleurs | Bleu, Doré, Noir | Argent, Bleu, Doré, Gris, Noir |
Dual SIM | Double SIM | Double SIM |
Conectores externos | Adaptateur USB type C, Jack 3,5 mm pour casque, Micro USB 2.0, USB On-The-Go | Adaptateur USB type C 1.0, Jack 3,5 mm pour casque, Micro USB v3.1, USB On-The-Go |
Bluboo S8 | Samsung Galaxy S8 | |
---|---|---|
Taille | 5.7 Pouces | 5.8 Pouces |
Type d'écran | Sharp HD+ | Super AMOLED |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
Résolution | 720 x 1440 Pixels | 1440 x 2960 Pixels |
Densité de pixels | 282 ppi | 570 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Rythme | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, Hall Sensor, Rythme, Rythme cardiaque, Scanner d'iris, SpO2 |
Autres caractéristiques | Écran d'usine, Écran en verre incurvé 2.5D, GFF Full Lamination | 3D Touch, 540 cd/m2, Affichage continu, Coque arrière Corning Gorilla Glass 5, Dual Edge Display, Touche Accueil, TouchWiz UI |
Bluboo S8 | Samsung Galaxy S8 | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère | Lithium-ion non rechargeable |
Capacité info | 3450 mAh | 3000 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres autonomies | ||
Autres caractéristiques | Non amovible, Recharge rapide | Chargeur sans fil, Qualcomm Quick Charge 2.0 |
Bluboo S8 | Samsung Galaxy S8 | |
---|---|---|
Résolution | Dual 13 + 3 Mégapixels | 12 Mégapixels |
Résolution (taille) | 4160 x 3120 Pixels | 3840 x 3024 Pixels |
Caractéristiques appareil photo | Déclenchement automatique, Détection de phase, Détection visages, Enfoque automático, Géolocalisation, HDR, Mode rafale, Ouverture de /2,0, Panorama, Sony Exmor RS, Touch Focus (mise au point tactile) | Auto HDR, Autofocus de détection de phase, Capteur CMOS, Déclenchement automatique, Détection visages et sourires, Enregistrement image 9MP et vidéo 4K simultané, Géolocalisation, Mode rafale, Objectif grand angle 26 mm, Ouverture de /1,7, Panorama, Stabilisation d'image OIS, Stabilisation optique de l'image, Taille de pixel 1,4 µm, Taille du capteur 1/2,5, Touch Focus (mise au point tactile) |
Zoom | Numérique | Numérique |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 5 Mégapixels | 8 Mégapixels |
Autres caractéristiques appareil photo |
Bluboo S8 | Samsung Galaxy S8 | |
---|---|---|
Lecture de musique | ||
Formats de musique | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AMR, AMR-NB, ASF, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apt-X, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA, XMF |
Caractéristiques audio | Haut-parleur | Annulation du bruit avec microphone dédié, Audio 32 bits/384 kHz, Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | ||
Formats d'enregistrement vidéo | 3GP, 3GPP, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, MPEG, XviD | 3GPP, 3GPP2, ASF, AVI, DivX, Flash Video, H.263, H.264, H.265, MKV, MP4, WEBM, WMV, XviD |
Radio | — | |
Caractéristiques radio | FM | — |
Bluboo S8 | Samsung Galaxy S8 | |
---|---|---|
Applications | OTA, PC Sync, Stockage de masse, Tethering | ANT+, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, OTA, PC Sync, S-Voice, Samsung Pay, Stockage de masse, Tethering |
Messagerie | — | Email, Messagerie instantanée (IM), MMS, Push Email, SMS (mode conversation) |
Bluboo S8 | Samsung Galaxy S8 | |
---|---|---|
Processeur | Mali-T860MP2, Mediatek MT6750T, Octa-core 4x1,0 GHz Cortex-A53, Octa-core 4x1,5 GHz Cortex-A53 | Adreno 540, Exynos 8895 Octa, Mali-G71 MP20, Octa-core 4x1,7 GHz, Octa-core 4x1,9 GHz Kryo, Octa-core 4x2,3 GHz, Octa-core 4x2,35 GHz Kryo, Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 |
Mémoire RAM | 3 Gb | 4 Gb |
Stockage disponible | 32 Gb | 64 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, Oui | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui |
Système d'exploitation | Android OS, v7.0 (Nougat) | Android OS, v7.0 (Nougat) |
Bluboo S8 | Samsung Galaxy S8 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | EDGE, GPRS, HSPA+, LTE, LTE, UMTS, VoLTE | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, UMTS |
Protocoles de connexion | EDGE, GPRS, HSPA+, LTE, LTE Cat6 301,5/51 Mb/s, UMTS, VoLTE, Bluetooth 4.0 A2DP, Wifi 802.11 a/b/g/n, Wifi Direct, Wifi Hotspot | EDGE, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mb/s, UMTS, Apt-x, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct, Wifi Hotspot, Wifi MiMO |
Ver 6 prix |