Comparer Brondi Contender y Panasonic KX-TU339
Conclusions de la comparaison
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Brondi Contender est meilleur.
Le Brondi Contender se distingue par 5 caractéristiques et le Panasonic KX-TU339 par 3, les deux appareils partageant 6 points communs.
Voir la comparaison complète
Points forts de chaque appareil
Brondi Contender
- Écran plus grand
- Meilleure utilisation de l'espace
- Design plus optimisé
- Meilleure portabilité
- Plus récent
Panasonic KX-TU339
- Plus confortable
- Plus grande capacité de batterie
- Meilleur appareil phot
Voir la comparaison complète
Différences entre Brondi Contender et Panasonic KX-TU339
| Brondi Contender | Panasonic KX-TU339 |
---|
Plus de mémoire RAM | = | = |
---|
Plus de stockage | = | = |
---|
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
---|
Meilleure caméra vidéo | = | = |
---|
Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
---|
Batterie plus optimisée | = | = |
---|
Écran plus grand | ✔ | ✖ |
---|
Meilleure qualité d'image | = | = |
---|
Meilleure visualisation | = | = |
---|
Meilleure utilisation de l'espace | ✔ | ✖ |
---|
Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
---|
Plus confortable | ✖ | ✔ |
---|
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
---|
Plus récent | ✔ | ✖ |
---|
Caractéristiques détaillées et spécifications techniques
Nous mettons en avant les différences dans les caractéristiques de chaque appareil pour que la comparaison soit plus facile à repérer d'un coup d'œil.
Utilisez le bouton suivant pour afficher ou masquer les différences entre les appareils que vous comparez :
Général
Marques | | |
Modèle | | |
Date annonce | | |
Date lancement | | |
Ancienneté | | |
Appareil photo
Résolution appareil photo | | |
Résolution deuxième appareil photo | — | |
Type de flash | — | |
Audio et vidéo
Autres caractéristiques audio | | |
Formats d'image | | — |
Formats de lecture musique | | — |
Radio | | |
Types de sonneries | | — |
Batterie
Autonomie en appel | | |
Autonomie en veille | | |
Batterie type | | |
Capacité batterie | | |
Camera vidéo
Clavier et boutons
Connexion
Connectivité | | |
Connecteurs | — | |
Connectivité data | — | |
Design
Couleurs | | |
Dimensions (hauteur) | | |
Dimensions (largeur) | | |
Dimensions (profondeur) | | |
Poids | | |
Centimètres cubes | — | |
Écran
Écran type | | |
Résolution écran (largeur) | | |
Résolution écran (longueur) | | |
Taille | | |
Écran couleur | — | |
Mémoire
Extension de mémoire | | |
Mémoire contacts | | |
Messagerie
Réseau
Système
Apps
Contenu de la boîte
Contenu du pack de vente | — | |